BATSWEB Home > Scienza e Cultura > Astronomia del Bats > Cielo > Costellazioni > Elenco alfabetico
costellazione | sigla | nome italiano | autore | estensione | |
---|---|---|---|---|---|
1. | AQUARIUS | Aqr | Acquario | Tolomeo | 980 (°)2 |
2. | ARA | Ara | Altare | Tolomeo | 237 (°)2 |
3. | ANDROMEDA | And | Andromeda | Tolomeo | 722 (°)2 |
4. | AQUILA | Aql | Aquila | Tolomeo | 652 (°)2 |
5. | ARIES | Ari | Ariete | Tolomeo | 441 (°)2 |
6. | AURIGA | Aur | Auriga | Tolomeo | 657 (°)2 |
7. | CETUS | Cet | Balena | Tolomeo | 1.231 (°)2 |
8. | LIBRA | Lib | Bilancia | Tolomeo | 538 (°)2 |
9. | BOÖTES | Boo | Boote | Tolomeo | 907 (°)2 |
10. | CAELUM | Cae | Bulino | Lacaille, 1752 | 125 (°)2 |
11. | PYXIS | Pyx | Bussola | Lacaille, 1752 | 221 (°)2 |
12. | CHAMAELEON | Cha | Camaleonte | Bayer, 1603 | 132 (°)2 |
13. | CANCER | Cnc | Cancro | Tolomeo | 506 (°)2 |
14. | CANIS MAJOR | CMa | Cane Maggiore | Tolomeo | 380 (°)2 |
15. | CANIS MINOR | CMi | Cane Minore | Tolomeo | 183 (°)2 |
16. | CANES VENATICI | CVn | Cani da Caccia | Hevelius, 1690 | 465 (°)2 |
17. | CAPRICORNUS | Cap | Capricorno | Tolomeo | 414 (°)2 |
18. | CARINA | Car | Carena * | Tolomeo | 494 (°)2 |
19. | CASSIOPEIA | Cas | Cassiopea | Tolomeo | 598 (°)2 |
20. | EQUULEUS | Equ | Cavalluccio | Tolomeo | 72 (°)2 |
21. | CEPHEUS | Cep | Cefeo | Tolomeo | 588 (°)2 |
22. | CENTAURUS | Cen | Centauro | Tolomeo | 1.060 (°)2 |
23. | COMA BERENICES | Com | Chioma di Berenice | Brahe, 1590 | 386 (°)2 |
24. | CYGNUS | Cyg | Cigno | Tolomeo | 804 (°)2 |
25. | COLUMBA | Col | Colomba | Royer, 1679 | 270 (°)2 |
26. | CIRCINUS | Cir | Compasso | Lacaille, 1752 | 93 (°)2 |
27. | CRATER | Crt | Coppa | Tolomeo | 282 (°)2 |
28. | CORONA AUSTRALIS | CrA | Corona Australe | Tolomeo | 128 (°)2 |
29. | CORONA BOREALIS | CrB | Corona Boreale | Tolomeo | 179 (°)2 |
30. | CORVUS | Crv | Corvo | Tolomeo | 184 (°)2 |
31. | CRUX | Cru | Croce del Sud | Royer, 1679 | 68 (°)2 |
32. | DELPHINUS | Del | Delfino | Tolomeo | 189 (°)2 |
33. | DORADO | Dor | Dorado o Pesce Dorato | Bayer, 1603 | 179 (°)2 |
34. | DRACO | Dra | Dragone | Tolomeo | 1.083 (°)2 |
35. | HERCULES | Her | Ercole | Tolomeo | 1.225 (°)2 |
36. | ERIDANUS | Eri | Eridano | Tolomeo | 1.138 (°)2 |
37. | PHOENIX | Phe | Fenice | Bayer, 1603 | 469 (°)2 |
38. | FORNAX | For | Fornace | Lacaille, 1752 | 398 (°)2 |
39. | GEMINI | Gem | Gemelli | Tolomeo | 514 (°)2 |
40. | CAMELOPARDALIS | Cam | Giraffa | Hevelius, 1690 | 757 (°)2 |
41. | GRUS | Gru | Gru | Bayer, 1603 | 366 (°)2 |
42. | HYDRUS | Hyi | Idra Maschio | Bayer, 1603 | 243 (°)2 |
43. | HYDRA | Hya | Idra, Idra Femmina | Tolomeo | 1.303 (°)2 |
44. | INDUS | Ind | Indiano | Bayer, 1603 | 294 (°)2 |
45. | LEO | Leo | Leone | Tolomeo | 947 (°)2 |
46. | LEO MINOR | LMi | Leone Minore, Leoncino | Hevelius, 1690 | 232 (°)2 |
47. | LEPUS | Lep | Lepre | Tolomeo | 290 (°)2 |
48. | LYNX | Lyn | Lince | Hevelius, 1690 | 545 (°)2 |
49. | LYRA | Lyr | Lira | Tolomeo | 286 (°)2 |
50. | LACERTA | Lac | Lucertola | Hevelius, 1690 | 201 (°)2 |
51. | LUPUS | Lup | Lupo | Tolomeo | 334 (°)2 |
52. | ANTLIA | Ant | Macchina Pneumatica | Lacaille, 1752 | 239 (°)2 |
53. | MENSA | Men | Mensa | Lacaille, 1752 | 153 (°)2 |
54. | MICROSCOPIUM | Mic | Microscopio | Lacaille, 1752 | 210 (°)2 |
55. | MUSCA | Mus | Mosca | Bartsch, XVII sec. | 138 (°)2 |
56. | OPHIUCHUS | Oph | Ofiuco | Tolomeo | 948 (°)2 |
57. | ORION | Ori | Orione | Tolomeo | 594 (°)2 |
58. | HOROLOGIUM | Hor | Orologio | Lacaille, 1752 | 249 (°)2 |
59. | URSA MAJOR | UMa | Orsa Maggiore | Tolomeo | 1.280 (°)2 |
60. | URSA MINOR | UMi | Orsa Minore | Tolomeo | 256 (°)2 |
61. | OCTANS | Oct | Ottante | Lacaille, 1752 | 291 (°)2 |
62. | PAVO | Pav | Pavone | Bayer, 1603 | 378 (°)2 |
63. | PEGASUS | Peg | Pegaso | Tolomeo | 1.121 (°)2 |
64. | PERSEUS | Per | Perseo | Tolomeo | 615 (°)2 |
65. | PISCIS AUSTRINUS | PsA | Pesce Australe | Tolomeo | 245 (°)2 |
66. | VOLANS | Vol | Pesce Volante | Bayer, 1603 | 141 (°)2 |
67. | PISCES | Psc | Pesci | Tolomeo | 889 (°)2 |
68. | PICTOR | Pic | Pittor | Lacaille, 1752 | 247 (°)2 |
69. | PUPPIS | Pup | Poppa * | Tolomeo | 673 (°)2 |
70. | RETICULUM | Ret | Reticolo | Lacaille, 1752 | 114 (°)2 |
71. | SAGITTA | Sge | Saetta | Tolomeo | 80 (°)2 |
72. | SAGITTARIUS | Sgr | Sagittario | Tolomeo | 867 (°)2 |
73. | SCORPIUS | Sco | Scorpione | Tolomeo | 497 (°)2 |
74. | SCUTUM | Sct | Scudo | Hevelius, 1690 | 109 (°)2 |
75. | SCULPTOR | Scl | Scultore | Lacaille, 1752 | 475 (°)2 |
76. | SERPENS | Ser | Serpente | Tolomeo | 637 (°)2 |
77. | SEXTANS | Sex | Sestante | Hevelius, 1690 | 314 (°)2 |
78. | NORMA | Nor | Squadra | Lacaille, 1752 | 165 (°)2 |
79. | TELESCOPIUM | Tel | Telescopio | Lacaille, 1752 | 252 (°)2 |
80. | TAURUS | Tau | Toro | Tolomeo | 797 (°)2 |
81. | TRIANGULUM AUSTRALE | TrA | Triangolo Australe | Bayer, 1603 | 110 (°)2 |
82. | TRIANGULUM | Tri | Triangolo Boreale | Tolomeo | 132 (°)2 |
83. | TUCANA | Tuc | Tucano | Bayer, 1603 | 295 (°)2 |
84. | APUS | Aps | Uccello del Paradiso | Bayer, 1603 | 206 (°)2 |
85. | MONOCEROS | Mon | Unicorno | Hevelius, 1690 | 482 (°)2 |
86. | VELA | Vel | Vela * | Tolomeo | 500 (°)2 |
87. | VIRGO | Vir | Vergine | Tolomeo | 1.294 (°)2 |
88. | VULPECULA | Vul | Volpetta, Piccola Volpe | Hevelius, 1690 | 268 (°)2 |
(*) costellazioni che anticamente facevano parte della costellazione di Argo
< Le costellazioni >
Torna ad inizio Pagina | L'ASTRONOMIA DEL BATS | Home Page |