BATSWEB Home > Scienza e Cultura > Fisica del Bats > Introduzione > Grandezze e unità di misura > Grandezze meccaniche
Grandezze fondamentali e derivate dalla combinazione di massa, spazio e tempo
Grandezza | Dimensioni | Unità di Misura | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Nome | Simbolo | M | L | T | S.I. | altre (*) | |
s | MASSA | m | 1 | 0 | 0 | kg | g, u, um, q, t | |
s | Massa lineare | m | 1 | -1 | 0 | kg/m | g/cm | |
s | Densità superficiale (massa areica) | ρA | 1 | -2 | 0 | kg/m² | g/cm² | |
s | Densità (massa volumica) | ρ | 1 | -3 | 0 | kg/m³ | g/cm³, g/l, kg/l | |
s | Volume specifico | v | -1 | 3 | 0 | m³/kg | cm³/g | |
v | FORZA | F | 1 | 1 | -2 | N | dyn, kgf | |
v | Peso | w | 1 | 1 | -2 | N | dyn, kgf | |
s | Peso specifico | γ | 1 | -2 | -2 | N/m³ | dyn/cm³ | |
v | Quantità di moto (momento) | p | 1 | 1 | -1 | N s | dyn s, kgf s | |
* | Impulso | q | 1 | 1 | -1 | kg m²/s | g cm²/s, kgf s | |
s | MOMENTO DI INERZIA | I | 1 | 2 | 0 | kg m² | g² cm, um m² | |
v | Momento meccanico (m. di una forza) | M | τ, L | 1 | 2 | -2 | N m | dyn cm, kgf m |
v | Momento angolare (m. della quantità di moto) | L | Ω | 1 | 2 | -1 | J s | erg s, kgf m s |
* | Impulso angolare | J | 1 | 2 | -1 | kg m²/s | g cm²/ s, kgf m/s | |
s | ENERGIA | E | W, U | 1 | 2 | -2 | J | erg, kgf m, eV |
s | Energia cinetica | Ec | T, K | 1 | 2 | -2 | J | erg, kgf m |
s | Energia potenziale | U | Ep, V | 1 | 2 | -2 | J | erg, kgf m |
s | Lavoro | W | L | 1 | 2 | -2 | J | erg, kgf m, kW h |
s | Potenza | P | 1 | 2 | -3 | W | erg/s, kW, kgf m/s, CV | |
s | PRESSIONE | p | 1 | -1 | -2 | Pa | baria, bar, mbar, atm, at, mmHg |
|
s | Tensione di vapore | p | 1 | -1 | -2 | Pa | baria, tm, mmHg | |
s | Tensione superficiale | τ | γ, σ | 1 | 0 | -2 | N/m | dyn/cm |
s | Sforzo normale | σ | 1 | -1 | -2 | N/m² | dyn/cm² | |
s | Sforzo di taglio | τ | 1 | -1 | -2 | N/m² | dyn/cm² | |
s | Modulo di Young (m. di elasticità) | E | 1 | -1 | -2 | N/m² | dyn/cm² | |
s | Modulo di comprimibilità (m. di compressione) | c | B, K | 1 | -1 | -2 | N/m² | dyn/cm² |
s | Coefficiente elastico | k | 1 | 0 | -2 | N/m | dyn/cm | |
s | Coefficiente di comprimibilità | k | -1 | 1 | 2 | m²/N | cm²/dyn | |
s | Viscosità dinamica | η | μ | -1 | 1 | -2 | N s/m² | P |
s | Viscosità cinematica | ν | 0 | 2 | -1 | m²/s | St | |
s | Portata di volume | Qv | 0 | 3 | -1 | m³/s | cm³/s, l/s, l/min | |
s | Portata di massa | Qm | 1 | 0 | -1 | kg/s | g/s | |
s | Portata ponderale | Qp | 1 | 1 | -3 | N/s | dyn/s | |
s | Intensità acustica | Ja | 1 | 0 | -2 | W/m² | erg/(cm² s) |
(*) Sono indicate alcune delle unità di misura utilizzate
correntemente, per
la conversione in unità S.I. si veda l'elenco dei fattori
di conversione.
< Grandezze e unità di misura >
Torna ad inizio Pagina | LA FISICA DEL BATS | Ritorna alla Home Page |