BATSWEB Home > Sport e Gioco > Baseball del Bats > Campionato italiano > Campioni > Squadre
Pos. | Squadra | Scudetti | Anni vincenti |
---|---|---|---|
1. | B.C. Nettuno | 17 | 1951, 1952, 1953, 1954, 1956, 1957, 1958, 1963,
1964, 1965, 1971, 1973, 1990, 1993, 1996, 1998, 2001 |
2. | B.C. Rimini | 11 | 1975, 1979, 1980, 1983, 1987, 1988, 1992, 1999,
2000, 2002, 2006 |
3. | Parma Baseball | 10 | 1976, 1977, 1981, 1982, 1985, 1991, 1994, 1995, 1997, 2010 |
4. | Fortitudo Bologna | 8 | 1969, 1972, 1974, 1978, 1984, 2003, 2005, 2009 |
C.U.S. Milano / Milano 1946 | 8 | 1958, 1960, 1961, 1962, 1966, 1967, 1968, 1970 | |
6. | B.B.C. Grosseto | 4 | 1986, 1989, 2004, 2007 |
7. | B.C. San Marino | 3 | 2008, 2011, 2012 |
8. | B.C. / S.S. Lazio | 2 | 1949, 1955 |
9. | Libertas Bologna | 1 | 1948 |
B.C. Firenze | 1 | 1949 | |
A.S. Roma | 1 | 1959 | |
Libertas Roma | 1 | 1950 |
Pos. | Squadra | 1° posto |
2° posto |
3°/4° posto |
partecip. 1° Serie |
anni |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | B.C. Nettuno | 17 | 20 | 19 | 63 | 1950-2012 |
2. | Libertas / B.C. Rimini | 11 | 9 | 12 | 43 | 1949-2012 |
3. | Parma Baseball / Angels | 10 | 8 | 19 | 54 | 1950-2012 |
4. | Fortitudo Bologna | 8 | 8 | 24 | 50 | 1958-2012 |
5. | A.B. / C.U.S. / Senatori / Milano 1946 | 8 | 3 | 8 | 39 | 1948-1998 |
6. | B.B.C. Grosseto | 4 | 2 | 13 | 41 | 1967-2011 |
7. | B.C. San Marino | 3 | 2 | 1 | 20 | 1986-2012 |
8. | B.C. / S.S. Lazio | 2 | 2 | 4 | 17 | 1949-1973 |
9. | A.S. Roma Baseball | 1 | 4 | 1 | 27 | 1954-1993 |
10. | Libertas Roma | 1 | 2 | 1 | 5 | 1949-1953 |
11. | B.C. Firenze / Fiorentina | 1 | - | 1 | 30 | 1949-2003 |
12. | Libertas Bologna | 1 | - | - | 1 | 1948 |
13. | Yankees / Internazionale B.C. / Libertas Inter Milano | - | 3 | 2 | 22 | 1948-1971 |
14. | C.S. Pirelli Milano | - | 1 | 2 | 12 | 1957-1970 |
15. | B.C. Modena | - | 1 | 1 | 11 | 1996-2006 |
16. | ACLI Tigers Bologna (*) | - | 1 | 1 | 5 | 1958-1962 |
17. | Verona Baseball Team | - | 1 | - | 11 | 1987-1997 |
18. | Indians / B.C. Ambrosiana Milano | - | 1 | - | 5 | 1948-1952 |
19. | Ferrovieri Roma | - | 1 | - | 1 | 1949 |
20. | Juventus 48 B.C. Torino | - | - | 2 | 21 | 1950-1997 |
21. | B.C. Bollate | - | - | 2 | 17 | 1970-1990 |
22. | B.C. / C.U.S. Bologna (*) | - | - | 2 | 6 | 1949-1954 |
23. | C.S.I. Leprotti / Libertas / Ragno Milano | - | - | 2 | 4 | 1959-1962 |
24. | B.C. Caserta | - | - | 1 | 9 | 1990-2001 |
25. | Yankees Trieste | - | - | 1 | 2 | 1953-1954 |
26. | Leo Milano | - | - | 1 | 1 | 1948 |
27. | Novara Baseball | - | - | - | 14 | 1976-1995 |
28. | B.C. Anzio | - | - | - | 13 | 1977-2006 |
29. | Black Panthers Ronchi dei Legionari | - | - | - | 12 | 1969-1998 |
(*) Dal 1955 il CUS Bologna si fonde
temporanemanente con le Calze Verdi Casalecchio, nel 1963 ACLI Bologna si fonde
con la Fortitudo Bologna,
nel 2012 nasce il Grosseto Baseball dal B.B.C Grosseto
Pos. | Squadra | Play-Off | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vittorie | Finali | Semif. | Giocati | Anni | ||
1. | B.C. Rimini | 7 | 14 | 21 | 21 | 1986-2012 |
2. | B.C. Nettuno | 5 | 15 | 22 | 22 | 1986-2012 |
3. | Parma Baseball | 5 | 6 | 17 | 19 | 1986-2011 |
4. | B.B.C. Grosseto | 4 | 6 | 14 | 16 | 1986-2008 |
5. | Fortitudo Bologna | 3 | 6 | 18 | 19 | 1986-2012 |
6. | B.C. San Marino | 3 | 5 | 6 | 10 | 1986-2012 |
7. | B.C. Modena | - | 1 | 2 | 2 | 1997-2003 |
8. | Verona Baseball Team | - | 1 | 1 | 2 | 1991-1993 |
9. | Milano 1946 | - | - | 2 | 5 | 1986-1992 |
10. | Juventus 48 B.C. Torino | - | - | 2 | 3 | 1989-1996 |
11. | B.C. Caserta | - | - | 1 | 1 | 1997 |
< Il campionato italiano di Baseball >
Torna ad inizio Pagina | Il Baseball del Bats | Ritorna alla Home Page |