BATSWEB Home> Sport e Gioco > Basket del Bats > Albo d'oro > Albo d'oro maschile
Anno | Campionato italiano |
Eurolega Coppa Campioni |
Competizioni internazionali |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Monte Paschi Si | ![]() |
Olympiakos | ![]() |
UNITED STATES | olimpiadi |
2011 | Monte Paschi Si | ![]() |
Panathinaikos | ![]() |
Espaņa | europei |
2010 | Monte Paschi Si | ![]() |
Barcelona | ![]() |
UNITED STATES | mondiali |
2009 | Monte Paschi Si | ![]() |
Panathinaikos | ![]() |
Espaņa | europei |
2008 | Monte Paschi Si | ![]() |
Cska Moskvā | ![]() |
UNITED STATES | olimpiadi |
2007 | Monte Paschi Si | ![]() |
Panathinaikos | ![]() |
Rossija | europei |
2006 | Benetton Tv | ![]() |
Cska Moskvā | ![]() |
ESPAŅA | mondiali |
2005 | Climamio Bo | ![]() |
Maccabi T.Aviv | ![]() |
Hellas | europei |
2004 | Monte Paschi Si | ![]() |
Maccabi T.Aviv | ![]() |
ARGENTINA | olimpiadi |
2003 | Benetton Tv | ![]() |
Barcelona | ![]() |
Lietuva | europei |
2002 | Benetton Tv | ![]() |
Panathinaikos | ![]() |
JUGOSLAVIJA | mondiali |
2001 | Kinder Bo | ![]() |
Kinder Bo | ![]() |
Jugoslavija | europei |
![]() |
Maccabi T.Aviv | |||||
2000 | Paf Bo | ![]() |
Panathinaikos | ![]() |
UNITED STATES | olimpiadi |
1999 | Varese | ![]() |
Zalgiris | ![]() |
Italia | europei |
1998 | Kinder Bo | ![]() |
Kinder Bo | ![]() |
JUGOSLAVIJA | mondiali |
1997 | Benetton Tv | ![]() |
Olympiakos | ![]() |
Jugoslavija | europei |
1996 | Stefanel Mi | ![]() |
Panathinaikos | ![]() |
UNITED STATES | olimpiadi |
1995 | Buckler Bo | ![]() |
Real Madrid | ![]() |
Jugoslavija | europei |
1994 | Buckler Bo | ![]() |
Joventut B. | ![]() |
UNITED STATES | mondiali |
1993 | Knorr Bo | ![]() |
Limoges | ![]() |
Deutschland | europei |
1992 | Benetton Tv | ![]() |
Partizan | ![]() |
UNITED STATES | olimpiadi |
1991 | Phonola Ce | ![]() |
Jugoplastika | ![]() |
Jugoslavija | europei |
1990 | Scavolini Ps | ![]() |
Jugoplastika | ![]() |
JUGOSLAVIJA | mondiali |
1989 | Philips Mi | ![]() |
Jugoplastika | ![]() |
Jugoslavija | europei |
1988 | Scavolini Ps | ![]() |
Tracer Mi | ![]() |
S.S.S.R. | olimpiadi |
1987 | Tracer Mi | ![]() |
Tracer Mi | ![]() |
Hellas | europei |
1986 | Simac Mi | ![]() |
Cibona | ![]() |
UNITED STATES | mondiali |
1985 | Simac Mi | ![]() |
Cibona | ![]() |
Sssr | europei |
1984 | Granarolo Bo | ![]() |
Bancoroma | ![]() |
U.S.A. | olimpiadi |
1983 | Bancoroma | ![]() |
Ford Cantų | ![]() |
Italia | europei |
1982 | Billy Mi | ![]() |
Squibb Cantų | ![]() |
S.S.S.R. | mondiali |
1981 | Squibb Cantų | ![]() |
Maccabi T.Aviv | ![]() |
Sssr | europei |
1980 | Sinudyne Bo | ![]() |
Real Madrid | ![]() |
JUGOSLAVIJA | olimpiadi |
1979 | Sinudyne Bo | ![]() |
Bosna Sarajevo | ![]() |
Sssr | europei |
1978 | Mobilgirgi Va | ![]() |
Real Madrid | ![]() |
JUGOSLAVIJA | mondiali |
1977 | Mobilgirgi Va | ![]() |
Maccabi T.Aviv | ![]() |
Jugoslavija | europei |
1976 | Sinudyne Bo | ![]() |
Mobilgirgi Va | ![]() |
UNITED STATES | olimpiadi |
1975 | Forst Cantų | ![]() |
Ignis Va | ![]() |
Jugoslavija | europei |
1974 | Ignis Va | ![]() |
Real Madrid | ![]() |
S.S.S.R. | mondiali |
1973 | Ignis Va | ![]() |
Ignis Va | ![]() |
Sssr | europei |
1972 | Simmenthal Mi | ![]() |
Ignis Va | ![]() |
S.S.S.R. | olimpiadi |
1971 | Ignis Va | ![]() |
Cska Moskvā | ![]() |
Sssr | europei |
1970 | Ignis Va | ![]() |
Ignis Va | ![]() |
JUGOSLAVIJA | mondiali |
1969 | Ignis Va | ![]() |
Cska Moskvā | ![]() |
Sssr | europei |
1968 | Oransoda Cantų | ![]() |
Real Madrid | ![]() |
UNITED STATES | olimpiadi |
1967 | Simmenthal Mi | ![]() |
Real Madrid | ![]() |
Sssr | europei |
![]() |
S.S.S.R. | mondiali | ||||
1966 | Simmenthal Mi | ![]() |
Simmenthal Mi | |||
1965 | Simmenthal Mi | ![]() |
Real Madrid | ![]() |
Sssr | europei |
1964 | Ignis Varese | ![]() |
Real Madrid | ![]() |
UNITED STATES | olimpiadi |
1963 | Simmenthal Mi | ![]() |
Cska Moskvā | ![]() |
Sssr | europei |
![]() |
BRASIL | mondiali | ||||
1962 | Simmenthal Mi | ![]() |
Dinamo Tbilisi | |||
1961 | Ignis Va | ![]() |
Cska Moskvā | ![]() |
Sssr | europei |
1960 | Simmenthal Mi | ![]() |
Ask Riga | ![]() |
UNITED STATES | olimpiadi |
1959 | Simmenthal Mi | ![]() |
Ask Riga | ![]() |
Sssr | europei |
![]() |
BRASIL | mondiali | ||||
1958 | Simmenthal Mi | ![]() |
Ask Riga | |||
1957 | Simmenthal Mi | ![]() |
Sssr | europei | ||
1956 | Minganti Bo | ![]() |
UNITED STATES | olimpiadi | ||
1955 | Minganti Bo | ![]() |
Magyar | europei | ||
1954 | Borletti Mi | ![]() |
UNITED STATES | mondiali | ||
1953 | Borletti Mi | ![]() |
Sssr | europei | ||
1952 | Borletti Mi | ![]() |
UNITED STATES | olimpiadi | ||
1951 | Borletti Mi | ![]() |
Sssr | europei | ||
1950 | Borletti Mi | ![]() |
ARGENTINA | mondiali | ||
1949 | Virtus Bo | ![]() |
Egitto | europei | ||
1948 | Virtus Bo | ![]() |
UNITED STATES | olimpiadi | ||
1947 | Virtus Bo | ![]() |
Sssr | europei | ||
1946 | Virtus Bo | ![]() |
Ceskoslovensko | europei | ||
1943 | Reyer Ve | |||||
1942 | Reyer Ve | |||||
1941 | Ginn. Triestina | |||||
1940 | Ginn. Triestina | |||||
1939 | Borletti Mi | ![]() |
Lietuva | europei | ||
1938 | Borletti Mi | |||||
1937 | Borletti Mi | ![]() |
Lietuva | europei | ||
1936 | Borletti Mi | ![]() |
UNITED STATES | olimpiadi | ||
1935 | Ginn. Roma | ![]() |
Latvija | europei | ||
1934 | Ginn. Triestina | |||||
1933 | Ginn. Roma | |||||
1932 | Ginn. Triestina | |||||
1931 | Ginn. Roma | |||||
1930 | Ginn. Triestina | |||||
1928 | Ginn. Roma | |||||
1927 | Assi Mi | |||||
1926 | Assi Mi | |||||
1925 | Assi Mi | |||||
1924 | Assi Mi | |||||
1923 | Internazionale Mi | |||||
1922 | Assi Mi | |||||
1921 | Assi Mi | |||||
1920 | Costanza Mi |
Torna ad inizio Pagina | IL BASKET DEL BATS | Ritorna alla Home Page |