BATSWEB Home > Sport e Gioco > Basket del Bats > N.B.A. > Anni 2011-2020 > Campioni
LE SQUADRE | Play Off | Reg. Season | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Società | Conf. | Titoli N.B.A. |
Finali N.B.A. |
Finali Conf. |
Play Off |
miglior Pct. |
1° | MIAMI Heat | East | 1 | 2 | 2 | 2 | - |
2° | DALLAS Mavericks | West | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
3° | OKLAHOMA CITY Thunder | West | - | 1 | 2 | 2 | - |
4° | BOSTON Celtics | East | - | - | 1 | 2 | - |
CHICAGO Bulls | East | - | - | 1 | 2 | 2 (50-16) | |
SAN ANTONIO Spurs | West | - | - | 1 | 2 | 1 (50-16) | |
7° | ATLANTA Hawks | East | - | - | - | 2 | - |
DENVER Nuggets | West | - | - | - | 2 | - | |
INDIANA Pacers | East | - | - | - | 2 | - | |
LOS ANGELES Lakers | West | - | - | - | 2 | - | |
MEMPHIS Grizzlies | West | - | - | - | 2 | - | |
NEW YORK Knicks | East | - | - | - | 2 | - | |
ORLANDO Magic | East | - | - | - | 2 | - | |
PHILADELPHIA 76ers | East | - | - | - | 2 | - | |
15° | LOS ANGELES Clippers | West | - | - | - | 1 | - |
NEW ORLEANS Hornets | West | - | - | - | 1 | - | |
PORTLAND Trail Blazers | West | - | - | - | 1 | - | |
UTAH Jazz | West | - | - | - | 1 | - |
GLI ALLENATORI | Titoli N.B.A. e finali N.B.A. e di Conf. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nome e cognome | Società | Titoli N.B.A. |
Finali N.B.A. |
Finali Conf. |
Anni in Fin. Conf. |
1° | Erik SPOELSTRA | Miami | 1 | 2 | 2 | 2011-2012 |
2° | Rick CARLISLE | Dallas | 1 | 1 | 1 | 2011 |
3° | Scott BROOKS | Oklahoma | - | 1 | 2 | 2011-2012 |
4° | Gregg POPOVICH | San Antonio | - | - | 1 | 2012 |
Doc RIVERS | Boston | - | - | 1 | 2012 | |
Tom THIBODEAU | Chicago | - | - | 1 | 2011 |
I GIOCATORI | Titoli e finali N.B.A. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nome e cognome | Società | Titoli | Finali | Anni in Finale |
||||
totale | tit. | ris | tot | tit. | ris | ||||
G | Mario CHALMERS | Miami | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 2011-12 |
G | Dwyane WADE | Miami | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 2011-12 |
G | Jason KIDD | Dallas | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2011 |
G | DeShawn STEVENSON | Dallas | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2011 |
G | Jason TERRY | Dallas | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 2011 |
G | Jose BAREA | Dallas | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2011 |
F | Chris BOSH | Miami | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 2011-12 |
F | LeBron JAMES | Miami | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 2011-12 |
F | Udonis HASLEM | Miami | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 2011-12 |
F | Mike MILLER | Miami | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 2011-12 |
F | Shane BATTIER | Miami | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2012 |
F | Shawn MARION | Dallas | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2011 |
F | Dirk NOWITZKI | Dallas | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2011 |
F | Predrag STOJAKOVIC | Dallas | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2011 |
C | Joel ANTHONY | Miami | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 2011-12 |
C | Tyson CHANDLER | Dallas | 1 | 1 | - | 1 | - | 11 | 2011 |
C | Brendan HAYWOOD | Dallas | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2011 |
C | Ronny TURIAF | Miami | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2012 |
(*) Sono considerati solo i giocatori che hanno disputato
metà delle partite e almeno 10 minuti di media nei
play-off.
I titolari sono coloro che fanno parte
del quintetto iniziale oppure hanno giocato almeno 24 minuti di media.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
< La National Basketball Association dal 2001 al 2010 >
Torna ad inizio Pagina | IL BASKET DEL BATS | Ritorna alla Home Page |