BATSWEB Home > Sport e Gioco > Calcio del Bats > Campionato italiano > Anni 2001-2010 > Campioni
< Campioni 1991-2000 | Campioni 2011-2020 >
LE SQUADRE | TROFEI | Campionato (*) | Coppa Italia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Società | Scudetto | Coppa | S.C. | 1° posto |
2° posto |
3° posto |
4° posto |
primi 8 posti |
Finali gioc.-vinte |
1° | F.C. INTERNAZIONALE | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 10 | 5 - 3 |
2° | F.C. JUVENTUS | 2 | - | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 8 | 2 - 0 |
3° | A.S. ROMA | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | - | - | 10 | 6 - 2 |
4° | A.C. MILAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1 - 1 |
5° | S.S. Lazio | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | 5 | 2 - 2 |
6° | A.C. Parma | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 5 | 2 - 1 |
7° | A.C. Fiorentina | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 - 1 |
8° | Udinese Calcio | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | - |
9° | U.C. Sampdoria | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 - 0 |
10° | A.C. Chievo Verona | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - |
11° | U.S. Palermo | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
12° | B.C. Atalanta | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
F.C. Empoli | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
S.S. Napoli | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
(*) nel 2005 la Juventus
ha conquistato il primo posto, ma
lo scudetto è stato revocato per illecito
sportivo;
nel 2006 la Juventus era giunta prima in classifica ma è stata
retrocessa all'ultimo posto.
GLI ALLENATORI | TROFEI | Campionato | Coppa It. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nome e cognome | Naz. | Società | Scudetto | Coppa | 1° posto |
2° posto |
3° posto |
primi 4 posti |
Finali gioc.-vinte |
1° | Roberto MANCINI | - | Fiorentina, Lazio, Inter | 3 | 4 | 3 | - | 1 | 4 | 6 - 4 |
2° | José MOURINHO | Por | Inter | 2 | 1 | 2 | - | - | 2 | 1 - 1 |
3° | Marcello LIPPI | - | Juventus | 2 | - | 2 | - | 1 | 3 | 2 - 0 |
4° | Carlo ANCELOTTI | - | Juventus, Milan | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 - 1 |
5° | Fabio CAPELLO | - | Roma, Juventus | 1 | - | 2 | 2 | - | 4 | 1 - 0 |
6° | Luciano SPALLETTI | - | Udinese, Roma | - | 2 | - | 3 | - | 3 | 3 - 2 |
7° | Pietro CARMIGNANI | - | Parma | - | 1 | - | - | - | - | 1 - 1 |
Delio ROSSI | - | Lazio | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 - 1 | |
9° | Claudio RANIERI | - | Juventus, Roma | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 |
10° | Hector CUPER | Arg | Inter | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - |
11° | Ciro FERRARA | - | Juventus | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
12° | LEONARDO N. de Araujo | - | Milan | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
Dino ZOFF | - | Lazio | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
14° | Claudio PRANDELLI | - | Fiorentina | - | - | - | - | - | 2 | - |
I GIOCATORI | Campionato (*) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nome e cognome | Naz. | Società | scudetti | primi 4 posti |
||||
totale | rev. | titol. | ris. | tit | ris | ||||
P | JULIO CESAR Soares | Bra | Inter | 5 | - | 5 | - | 5 | - |
D | MAICON Douglas | Bra | Inter | 4 | - | 4 | - | 4 | - |
D | Walter SAMUEL | Arg | Roma, Inter | 6 | - | 4 | 2 | 6 | 2 |
D | Marco MATERAZZI | - | Inter | 5 | - | 3 | 2 | 7 | 2 |
D | Ivan CORDOBA | Col | Inter | 5 | - | 4 | 1 | 8 | 1 |
D | Christian CHIVU | Rom | Rom, Inter | 3 | - | 3 | - | 6 | - |
C | Javier ZANETTI | Arg | Inter | 5 | - | 5 | - | 9 | 9 |
C | Dejan STANKOVIC | Srb | Lazio, Inter | 5 | - | 5 | - | 8 | 1 |
C | Esteban CAMBIASSO | Arg | Inter | 5 | - | 5 | - | 6 | - |
A | Zlatan IBRAHIMOVIC | Sve | Juventus, Inter | 3 | 1 | 4 | - | 4 | - |
A | Alessandro DEL PIERO | - | Juventus | 2 | 1 | 3 | - | 7 | - |
P | Gianluigi BUFFON | - | Juventus | 2 | 1 | 3 | - | 7 | - |
D | Liliam THURAM | Fra | Juventus | 2 | 1 | 3 | - | 5 | - |
D | Ciro FERRARA | - | Juventus | 2 | 1 | 2 | - | 4 | - |
D | Nicolas BURDISSO | Arg | Inter, Roma | 4 | - | 2 | 2 | 3 | 3 |
D | Gianluca ZAMBROTTA | - | Juventus | 2 | 1 | 3 | - | 7 | - |
D | MAXWELL Cabelino | - | Inter | 3 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
C | Alessio TACCHINARDI | - | Juventus | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
C | Luis FIGO | Por | Inter | 4 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
C | Pavel NEDVED | Ces | Juventus | 2 | 1 | 3 | - | 7 | - |
A | Julio CRUZ | Arg | Inter | 4 | - | 2 | 2 | 3 | 3 |
(*) Sono considerati titolari anche tutti i
giocatori che hanno iniziato almeno 2/5 delle gare (14 nei campionati a 18
squadre, 16 a 20 squadre)
sono contati come riserve i giocatori che hanno
disputato almeno 1/5 delle gare (7 nei campionati a 18 squadre, 8 a 20 squadre)
I CANNONIERI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nome e cognome | Naz. | Società | Titoli | primi 3 posti |
massimo di reti |
1° | David TREZEGUET | Fra | Juventus | 1 | 3 | 24 (18 squadre) |
2° | Francesco TOTTI | - | Roma | 1 | 2 | 26 (20 squadre) |
3° | Andriy SHEVCHENKO | Ukr | Milan | 1 | 2 | 24 (18 squadre) |
Christian VIERI | - | Inter | 1 | 2 | 24 (18 squadre) | |
5° | Cristiano LUCARELLI | - | Livorno | 1 | 2 | 24 (20 squadre) |
6° | Luca TONI | - | Fiorentina | 1 | 1 | 31 (20 squadre) |
7° | Antonio DI NATALE | - | Udinese | 1 | 1 | 29 (20 squadre) |
8° | Hernan CRESPO | Arg | Lazio | 1 | 1 | 26 (18 squadre) |
9° | Zlatan IBRAHIMOVIC | Sve | Inter | 1 | 1 | 25 (20 squadre) |
10° | Dario HUBNER | - | Piacenza | 1 | 1 | 24 (18 squadre) |
11° | Alessandro DEL PIERO | - | Juventus | 1 | 1 | 21 (20 squadre) |
12° | Alberto Gilardino | - | Parma | - | 2 | 23 (18 squadre) |
13° | Diego Milito | Arg | Genoa, Inter | - | 2 | 24 (20 squadre) |
< Il campionato italiano di calcio dal 2001 al 2010 >
Torna ad inizio Pagina | IL CALCIO DEL BATS | Ritorna alla Home Page |