BATSWEB Home > Sport e Gioco > Calcio del Bats > Competizioni per Nazionali > Nazionale italiana > Centrocampisti
Gattuso | Pirlo | Rivera |
Tornei giocati |
DIFENSORE | Tornei | Anni | 1° posto |
2° posto |
3° posto |
Gare tot. |
Gare tit. |
Reti Segn. |
Camp. Mondiali |
Giochi Olimpici |
Camp. Europei |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Gennaro Ivan GATTUSO | 5 | 2002-2010 | M | - | - | 12 | 9 | - | 3 (8) | - | 2 (4) | |
Andrea PIRLO | 5 | 2004-2012 | M | E | - | 19 | 18 | 3 | 2 (8) | - | 3 (11) | ||
Gianni RIVERA | 5 | 1962-1974 | E | M | - | 10 | 6 | 3 | 4 (9) | - | 1 (1) | ||
4 | Demetrio ALBERTINI | 4 | 1994-2000 | - | ME | - | 19 | 18 | - | 2 (11) | - | 2 (8) | |
Mauro German CAMORANESI | 4 | 2004-2010 | M | - | - | 13 | 7 | - | 2 (7) | - | 2 (6) | ||
Franco CAUSIO | 4 | 1974-1982 | M | - | - | 15 | 12 | 1 | 3 (11) | - | 1 (4) | ||
Daniele DE ROSSI | 4 | 2006-2012 | M | E | - | 15 | 14 | 1 | 2 (6) | - | 2 (9) | ||
Angelo DI LIVIO | 4 | 1996-2002 | - | E | - | 9 | 3 | - | 2 (5) | - | 2 (4) | ||
Roberto DONADONI | 4 | 1988-1996 | - | M | ME | 18 | 16 | - | 2 (11) | - | 2 (7) | ||
3 | Marco TARDELLI | 4 | 1978-1986 | M | - | - | 17 | 17 | 3 | 3 (13) | - | 1 (4) | |
Giancarlo ANTOGNONI | 3 | 1978-1982 | M | - | - | 14 | 14 | - | 2 (11) | - | 1 (3) | ||
Dino BAGGIO | 3 | 1994-1998 | - | M | - | 13 | 12 | 2 | 2 (12) | - | 1 (1) | ||
Adolfo BALONCIERI | 3 | 1920-1928 | - | - | O | 9 | 9 | 8 | - | 3 (9) | - | ||
Romeo BENETTI | 3 | 1974-1980 | - | - | - | 13 | 11 | 1 | 2 (9) | - | 1 (4) | ||
Fernando DE NAPOLI | 3 | 1986-1990 | - | - | ME | 14 | 14 | - | 2 (10) | - | 1 (4) | ||
Luigi DI BIAGIO | 3 | 1998-2002 | - | E | - | 10 | 8 | 2 | 2 (6) | - | 1 (4) | ||
Giacomo MARI | 3 | 1948-1954 | - | - | - | 4 | 4 | - | 2 (2) | 1 (2) | - | ||
Maino NERI | 3 | 1948-1954 | - | - | - | 6 | 6 | - | 1 (2) | 2 (4) | - | ||
Simone PERROTTA | 3 | 2004-2008 | M | - | - | 13 | 13 | 1 | 1 (7) | - | 2 (6) | ||
2 | Antonio JULIANO | 4 | 1966-1974 | E | M | - | 3 | 2 | - | 3 (1) | - | 1 (2) | |
Carlo ANCELOTTI | 3 | 1986-1990 | - | - | ME | 7 | 6 | - | 2 (3) | - | 1 (4) | ||
Giacomo BULGARELLI | 3 | 1962-1968 | E | - | - | 4 | 4 | 2 | 2 (4) | - | 1 (-) | ||
Massimo AMBROSINI | 2 | 2000-2008 | - | E | - | 7 | 3 | - | - | - | 2 (7) | ||
Giuseppe BARESI | 2 | 1980-1986 | - | - | - | 6 | 2 | - | 1 (3) | - | 1 (3) | ||
Nicola BERTI | 2 | 1990-1994 | - | M | M | 11 | 8 | - | 2 (11) | - | - | ||
Luigi BURLANDO | 3 | 1920-1924 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | 2 (3) | - | ||
Antonio CONTE | 2 | 1994-2000 | - | ME | - | 5 | 4 | 1 | 1 (2) | - | 1 (3) | ||
Bruno CONTI | 2 | 1982-1986 | M | - | - | 11 | 11 | 1 | 2 (11) | - | - | ||
Giancarlo DE SISTI | 2 | 1968-1970 | E | M | - | 7 | 7 | - | 1 (6) | - | 1 (1) | ||
Roberto DI MATTEO | 2 | 1996-1998 | - | - | - | 4 | 3 | - | 1 (2) | - | 1 (2) | ||
Giovanni FERRARI | 2 | 1934-1938 | MM | - | - | 8 | 8 | 2 | 2 (8) | - | - | ||
Giorgio FERRINI | 2 | 1962-1968 | E | - | - | 4 | 4 | - | 1 (2) | - | 1 (2) | ||
Stefano FIORE | 2 | 2000-2004 | - | E | - | 9 | 6 | 1 | - | - | 2 (9) | ||
Giuseppe GIANNINI | 2 | 1988-1990 | - | - | ME | 11 | 11 | 1 | 1 (7) | - | 1 (4) | ||
Ugo LOCATELLI | 2 | 1936-1938 | MO | - | - | 8 | 8 | - | 1 (4) | 1 (4) | - | ||
Giovanni LODETTI | 2 | 1966-1968 | E | - | - | 3 | 3 | - | 1 (2) | - | 1 (1) | ||
Mario MAGNOZZI | 2 | 1924-1928 | - | - | O | 6 | 6 | 4 | - | 2 (6) | - | ||
Claudio MARCHISIO | 2 | 2010-2012 | - | E | - | 8 | 8 | - | 1 (2) | - | 1 (6) | ||
Riccardo MONTOLIVO | 2 | 2010-2012 | - | E | - | 7 | 6 | - | 1 (3) | - | 1 (4) | ||
Gabriele ORIALI | 2 | 1980-1982 | M | - | - | 8 | 8 | - | 1 (5) | - | 1 (3) | ||
Enrico SARDI | 2 | 1912-1920 | - | - | - | 5 | 5 | 2 | - | 2 (5) | - | ||
Cristiano ZANETTI | 2 | 2002-2004 | - | - | - | 4 | 4 | - | 1 (3) | - | 1 (1) | ||
1 | Attilio FERRARIS (IV) | 2 | 1928-1934 | M | - | O | 3 | 3 | - | 1 (3) | 1 (-) | - | |
Antonio JANNI | 2 | 1924-1928 | - | - | O | 4 | 4 | - | - | 2 (4) | - | ||
Omero TOGNON | 2 | 1950-1954 | - | - | - | 3 | 3 | - | 2 (3) | - | - | ||
Renato ZACCARELLI | 2 | 1978-1980 | - | - | - | 5 | 2 | 1 | 1 (5) | - | 1 (-) | ||
Giuseppe ALIBERTI | 1 | 1924 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | 1 (3) | - | ||
Michele ANDREOLO | 1 | 1938 | M | - | - | 4 | 4 | - | 1 (4) | - | - | ||
Alberto AQUILANI | 1 | 2008 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 (2) | ||
Giovanni AZZINI | 1 | 1952 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 (1) | - | ||
Emilio BADINI | 1 | 1920 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 (2) | - | ||
Salvatore BAGNI | 1 | 1986 | - | - | - | 4 | 4 | - | 1 (4) | - | - | ||
Gastone BALDI | 1 | 1924 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 (1) | - | ||
Giuseppe BALDO | 1 | 1936 | O | - | - | - | - | - | - | 1 (4) | - | ||
Elvio BANCHERO | 1 | 1928 | - | - | O | - | - | - | - | 1 (2) | - | ||
Luigi BARBESINO | 1 | 1912 | - | - | - | - | - | - | - | 1 (2) | - | ||
Ottavio BARBIERI | 1 | 1924 | - | - | - | - | - | - | - | 1 (3) | - | ||
Paolo BARISON | 1 | 1966 | - | - | - | - | - | - | 1 (2) | - | - | ||
Simone BARONE | 1 | 2006 | M | - | - | 2 | - | - | 1 (2) | - | - | ||
Fulvio BERNARDINI | 1 | 1928 | - | - | O | 4 | 4 | 1 | - | 1 (4) | - | ||
Mario BERTINI | 1 | 1970 | - | M | - | 6 | 6 | - | 1 (6) | - | - | ||
Luigi BERTOLINI | 1 | 1934 | M | - | - | 4 | 4 | - | 1 (4) | - | - | ||
Carlo BIAGI | 1 | 1936 | O | - | - | 4 | 4 | 4 | - | 1 (4) | - | ||
Franco BONTADINI | 1 | 1912 | - | - | - | 3 | 3 | 2 | - | 1 (3) | - | ||
Giancarlo CADÈ | 1 | 1952 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 (1) | - | ||
Fabio CAPELLO | 1 | 1974 | - | - | - | 3 | 3 | - | 1 (3) | - | - | ||
Andrea Alessandro CARNEVALE | 1 | 1990 | - | - | M | 2 | 2 | - | 1 (2) | - | - | ||
Valerio CASSANI | 1 | 1948 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 (2) | - | ||
Ernesto CASTANO | 1 | 1968 | E | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 (2) | ||
Armando CASTELLAZZI | 1 | 1934 | M | - | - | 1 | 1 | - | 1 (1) | - | - | ||
Carlo DEMARCHI | 1 | 1912 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 (1) | - | ||
Alessandro DIAMANTI | 1 | 2012 | - | E | - | 3 | - | - | - | - | 1 (3) | ||
Antonio DI GENNARO | 1 | 1986 | - | - | - | 4 | 3 | - | 1 (4) | - | - | ||
Cristiano DONI | 1 | 2002 | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 (2) | - | - | ||
Alberigo EVANI | 1 | 1994 | - | M | - | 2 | 1 | - | 1 (2) | - | - | ||
Romano FOGLI | 1 | 1966 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 (1) | - | - | ||
Giuseppe FURINO | 1 | 1970 | - | M | - | 1 | - | - | 1 (1) | - | - | ||
Diego FUSER | 1 | 1996 | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | 1 (3) | ||
Pietro GENOVESI | 1 | 1928 | - | - | O | 1 | 1 | - | - | 1 (1) | - | ||
Emanuele GIACCHERINI | 1 | 2012 | - | E | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 (2) | ||
Gianfranco LEONCINI | 1 | 1966 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 (1) | - | - | ||
Pietro LEONE | 1 | 1912 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | 1 (3) | - | ||
Cesare LOVATI | 1 | 1920 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 (2) | - | ||
Tommaso MAESTRELLI | 1 | 1948 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 (1) | - | ||
Augusto MAGLI | 1 | 1950 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 (1) | - | - | ||
Libero MARCHINI | 1 | 1936 | O | - | - | 4 | 4 | - | - | 1 (4) | - | ||
Giampiero MARINI | 1 | 1982 | M | - | - | 5 | 2 | - | 1 (5) | - | - | ||
Mario MENEGHETTI | 1 | 1920 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | 1 (3) | - | ||
Giuseppe MILANO (I) | 1 | 1912 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | 1 (3) | - | ||
Luisito MONTI | 1 | 1934 | M | - | - | 5 | 5 | - | 1 (5) | - | - | ||
Vittorio MORELLI DI POPOLO | 1 | 1912 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 (1) | - | ||
Francesco MORIERO | 1 | 1998 | - | - | - | 4 | 4 | - | 1 (4) | - | - | ||
Thiago MOTTA | 1 | 2012 | - | E | - | 5 | 3 | - | - | - | 1 (5) | ||
Antonio NOCERINO | 1 | 2012 | - | E | - | 2 | - | - | - | - | 1 (2) | ||
Fulvio NESTI | 1 | 1954 | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 (3) | - | - | ||
Giuseppe PARODI | 1 | 1920 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 (2) | - | ||
Carlo PAROLA | 1 | 1950 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 (1) | - | - | ||
Simone PEPE | 1 | 2010 | - | - | - | 3 | 3 | - | 1 (3) | - | - | ||
Marino PERANI | 1 | 1966 | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 (2) | - | - | ||
Achille PICCINI | 1 | 1936 | O | - | - | 4 | 4 | - | - | 1 (4) | - | ||
Silvio PIETROBONI | 1 | 1928 | - | - | O | 2 | 2 | - | - | 1 (2) | - | ||
Alfredo PITTO | 1 | 1928 | - | - | O | 4 | 4 | - | - | 1 (4) | - | ||
Mario PIZZIOLO | 1 | 1934 | M | - | - | 2 | 2 | - | 1 (2) | - | - | ||
Cesare PRESCA | 1 | 1948 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 (1) | - | ||
Luigi RADICE | 1 | 1962 | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 (2) | - | - | ||
Leandro REMONDINI | 1 | 1950 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 (1) | - | - | ||
Ettore REYNAUDI | 1 | 1920 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 (2) | - | ||
Gino ROSSETTI (II) | 1 | 1928 | - | - | O | 2 | 2 | 1 | - | 1 (2) | - | ||
Claudio SALA | 1 | 1978 | - | - | - | 2 | - | - | 1 (2) | - | - | ||
Patrizio SALA | 1 | 1978 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 (1) | - | - | ||
Aristodemo Emilio SANTAMARIA | 1 | 1920 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 (2) | - | ||
Luigi SCARABELLO | 1 | 1936 | O | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 (1) | - | ||
Pietro SERANTONI | 1 | 1938 | M | - | - | 4 | 4 | - | 1 (4) | - | - | ||
Damiano TOMMASI | 1 | 2002 | - | - | - | 4 | 4 | - | 1 (4) | - | - | ||
Paride TUMBURUS | 1 | 1962 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 (1) | - | - | ||
Angelo TURCONI | 1 | 1948 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 (2) | - | ||
Arcadio VENTURI | 1 | 1952 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 (2) | - |
seguono senza essere entrati in campo:
1 torneo:
Mario Ardissone (1924), Romolo Bizzoto (1948), Ruben Buriani (1980),
Giuseppe Calvi (1924), Bruno Chizzo (1938), Sandro Cois (1998), Aldo Donati
(1938), Giuseppe Dossena (1982), Antonio Fayenz (1924), Ugo Ferrante (1970),
Luca Danilo Fusi (1988), Mario Genta (1938), Adolfo Giuntoli (1936), Guido
Gratton (1954), Giancarlo Marocchi (1990), Enzo Menegotti (1948), Mario
Nicolini (1936), Renato Olmi (1938), Angelo Palombo (2010), Eraldo Pecci (1978),
Mario Perazzolo (1938), Gino Pivatelli (1954), Giorgio Puja (1970), Sandro
Puppo (1936), Luciano Re Cecconi (1974), Francesco Romano (1988), Fabio
Rossitto (1996), Severino Rosso (1924), Giovanni Trapattoni (1962), Mario
Varglien (1934), Corrado Viciani (1952) e Pasquale Vivolo (1952)
< Competizioni per nazionali di calcio >
Torna ad inizio Pagina | IL CALCIO DEL BATS | Ritorna alla Home Page |