BATSWEB Home > Sport e Gioco > Calcio del Bats > Competizioni per Nazionali > Campionati del Mondo > Giocatori campioni

IL CALCIO DEL BATS

Tutti i giocatori campioni del Mondo

I PLURICAMPIONI DEL MONDO:

Titoli Entr.   Partite   Finali GIOCATORI   Squadra Anni
3 3 12 / 18 2  Edson Arantes do Nascimento "PELÉ" Brasile Brasil 1958, 1962, 1970
2 2 12 / 12 2  Waldyr Pereira "DIDÍ" Brasile Brasil 1958, 1962
2 2 12 / 12 2  GILMAR dos Santos Neves  Brasile Brasil 1958, 1962
2 2 12 / 12 2  NILTON Reis dos SANTOS Brasile Brasil 1958, 1962
2 2 12 / 12 2  Jorge Mario Lobo ZAGALO Brasile Brasil 1958, 1962
2 2 9 / 9 2  Giuseppe MEAZZA Italia Italia 1934, 1938
2 2 8 / 9 2  Giovanni FERRARI Italia Italia 1934, 1938
2 2 10 / 12 2  Manoel Francisco dos Santos "GARRINCHA" Brasile Brasil 1958, 1962
2 2 10 / 12 2  Edvaldo Izidio Neto "VAVÁ" Brasile Brasil 1958, 1962
2 2 10 / 12 2  José Eli de Miranda "ZITO" Brasile Brasil 1958, 1962
2 2 10 / 14 2  Marcos Evangelista de Moraes "CAFU" Brasile Brasil 1994, 2002
2 2 7 / 12 2  DJALMA SANTOS Brasile Brasil 1958, 1962
2 2 5 / 9 1  Eraldo MONZEGLIO Italia Italia 1934, 1938
2 1 7 / 14 1  Daniel Alberto PASSARELLA Argentina Argentina 1978, 1986
2 1 7 / 14 1  RONALDO Luiz Nazario de Lima Brasile Brasil 1998, 2002
2 1 6 / 12 1  Hideraldo Luiz BELLINI  Brasile Brasil 1958, 1962
2 1 6 / 12 1  MAURO Ramos de Oliveira Brasile Brasil 1958, 1962
2 1 6 / 12 1  ZÒZIMO Alves Calazans Brasile Brasil 1958, 1962
2 - 0 / 9 -  Guido MASETTI Italia Italia 1934, 1938
2 - 0 / 12 -  Carlos José de CASTILHO Brasile Brasil 1958, 1962
2 - 0 / 12 -  José Macio PEPE Brasile Brasil 1958, 1962

Entr. = titoli conquistati giocando almeno 1 partita; le partite giocate e le finali sono riferiti solo ai tornei vinti

con 1 titolo e almeno 2 presenze:

Titoli Entr.   Partite   Finali PORTIERI   Squadra Anni
1 1 7 / 7 1  Fabien BARTHEZ Francia France 1998
1 1 7 / 7 1  Gianluigi BUFFON Italia Italia 2006
1 1 7 / 7 1  Iker CASILLAS Spagna España 2010
1 1 7 / 7 1  Ubaldo Matildo FILLOL Argentina Argentina 1978
1 1 7 / 7 1  Bodo ILLGNER Germania Deutschland 1990
1 1 7 / 7 1  Josep Dieter "Sepp" MAIER Germania Ovest Brd 1974
1 1 7 / 7 1  Roberto MARCOS Silveira Reis Brasile Brasil 2002
1 1 7 / 7 1  Alberto Nery PUMPIDO Argentina Argentina 1986
1 1 7 / 7 1  Claudio André TAFFAREL Brasile Brasil 1994
1 1 7 / 7 1  Dino ZOFF Italia Italia 1982
1 1 6 / 6 1  Gordon BANKS Inghilterra England 1966
1 1 6 / 6 1  Venerando FELIX Melli Brasile Brasil 1970
1 1 5 / 5 1  Giampiero COMBI Italia Italia 1934
1 1 4 / 4 1  Enrique BALLESTREROS Uruguay Uruguay 1930
1 1 4 / 4 1  Aldo OLIVIERI Italia Italia 1938
1 1 5 / 6 1  Anton TUREK Germania Ovest Brd 1954
1 1 3 / 4 1  Roque Gaston MÀSPOLI Uruguay Uruguay 1950
Titoli Entr.   Partite   Finali DIFENSORI   Squadre Anni
1 1 7 / 7 1  ALDAIR Nascimento dos Santos Brasile Brasil 1994
1 1 7 / 7 1  Klaus AUGENTHALER  Germania Deutschland 1990
1 1 7 / 7 1  Franz BECKENBAUER Germania Ovest Brd 1974
1 1 7 / 7 1  Thomas BERTHOLD Germania Deutschland 1990
1 1 7 / 7 1  Paul BREITNER Germania Ovest Brd 1974
1 1 7 / 7 1  José Luis BROWN Argentina Argentina 1986
1 1 7 / 7 1  Guido BUCHWALD Germania Deutschland 1990
1 1 7 / 7 1  Antonio CABRINI Italia Italia 1982
1 1 7 / 7 1  Fabio CANNAVARO Italia Italia 2006
1 1 7 / 7 1  Joan CAPDEVILA Spagna España 2010
1 1 7 / 7 1  Fulvio COLLOVATI Italia Italia 1982
1 1 7 / 7 1  Marcel DESAILLY Francia France 1998
1 1 7 / 7 1  Luis Adolfo GALVÁN Argentina Argentina 1978
1 1 7 / 7 1  Jorge Amorin Campos "JORGINHO" Brasile Brasil 1994
1 1 7 / 7 1  Lucimar Ferreira da Silva "LUCIO" Brasile Brasil 2002
1 1 7 / 7 1  Roberto MARCIO SANTOS Brasile Brasil 1994
1 1 7 / 7 1  Julio Jorge OLARTICOECHEA Argentina Argentina 1986
1 1 7 / 7 1  Jorge Mario OLGUIN Argentina Argentina 1978
1 1 7 / 7 1  Gerard PIQUÉ Spagna España 2010
1 1 7 / 7 1  Carles PUYOL Spagna España 2010
1 1 7 / 7 1  Sergio RAMOS Spagna España 2010
1 1 7 / 7 1  Oscar Alfredo RUGGERI Argentina Argentina 1986
1 1 7 / 7 1  Hans-Georg SCHWARZENBECK Germania Ovest Brd 1974
1 1 7 / 7 1  Gaetano SCIREA Italia Italia 1982
1 1 7 / 7 1  Alberto César TARANTINI Argentina Argentina 1978
1 1 7 / 7 1  Hans-Hubert "Berti" VOGTS Germania Ovest Brd 1974
1 1 6 / 6 1  Hércules BRITO de Rua Brasile Brasil 1970
1 1 6 / 6 1  CARLOS ALBERTO Torres Brasile Brasil 1970
1 1 6 / 6 1  John "Jack" CHARLTON Inghilterra England 1966
1 1 6 / 6 1  George COHEN Inghilterra England 1966
1 1 6 / 6 1  Robert "Bobby" MOORE Inghilterra England 1966
1 1 6 / 6 1  ORLANDO Pecanha de Carvalho Brasile Brasil 1958
1 1 6 / 6 1  Ramon WILSON Inghilterra England 1966
1 1 5 / 5 1  Luigi ALLEMANDI Italia Italia 1934
1 1 4 / 4 1  Matias GONZALES Uruguay Uruguay 1950
1 1 4 / 4 1  José NASAZZI Uruguay Uruguay 1930
1 1 4 / 4 1  Pietro RAVA Italia Italia 1938
1 1 4 / 4 1  Eusebio TEJERA Uruguay Uruguay 1950
1 1 6 / 7 1  Andreas BREHME Germania Deutschland 1990
1 1 6 / 7 1  José Luis CUCIUFFO Argentina Argentina 1986
1 1 6 / 7 1  Claudio GENTILE Italia Italia 1982
1 1 6 / 7 1  Fabio GROSSO Italia Italia 2006
1 1 6 / 7 1  Bixente LIZARAZU Francia France 1998
1 1 6 / 7 1  Wilson PIAZZA da Silva Brasile Brasil 1970
1 1 6 / 7 1  Stefan REUTER Germania Deutschland 1990
1 1 6 / 7 1  ROBERTO CARLOS da Silva Brasile Brasil 2002
1 1 6 / 7 1  José Vitor ROQUE JUNIOR Brasile Brasil 2002
1 1 6 / 7 1  Liliam THURAM Francia France 1998
1 1 6 / 7 1  Gianluca ZAMBROTTA  Italia Italia 2006
1 1 5 / 6 1  Marques EVERALDO da Silva Brasile Brasil 1970
1 1 5 / 6 1  Josef POSIPAL Germania Ovest Brd 1954
1 1 5 / 6 1  Werner KOHLMEYER Germania Ovest Brd 1954
1 1 3 / 4 1  Alfredo FONI Italia Italia 1938
1 1 3 / 4 1  Ernesto MASCHERONI Uruguay Uruguay 1930
1 1 5 / 7 -  Newton DE SORDI Brasile Brasil 1958
1 1 5 / 7 -  Laurent BLANC Francia France 1998
1 1 4 / 6 1  Werner LIEBRICH Germania Ovest Brd 1954
1 1 4 / 7 1  Jürgen KOHLER Germania Deutschland 1990
1 1 4 / 7 1  Marco MATERAZZI Italia Italia 2006
1 1 4 / 7 -  Uwe BEIN Germania Deutschland 1990
1 1 3 / 6 -  Friedrich LABAND Germania Ovest Brd 1954
1 1 3 / 7 1  Giuseppe BERGOMI Italia Italia 1982
1 1 3 / 7 1  Clàudio Ibrahim Vaz "BRANCO" Brasile Brasil 1994
1 1 3 / 7 1  Frank LEBOEUF Francia France 1998
1 1 3 / 7 -  Carlos MARCHENA Spagna España 2010
1 1 3 / 7 -  Alessandro NESTA Italia Italia 2006
1 1 3 / 7 -  Cristian ZACCARDO Italia Italia 2006
1 1 2 / 5 -  Hans BAUER Germania Ovest Brd 1954
1 1 2 / 6 -  MARCO ANTONIO Feliciano Brasile Brasil 1970
1 1 2 / 7 -  ANDERSON POLGA Correia Brasile Brasil 2002
1 1 2 / 7 -  Andrea BARZAGLI Italia Italia 2006
Titoli Entr.   Partite   Finali CENTROCAMPISTI   Squadre Anni
1 1 7 / 7 1  Xabi ALONSO Spagna España 2010
1 1 7 / 7 1  Sergio Daniel BATISTA Argentina Argentina 1986
1 1 7 / 7 1  Sergio BUSQUETS Spagna España 2010
1 1 7 / 7 1  Bruno CONTI Italia Italia 1982
1 1 7 / 7 1  Youri DJORKAEFF Francia France 1998
1 1 7 / 7 1  Carlos Caetano Bledorn "DUNGA" Brasile Brasil 1994
1 1 7 / 7 1  Americo Rubén GALLEGO Argentina Argentina 1978
1 1 7 / 7 1  GILBERTO SILVA Brasile Brasil 2002
1 1 7 / 7 1  Ricardo Omar GIUSTI Argentina Argentina 1986
1 1 7 / 7 1  Thomas HÄSSLER Germania Deutschland 1990
1 1 7 / 7 1  Pierre LITTBARSKI Germania Deutschland 1990
1 1 7 / 7 1  Lothar MATTHÄUS Germania Deutschland 1990
1 1 7 / 7 1  MAURO da SILVA Brasile Brasil 1994
1 1 7 / 7 1  Wolfgang OVERATH Germania Ovest Brd 1974
1 1 7 / 7 1  Simone PERROTTA Italia Italia 2006
1 1 7 / 7 1  Andrea PIRLO Italia Italia 2006
1 1 7 / 7 1  Marco TARDELLI Italia Italia 1982
1 1 7 / 7 1  XAVI Hernández Spagna España 2010
1 1 7 / 7 1  Crizam César de Oliveira "ZINHO" Brasile Brasil 1994
1 1 6 / 6 1  CLODOALDO Tavares de Santana  Brasile Brasil 1970
1 1 6 / 6 1  Horst ECKEL Germania Ovest Brd 1954
1 1 6 / 6 1  Norbert "Nobby" STILES Inghilterra England 1966
1 1 6 / 6 1  Friedrich "Fritz" WALTER Germania Ovest Brd 1954
1 1 5 / 5 1  Luisito MONTI Italia Italia 1934
1 1 4 / 4 1  José Leandro ANDRADE Uruguay Uruguay 1930
1 1 4 / 4 1  Victor Rodriguez ANDRADE Uruguay Uruguay 1950
1 1 4 / 4 1  Michele ANDREOLO Italia Italia 1938
1 1 4 / 4 1  José Pedro CEA Uruguay Uruguay 1930
1 1 4 / 4 1  Lorenzo FERNÁNDEZ Uruguay Uruguay 1930
1 1 4 / 4 1  Ugo LOCATELLI Italia Italia 1938
1 1 4 / 4 1  Pietro SERANTONI Italia Italia 1938
1 1 4 / 4 1  Obdulio Jacinto VARELA Uruguay Uruguay 1950
1 1 6 / 7 1  Osvaldo César ARDILES Argentina Argentina 1978
1 1 6 / 7 1  Didier DESCHAMPS Francia France 1998
1 1 6 / 7 1  José Gomes EDMILSON Brasile Brasil 2002
1 1 6 / 7 1  Gennaro GATTUSO Italia Italia 2006
1 1 6 / 7 1  Bernd HÖLZENBEIN Germania Ovest Brd 1974
1 1 6 / 7 1  Andrés INIESTA Spagna España 2010
1 1 6 / 7 1  Iomar do Nascimento "MAZINHO" Brasile Brasil 1994
1 1 6 / 7 1  Emanuel PETIT Francia France 1998
1 1 6 / 7 -  Giancarlo ANTOGNONI Italia Italia 1982
1 1 5 / 6 1  Karl MAI Germania Ovest Brd 1954
1 1 5 / 6 1  Martin PETERS Inghilterra England 1966
1 1 5 / 6 1  Roberto RIVELINO Brasile Brasil 1970
1 1 4 / 5 1  Luigi BERTOLINI Italia Italia 1934
1 1 3 / 4 1  Schubert GAMBETTA Uruguay Uruguay 1950
1 1 5 / 7 1  Alain BOGHOSSIAN Francia France 1998
1 1 5 / 7 1  Mauro German CAMORANESI Italia Italia 2006
1 1 5 / 7 1  DENILSON de Oliveira Brasile Brasil 2002
1 1 5 / 7 1  Héctor Adolfo ENRIQUE Argentina Argentina 1986
1 1 5 / 7 1  O. Giroldo "JUNINHO PAULISTA" Brasile Brasil 2002
1 1 5 / 7 1  José KLEBERSON Brasile Brasil 2002
1 1 5 / 7 1  Gabriele ORIALI Italia Italia 1982
1 1 5 / 7 -  Ricardo Izecson "KAKÀ" Brasile Brasil 2002
1 1 5 / 7 -  Giampiero MARINI Italia Italia 1982
1 1 5 / 7 -  RAÌ Souza Vieira de Oliveira Brasile Brasil 1994
1 1 4 / 6 1  Alan BALL Inghilterra England 1966
1 1 4 / 6 1  Nunes GÉRSON de Oliveira Brasile Brasil 1970
1 1 4 / 6 -  PAULO CÉSAR Lima Brasile Brasil 1970
1 1 3 / 5 1  Attilio FERRARIS (IV) Italia Italia 1934
1 1 4 / 7 1  Rainer BONHOF Germania Ovest Brd 1974
1 1 4 / 7 1  Cesc FABREGAS Spagna España 2010
1 1 4 / 7 1  Alvaro GESTIDO Uruguay Uruguay 1930
1 1 4 / 7 1  Christian KAREMBEU Francia France 1998
1 1 4 / 7 -  Oscar GARRÉ Argentina Argentina 1986
1 1 4 / 7 -  LEONARDO Nascimento de Araujo Brasile Brasil 1994
1 1 4 / 7 -  José Daniel VALENCIA Argentina Argentina 1978
1 1 3 / 7 1  Daniele DE ROSSI Italia Italia 2006
1 1 3 / 7 -  Norberto Osvaldo ALONSO Argentina Argentina 1978
1 1 3 / 7 -  Bernhard CULLMAN Germania Ovest Brd 1974
1 1 3 / 7 -  Bernard DIOMEDE Francia France 1998
1 1 3 / 7 -  Heinz FLOHE Germania Ovest Brd 1974
1 1 3 / 7 -  Robert PIRES Francia France 1998
1 1 3 / 7 -  Ricardo Luiz "RICARDINHO" Brasile Brasil 2002
1 1 2 / 5 -  Mario PIZZIOLO Italia Italia 1934
1 1 2 / 6 -  Dino SANI Brasile Brasil 1958
1 1 2 / 7 1  Franco CAUSIO Italia Italia 1982
1 1 2 / 7 1  Omar LARROSA Argentina Argentina 1978
1 1 2 / 7 -  Simone BARONE Italia Italia 2006
1 1 2 / 7 -  David SILVA Spagna España 2010
1 1 2 / 7 -  Olaf THON Germania Deutschland 1990
1 1 2 / 7 -  Patrick VIEIRA Francia France 1998
1 1 2 / 7 -  Ricardo Julio VILLA Argentina Argentina 1978
1 1 2 / 7 -  Herbert WIMMER Germania Ovest Brd 1974
Titoli Entr.   Partite   Finali ATTACCANTI   Squadre Anni
1 1 7 / 7 1  José Roberto Gama de Oliveira "BEBETO" Brasile Brasil 1994
1 1 7 / 7 1  José Luis BURRUCHAGA Argentina Argentina 1986
1 1 7 / 7 1  Jürgen GRABOWKSI Germania Ovest Brd 1974
1 1 7 / 7 1  Francesco GRAZIANI Italia Italia 1982
1 1 7 / 7 1  Urlich "Uli" HOENESS Germania Ovest Brd 1974
1 1 7 / 7 1  Mario Alberto KEMPES Argentina Argentina 1978
1 1 7 / 7 1  Jürgen KLINSMANN Germania Deutschland 1990
1 1 7 / 7 1  Diego Armando MARADONA Argentina Argentina 1986
1 1 7 / 7 1  Gerhard "Gerd" MÜLLER Germania Ovest Brd 1974
1 1 7 / 7 1  Vitor Barbosa Ferreira "RIVALDO" Brasile Brasil 2002
1 1 7 / 7 1  ROMARIO Farìa de Souza Brasile Brasil 1994
1 1 7 / 7 1  Paolo ROSSI Italia Italia 1982
1 1 7 / 7 1  Fernando TORRES Spagna España 2010
1 1 7 / 7 1  Francesco TOTTI Italia Italia 2006
1 1 7 / 7 1  Jorge Alberto VALDANO Argentina Argentina 1986
1 1 7 / 7 1  David VILLA Spagna España 2010
1 1 6 / 6 1  Robert "Bobby" CHARLTON Inghilterra England 1966
1 1 6 / 6 1  Jair Ventura Filho "JAIRZINHO" Brasile Brasil 1970
1 1 6 / 6 1  Roger HUNT Inghilterra England 1966
1 1 6 / 6 1  Eduardo Goncalves de Andrade "TOSTÃO" Brasile Brasil 1970
1 1 5 / 5 1  Raimundo Bibiani ORSI Italia Italia 1934
1 1 4 / 4 1  Alcides Edgardo GHIGGIA Uruguay Uruguay 1950
1 1 4 / 4 1  Victoriano IRIARTE Uruguay Uruguay 1930
1 1 4 / 4 1  Oscar Omar MIGUEZ Uruguay Uruguay 1950
1 1 4 / 4 1  Julio Gervasio PÉREZ Uruguay Uruguay 1950
1 1 4 / 4 1  Silvio PIOLA Italia Italia 1938
1 1 4 / 4 1  Juan Alberto SCHIAFFINO Uruguay Uruguay 1950
1 1 6 / 7 1  Alessandro ALTOBELLI Italia Italia 1982
1 1 6 / 7 1  Daniel Ricardo BERTONI Argentina Argentina 1978
1 1 6 / 7 1  Stephane GUIVARC'H Francia France 1998
1 1 6 / 7 1  Leopoldo Jacinto LUQUE Argentina Argentina 1978
1 1 6 / 7 1  Oscar Alberto ORTIZ Argentina Argentina 1978
1 1 6 / 7 1  Luca TONI Italia Italia 2006
1 1 6 / 7 1  Rudolf VÖLLER Germania Deutschland 1990
1 1 6 / 7 -  Thierry HENRY Francia France 1998
1 1 6 / 7 -  David TREZEGUET Francia France 1998
1 1 5 / 6 1  Maximilian MORLOCK Germania Ovest Brd 1954
1 1 5 / 6 1  Hans SCHÄFER Germania Ovest Brd 1954
1 1 5 / 6 1  Ottmar WALTER Germania Ovest Brd 1954
1 1 4 / 5 1  Enrique GUAITA Italia Italia 1934
1 1 4 / 5 1  Angelo SCHIAVIO Italia Italia 1934
1 1 3 / 4 1  Amedeo BIAVATI Italia Italia 1934
1 1 3 / 4 1  Gino COLAUSSI Italia Italia 1938
1 1 3 / 4 1  Pablo DORADO Uruguay Uruguay 1930
1 1 3 / 4 1  Héctor Pedro SCARONE Uruguay Uruguay 1930
1 1 5 / 7 1  Alessandro DEL PIERO Italia Italia 2006
1 1 5 / 7 1  Vincenzo IAQUINTA Italia Italia 2006
1 1 5 / 7 1  PEDRO Rodriguez Spagna España 2010
1 1 5 / 7 1  Gaucho de Moreira "RONALDINHO" Brasile Brasil 2002
1 1 5 / 7 1  Zinedine ZIDANE Francia France 1998
1 1 5 / 7 -  Alberto GILARDINO Italia Italia 2006
1 1 4 / 6 1  AMARILDO Tavares de Silveira Brasile Brasil 1962
1 1 4 / 6 1  Helmut RAHN Germania Ovest Brd 1954
1 1 4 / 7 -  EDILSON Silva Ferreira Brasile Brasil 2002
1 1 4 / 7 -  Karl-Heinz RIEDLE  Germania Deutschland 1990
1 1 3 / 6 1  Geoffry HURST Inghilterra England 1966
1 1 3 / 6 -  José ALTAFINI Brasile Brasil 1958
1 1 3 / 6 -  James "Jimmy" GREAVES Inghilterra England 1998
1 1 2 / 4 1  Héctor CASTRO Uruguay Uruguay 1930
1 1 2 / 4 1  Ruben MORÀN Uruguay Uruguay 1950
1 1 2 / 4 -  Anselmo PELEGRIN Uruguay Uruguay 1930
1 1 2 / 4 -  Ernesto José VIDAL Uruguay Uruguay 1950
1 1 3 / 7 1  René Orlando HOUSEMAN Argentina Argentina 1978
1 1 3 / 7 -  Christophe DUGARRY Francia France 1966
1 1 3 / 7 1  Jesus NAVAS Spagna España 2010
1 1 2 / 6 -  Bernard KLODT Germania Ovest Brd 1954
1 1 2 / 6 -  JOEL Antonio Martins Brasile Brasil 1958
1 1 2 / 6 -  ROBERTO Lopes Miranda Brasile Brasil 1970
1 1 2 / 7 -  Dieter HERZOG Germania Ovest Brd 1974
1 1 2 / 7 -  Josef HEYNCKES Germania Ovest Brd 1974
1 1 2 / 7 -  Claudio Daniel BORGHI Argentina Argentina 1986
1 1 2 / 7 -  Pedro Pablo PASCULLI Argentina Argentina 1986
1 1 2 / 7 -  Carlos Daniel TAPIA  Argentina Argentina 1986
1 1 2 / 7 -  Andreas MÖLLER Germania Deutschland 1990
1 1 2 / 7 -  PAULO SERGIO Silvestre Brasile Brasil 1994
1 1 2 / 7 -  Carlos Bombonato "LUIZÃO" Brasile Brasil 2002

Entr. = titoli conquistati giocando almeno 1 partita; Finali e Gare = finali e partite giocate nei tornei vinti dalla propria squadra.

seguono con 1 titolo e meno di 2 presenze:

Argentina ARGENTINA:
1 presenza:
Miguel Angel Oviedo (1978); Ricardo Enrique Bochini, Néstor Rolando Clausen, Marcelo Antonio Trobbiani (1986).
non entrati: Baley, R.Galvàn, Killer, Lavolpe, Pagnanini (1978); Almiron, Islas, Zelada (1986).

Brasile BRASIL:
1 presenza:
Edvaldo Alves de Santarosa "Dida" (1958); Jonas Eduardo Americo "Edu", José Fontana de Anchieta (1970); Luiz Antonio da Costa "Müller", Roberto Ricardo Rocha, Paulo Sergio Rosa "Viola" (1994); Juliano Haus Belletti, Jenilson A. de Sousa "Junior", Marcos André Vampeta (2002).
non entrati: Moacir, Oreco, (1958); Altair, Bellini, Coutinho, Jair, Jair Marinho, Jurandir, Mengalvio, Zequina (1962); Ado Baldolchi, Dario, Joel, Leão, Zé Maria (1970); Gilmar, Ronaldao, Zetti (1994); Dida, Rogerio Ceri (2002).

Germania DEUTSCHLAND:
1 presenza:
Richard Hermann, Heinrich Kwiatowski, Paul Mebus, Alfred Pfaff (1954); Horst-Dieter Hottges, Gunter Netzer (1974); Hans Pflüger (1990).
non entrati: Biesinger, Erhardt, Kubsch, Metzer (1954); Kappelmann, Kleff, Kremers, Nigbur (1974); Aumann, Hermann, Köpke, Mill, Steiner (1990).

Inghilterra ENGLAND:
1 presenza: Ian Callaghan, John Connelly, Terence Paine (1966).
non entrati: Armfield, Bonetti, Byrne, Eastham, Flowers, Hunter, Springett (1966).

Spagna ESPAÑA:
1 presenza: Álvaro Arbeloa, Fernando Llorente, Javi Martinez, Juan Manuel Mata (2010).
non entrati: Albiol, Reina, Victor Valdes (2010).

Francia FRANCE:
1 presenza: Vincent Candela (1998).
non entrati: Charbonnier, Lama (1998).

Italia ITALIA:
1 presenza:
Felice Borel II, Armando Castellazzi, Attilio Demaria, Anfilogeno Guarisi, Virginio Rosetta (1934); Pietro Ferraris II, Piero Pasinati (1938); Filippo Inzaghi, Massimo Oddo (2006).
non entrati: Arcari III, Caligaris, Cavanna, Varglien I (1930), Bertoni I, Ceresoli, Chizzo, Donati, Genta, Olmi, Perazzolo (1934); Baresi II, Bordon, Dossena, G.Galli, Massaro, Selvaggi, Vierchowod (1982); Amelia, Peruzzi (2006).

Uruguay URUGUAY:
1 presenza:
Pedro Petrone, Domingo Tejera, Santos Urdinaràn II (1930); Juan Carlos Gonzales, Anibal Luis Paz (1950).
non entrati: Cappuccini, Calvo, Melogno, Priz, Recoba, Riolfo Secco, Saldombide (1930); Britos, Burgueno, Martinez, Ortuno, Pini, Rijo, Romero, Vilches (1950)

< I campionati mondiali di calcio >


Torna ad inizio Pagina IL CALCIO DEL BATS Ritorna alla Home Page