BATSWEB Home > Sport e Gioco > Calcio del Bats > Competizioni per Nazionali > Campionati del Mondo > Squadre
|
Pos. | Squadra | semi finali |
finali | 1° posto |
2° posto |
3° posto |
4° posto |
quarti di finale (*) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DEUTSCHLAND | 12 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 16 | 1934, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010 |
|
2. | BRASIL | 10 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 1938, 1950, 1954, 1958, 1962, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010 |
|
3. | ITALIA | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1934, 1938, 1970, 1978, 1982 1990, 1994, 1998, 2006 |
|
4. | URUGUAY | 5 | 2 | 2 | - | - | 3 | 6 | 1930, 1950, 1954, 1966, 1970, 2010 |
|
5. | FRANCE | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1938, 1958, 1982, 1986, 1998, 2006 |
|
6. | ARGENTINA | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | 10 | 1930, 1966, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1998, 2006, 2010 |
|
7. | NEDERLAND | 4 | 3 | - | 3 | - | 1 | 5 | 1974, 1978, 1994, 1998, 2010 | |
8. | SVERIGE | 4 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 6 | 1934, 1938, 1950, 1958, 1974, 1994 |
|
9. | MAGYAR | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 5 | 1934, 1938, 1954, 1962, 1966 | |
10. | CESKOSLOVENSKO | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 4 | 1934, 1938, 1962, 1990 | |
11. | ENGLAND | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 9 | 1954, 1962, 1966, 1970, 1982, 1986, 1990, 2002, 2006 |
|
12. | ESPAÑA | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 7 | 1934, 1950, 1982, 1986,
1994, 2002, 2010 |
|
13. | POLSKA | 2 | - | - | - | 2 | - | 3 | 1974, 1978, 1982 | |
14. | JUGOSLAVIJA | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 6 | 1930, 1954, 1958, 1962, 1974, 1990 |
|
15. | ÖSTERREICH | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 1934, 1954, 1978, 1982 | |
16. | PORTUGAL | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1966, 2006 | |
17. | UNITED STATES of AMERICA | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 1930, 2002 | |
18. | CHILE | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1962 | |
HRVATSKA | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1998 | ||
TÜRKIYE | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2002 | ||
21. | S.S.S.R. | 1 | - | - | - | - | 1 | 5 | 1958, 1962, 1966, 1970, 1982 | |
22. | BELGIE | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1982, 1986 | |
23. | BÅLGARIJA | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1994 | |
SOUTH KOREA | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2002 |
hanno partecipato ai quarti di finale (*) senza raggiungere mai le semifinali:
(*) per gli anni in cui non ci sono stati quarti di finale ad eliminazione diretta, sono stati considerati i partecipanti ai gironi nel tornei del 1930 e del 1950 (4 squadre), del 1974 e del 1978 (8 squadre) e del 1982 (12 squadre).
< I campionati mondiali di calcio >
Torna ad inizio Pagina | IL CALCIO DEL BATS | Ritorna alla Home Page |