BATSWEB Home > Sport e Gioco > Calcio del Bats > Competizioni per Nazionali > Campionati del Mondo > Squadre
|
Pos. | Squadra | 1° posto |
2° posto |
finali | semi finali |
quarti di finale (*) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DEUTSCHLAND | 3 | 3 | 6 | 8 | 9 | 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2008, 2012 | |
2. | ESPAÑA | 3 | 1 | 4 | 4 | 11 | 1960, 1964,
1968, 1976, 1980, 1984, 1988, 1996, 2000, 2008, 2012 |
|
3. | FRANCE | 2 | - | 2 | 4 | 9 | 1960, 1964, 1968, 1984, 1992, 1996, 2000, 2004, 2012 | |
4. | S.S.S.R. / C.I.S. | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1988, 1992 | |
5. | ITALIA | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1968, 1972, 1980, 1988, 2000, 2008, 2012 | |
6. | NEDERLAND | 1 | - | 1 | 5 | 8 | 1976, 1980, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008 | |
7. | DANMARK | 1 | - | 1 | 3 | 5 | 1964, 1984, 1988, 1992, 2004 | |
8. | CESKOSLOVENSKO | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 1960, 1976, 1980 | |
9. | HELLAS | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1980, 2004, 2012 | |
10. | JUGOSLAVIJA | - | 2 | 2 | 3 | 5 | 1960, 1968, 1972, 1976, 1984 | |
11. | PORTUGAL | - | 1 | 1 | 4 | 7 | 1960, 1984, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012 | |
12. | BELGÏE/BELGIQUE | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 1972, 1976, 1980, 1984 | |
13. | CESKO | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 1996, 2004, 2012 | |
14. | ENGLAND | - | - | - | 2 | 8 | 1968, 1972, 1980, 1988, 1992, 1996, 2004, 2012 | |
15. | MAGYARORSZAG | - | - | - | 2 | 3 | 1964, 1968, 1972 | |
16. | SVERIGE | - | - | - | 1 | 3 | 1964, 1992, 2004 | |
17. | TÜRKIYE | - | - | - | 1 | 2 | 2000, 2008 | |
18. | ROSSIJA | - | - | - | 1 | 1 | 2008 |
hanno partecipato ai quarti di finale (*) senza raggiungere mai le semifinali:
(*) fino al 1976 la fase finale era disputata da sole 4 squadre, mentre le qualificazioni erano disputate con partite di andata e ritorno; dal 1980 al 1992 le quadre erano divise in due gironi da 4 e le prime due accedevano alle semifinali; dal 1996 ad oggi si disputano i quarti di finale ad eliminazione diretta
< I campionati europei di calcio >
Torna ad inizio Pagina | IL CALCIO DEL BATS | Ritorna alla Home Page |