BATSWEB Home > Sport e Gioco > Olimpiadi del Bats > Olimpiadi estive > Giochi in sella > Campioni (1980-1992)
< Campioni 1964-1976 | Campioni 1996-2008 >
CICLISMO SU STRADA MASCHILE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moskvā 1980 | Los Angeles 1984 | Seoul 1988 | Barcelona 1992 | |||||
ind. linea | S. SUKHORUCHENKOV | A. GREWAL | O. LUDWIG | F. CASARTELLI | ||||
100 km sq. | S.S.S.R. | ITALIA | D.D.R. | DEUTSCHLAND 2° Italia |
||||
CICLISMO SU STRADA FEMMINILE | ||||||||
Moskvā 1980 | Los Angeles 1984 | Seoul 1988 | Barcelona 1992 | |||||
ind. linea | - | C. CARPENTER | M. KNOL | C. WATT | ||||
CICLISMO SU PISTA MASCHILE | ||||||||
Moskvā 1980 | Los Angeles 1984 | Seoul 1988 | Barcelona 1992 | |||||
km da fermo | L. THOMS | F. SCHMIDTKE | A. KIRILENKO | J.M. MORENO | ||||
velocitā | L. HESSLICH | M. GORSKI | L. HESSLICH | J. FIEDLER | ||||
inseg. ind. | R. BUNDI | S. HEGGS | G. UMARAS | C. BOARDMAN | ||||
inseg. sq. | S.S.S.R. | AUSTRALIA | S.S.S.R. | DEUTSCHLAND | ||||
corsa a punti | - | R. ILEGEMS | D. FROST | G. LOMBARDI | ||||
CICLISMO SU PISTA FEMMINILE | ||||||||
Moskvā 1980 | Los Angeles 1984 | Seoul 1988 | Barcelona 1992 | |||||
velocitā | - | - | E. SALUMAE | E. SALUMAE | ||||
inseg. ind. | - | - | - | P. ROSSNER | ||||
EQUITAZIONE MISTO | ||||||||
Moskvā 1980 | Los Angeles 1984 | Seoul 1988 | Barcelona 1992 | |||||
completo ind. | E. F. ROMAN | M. TODD | M. TODD | M. RYAN | ||||
completo sq. | S.S.S.R. 2° Italia |
U.S.A. | B.R.D. | AUSTRALIA | ||||
salto ind. | J. KOWALCZYK | J. FARGIS | P. DURAND | L. BEERBAUM | ||||
salto sq. | S.S.S.R. | U.S.A. | B.R.D. | NEDERLAND | ||||
dressage ind. | E. THEURER | R. KLIMKE | N. UPHOFF | N. UPHOFF | ||||
dressage sq. | S.S.S.R. | B.R.D. | B.R.D. | DEUTSCHLAND | ||||
PENTATHLON MODERNO MASCHILE | ||||||||
Moskvā 1980 | Los Angeles 1984 | Seoul 1988 | Barcelona 1992 | |||||
individuale | A. STAROSTIN | D. MASALA 3° C. Massullo |
J. MARTINEK 2° C. Massullo |
A. SKRZYPASZEK | ||||
squadre | S.S.S.R. | ITALIA | MAGYARORSZAG 2° Italia |
POLSKA 3° Italia |
Torna ad inizio Pagina | LE OLIMPIADI DEL BATS | Ritorna alla Home Page |