BATSWEB Home > Sport e Gioco > Olimpiadi del Bats > Olimpiadi invernali > Giochi sui pattini > Olimpionici Figura
PATTINAGGIO DI FIGURA MASCHILE | |||
---|---|---|---|
medaglie d'oro |
naz. | atleti | individuale 23 |
3 ori | Gillis GRAFSTRÖM | 1920, 1924, 1928 | |
2 ori | Karl SCHÄFER | 1932, 1936 | |
Richard BUTTON | 1948, 1952 | ||
1 oro | (1) Ondrej NEPELA | 1972 | |
(1) Viktor PETRENKO | 1992 | ||
(1) Manfred SCHNELLDORFER | 1964 | ||
(1) Wolfgang SCHWARZ | 1968 | ||
(4) Ilia KULIK, Evgenj PLUSHENKO, Aleksej URMANOV, Aleksej YAGUDIN | 1994, 1998, 2002, 2006 | ||
(1) Ulrich SALCHOW | 1908 | ||
(2) John CURRY, Robin COUSINS | 1976, 1980 | ||
(5) Brian BOITANO, Scott HAMILTON, David JENKINS, Hayes Alan JENKINS, Evan LYSACEK | 1956, 1960, 1984, 1988, 2010 | ||
PATTINAGGIO DI FIGURA FEMMINILE | |||
medaglie d'oro |
naz. | atleti | individuale 23 |
3 ori | Sonja HENJE | 1928, 1932, 1936 | |
2 ori | Katarina WITT | 1984, 1988 | |
1 oro | (1) Barbara Ann SCOTT | 1948 | |
(1) KIM Yu-Na | 2010 | ||
(1) Anett PÖTZSCH | 1980 | ||
(1) Shizuka ARAKAWA | 2006 | ||
(1) Sjoukje DIJKSTRA | 1964 | ||
(2) Beatrix SCHUBA, Herma SZABO-PLANK | 1924, 1972 | ||
(1) Magda JULIN-MAUROY | 1920 | ||
(1) Oksana BAYUL | 1994 | ||
(2) Jeannette ALTWEGG, Florence SVERS | 1908, 1952 | ||
(7) Tenley ALBRIGHT, Carol HEISS, Peggy FLEMING, Dorothy HAMILL, Sarah HUGHES, Tara LIPINSKI, Kristi YAMAGUCHI | 1956, 1960, 1968, 1976, 1992, 1998, 2002 |
PATTINAGGIO DI FIGURA MISTO | |||||
---|---|---|---|---|---|
medaglie d'oro |
naz. | s | atleti | libero a coppie 23 |
danza su ghiaccio 10 |
3 ori | F | Irina RODNINA | 1972, 1976, 1980 | - | |
2 ori | F | Andrée JOLY-BRUNET | 1928, 1932 | - | |
M | Pierre BRUNET | 1928, 1932 | - | ||
F | Ljudmila BELOUSOVA | 1964, 1968 | - | ||
M | Oleg PROTOPOPOV | 1964, 1968 | - | ||
M | Aleksandr ZAJTSEV | 1976, 1980 | - | ||
F | Oksana "Pasha" GRISHUK | - | 1994, 1998 | ||
M | Evgenj PLATOV | - | 1994, 1998 | ||
1 oro | F M |
(1) Micheline LANNOY (1) Pierre BAUGNIET |
1948 | ||
F M |
(3) Jamie SALÉ, Tessa VIRTUE, Barbara WAGNER (3) Scott MOIR, Robert PAUL, David PELLETIER |
1960, 2002(e) | 2010 | ||
F M |
(1) SHEN Xue (1) ZHAO Hongbo |
2010 | |||
F M |
(1) Marina KLIMOVA, Natalja MISHKUTONOK (2) Artur DMITRIJEV, Sergej PONOMARENKO |
1992 | 1992 | ||
F M |
(3) Ria FALK, Maxi HERBER, Anna HÜBLER (3) Ernst BAIER, Heinrich BURGER, Paul FALK |
1908, 1936, 1952 | |||
F M |
(1) Maria ANISSINA, (1) Gwendal PEIREZAT |
- | 2002 | ||
F M |
(2) Helene ENGELMAN, Elisabeth SCHWARZ (2) Alfred BERGER, Kult HOPPELT |
1924, 1956 | - | ||
F M |
(5) Elena BEREZHNAJA, Ekaterina GORDEJEVA, Oksana
KAZAKOVA, Tatjana NAVKA, Tatjana TOTMIANINA (5) Artur DMITRIJEV, Sergej GRINKOV, Roman KOSTOMAROV, Maxim MARININ, Anton SIKHARULIDZE |
1994, 1998, 2002(e), 2006 | 2006 | ||
F M |
(5) Natalja BESTEMJANOVA, Ekaterina GORDEJEVA, Natalja
LINICHUK, Ljudmila PAKHOMONA, Elena VALOVA (6) Andrej BUKIN, Aleksandr GORSHKOV, Sergej GRINKOV, Gennadj KARPONOSOV, Aleksej ULANOV, Oleg VASLJEV |
1972, 1984, 1988 | 1976, 1980, 1988 | ||
F M |
(1) Ludovika JAKOBSSON (1) Walter JAKOBSSON |
1920 | - | ||
F M |
(1) Jayne TORVILL (1) Christopher DEAN |
- | 1984 |
TOTALE | UOMINI | DONNE | MISTO | ||||||
medaglie d'oro |
nazione | ORI | individ. | ORI | individ. | ORI | libero | danza | |
25 | S.S.S.R. | - | - | - | - | 10 | 7 | 3 | |
Rossija | 4 | 4 | - | - | 7 | 4 (1e) | 3 | ||
C.S.I. | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | ||
Ukrajina | - | - | 1 | 1 | - | - | - | ||
14 | United States | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | |
7 | Deutschland | 1 | 1 | - | - | 3 | 3 | - | |
D.D.R. | - | - | 3 | 3 | - | - | - | ||
7 | Österreich | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | |
5 | Sverige | 4 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | |
4 | Canada | - | - | 1 | 1 | 3 | 2 (1e) | 1 | |
4 | United Kingdom | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | |
3 | France | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | |
3 | Norge | - | - | 3 | 3 | - | - | - | |
1 | Belgie/Belgique | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
1 | Ceskoslovensko | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
1 | China | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
1 | Nederland | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |
1 | Nippon | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |
1 | South Korea | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |
1 | Suomi | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
79 | Gare 1908-2010 | 23 | 23 | 23 | 23 | 33 | 23 | 10 | |
1 | vittorie ex-aequo | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | - |
< Giochi invernali sui pattini >
Torna ad inizio Pagina | LE OLIMPIADI DEL BATS | Ritorna alla Home Page |