BATSWEB Home > Sport e Gioco > Olimpiadi del Bats > Olimpiadi invernali > Giochi sui pattini > Olimpionici Hockey
HOCKEY SU GHIACCIO MASCHILE | |||||
---|---|---|---|---|---|
medaglie d'oro |
medaglie d'argento |
squadra | finali 22 |
||
8 ori | 4 arg. | CANADA | 1920, 1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1960, 1992, 1994, 2002, 2010 | ||
7 ori | 1 arg. | S.S.S.R. | 1956, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988 | ||
2 ori | 8 arg. | UNITED STATES | 1920, 1924, 1932, 1952, 1956, 1960, 1972, 1980, 2002, 2010 | ||
2 ori | 2 arg. | SVERIGE | 1928, 1964, 1994, 2006 | ||
1 oro | - | UNITED KINGDOM | 1936 | ||
1 oro | - | CESKO | 1998 | ||
1 oro | - | C.S.I. | 1992 | ||
- | 4 arg. | CESKOSLOVENSKO | 1948, 1968, 1976, 1984 | ||
- | 2 arg. | SUOMI | 1988, 2006 | ||
- | 1 arg. | ROSSIJA | 1998 | ||
HOCKEY SU GHIACCIO FEMMINILE | |||||
medaglie d'oro |
medaglie d'argento |
squadra | finali 4 |
||
3 ori | 1 arg. | CANADA | 1998, 2002, 2006, 2010 | ||
1 oro | 2 arg. | UNITED STATES | 1998, 2002, 2010 | ||
- | 1 arg. | SVERIGE | 2006 |
TOTALE | UOMINI | DONNE | |||||
medaglie | nazione | ORI | ARG. | ORI | ARG. | ||
11 | 5 | Canada | 8 | 4 | 3 | 1 | |
8 | 2 | S.S.S.R. | 7 | 1 | - | - | |
C.S.I. | 1 | - | - | - | |||
Rossija | - | 1 | - | - | |||
3 | 10 | United States | 2 | 8 | 1 | 2 | |
2 | 3 | Sverige | 2 | 2 | - | 1 | |
1 | 4 | Cesko | 1 | - | - | - | |
Ceskoslovensko | - | 4 | - | - | |||
1 | - | United Kingdom | 1 | - | - | - | |
- | 2 | Suomi | - | 2 | - | - | |
26 | Tornei 1920-2006 | 22 | 4 |
< Giochi invernali sui pattini >
Torna ad inizio Pagina | LE OLIMPIADI DEL BATS | Ritorna alla Home Page |