BATSWEB Home > Sport e Gioco > Olimpiadi del Bats > Olimpiadi invernali > Giochi sui pattini > Olimpionici Velocità
VELOCITA' MASCHILE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
medaglie d'oro |
naz. | atleti | 500 m 21 |
1000 m 10 |
1500 m 21 |
5000 m 21 |
10000 m 20 |
5 ori | Eric HEIDEN | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | |
4 ori | Ivar BALLANGRUD | 1936 | - | - | 1928, 1936 | 1936 | |
Evgenj GRISHIN | 1956, 1960 | - | 1956(e), 1960(e) | - | - | ||
Johann Olav KOSS | - | - | 1992, 1994 | 1994 | 1994 | ||
Clas THUNBERG | 1928(e) | - | 1924, 1928 | 1924 | - | ||
3 ori | Hjalmar ANDERSEN | - | - | 1952 | 1952 | 1952 | |
Tomas GUSTAFSON | - | - | - | 1984, 1988 | 1988 | ||
Ard SCHENK | - | - | 1972 | 1972 | 1972 | ||
2 ori | Gaetan BOUCHER | - | 1984 | 1984 | - | - | |
Irving JAFFEE | - | - | - | 1932 | 1932 | ||
Knut JOHANNESEN | - | - | - | 1964 | 1960 | ||
Erhard KELLER | 1968, 1972 | - | - | - | - | ||
Jochem UYTDEHAAGE | - | - | - | 2002 | 2002 | ||
Uwe-Jens MEY | 1988, 1992 | - | - | - | - | ||
Gianni ROMME | - | - | - | 1998 | 1998 | ||
John A. SHEA | 1932 | - | 1932 | - | - | ||
Shani DAVIS | - | 2006, 2010 | - | - | - | ||
1 oro | (2) Andre HOFFMAN, Olaf ZINKE | - | 1992 | 1988 | - | - | |
(1) Enrico FABRIS | - | - | 2006 | - | - | ||
(8) Bob DE JONG, Piet KLEINE, Sven KRAMER, Ids POSTMA, Mark TUITERT,
Gerard VAN VELDE, Cornelius
VERKERK, Bart VELDKAMP |
- | 1998, 2002 | 1968, 2010 | 2010 | 1976, 1992, 2006 | ||
(1) Hiroyasu SHIMIZU | 1998 | - | - | - | - | ||
(10) Roald AAS, Bernt EVENSEN, Finn HELGESEN, Geir KARLSTAD, Reidar LIAKLEV, Fred Anton MAIER, Charles MATHISEN, Aadne SONDRAL, Sten STENSEN, Jan Egil STORHOLT | 1928(e), 1948 | - | 1936, 1960(e), 1976, 1998 | 1948, 1968, 1976, 1992 | - | ||
(1) Aleksandr GOLUBEV | 1994 | - | - | - | - | ||
(7) Sergej FOKICHEV, Nikolaj GULJAEV, Viktor KOSICHKIN, Evgenj KULIKOV, Igor MALKOV, Juri MIKHAILOV, Boris SHILKOV | 1976, 1984 | 1988 | 1956(e) | 1956, 1960 | 1984 | ||
(2) MO Tae-Bum, LEE Seung-Hoon | 2010 | - | - | - | 2010 | ||
(1) Julius SKUTNABB | - | - | - | - | 1924 | ||
(5) Sigvard ERICSSON, Sverre FARSTAD, Johnny HØGLIN, Johnny NILSSON, Ake SEYFFARTH | - | - | 1948, | - | 1948, 1956, 1964, 1968 | ||
(10) Ants ANTSON, Joey CHEEK, Casey FITZRANDOLPH, Chad HEDRICK, Kenneth HENRY, Daniel JANSEN, Charles JEWTRAW, Richard Mc DERMOTT, Peter MUELLER, Derek PARRA | 1924, 1952, 1964, 2002, 2006 | 1976, 1994 | 1964, 2002 | 2006 | - | ||
VELOCITA' FEMMINILE | |||||||
medaglie d'oro |
naz. | atleti | 500 m 14 |
1000 m 14 |
1500 m 14 |
3000 m 14 |
5000 m 7 |
6 ori | Lidija SKOBLIKOVA | 1964 | 1964 | 1960, 1964 | 1960, 1964 | - | |
5 ori | Bonnie BLAIR | 1988, 1992, 1994 | 1992, 1994 | - | - | - | |
4 ori | Claudia PECHSTEIN | - | - | - | 2002 | 1994, 1998, 2002 | |
3 ori | Karin KANIA | 1980 | 1984 | 1984 | - | - | |
Gunda NIEMANN | - | - | - | 1992, 1998 | 1992 | ||
Marianne TIMMER | - | 1998, 2006 | 1998 | - | - | ||
Yvonne VAN GENNIP | - | - | 1988 | 1988 | 1988 | ||
2 ori | Tatjana AVERINA | - | 1976 | - | 1976 | - | |
Catriona LEMAY-DOAN | 1998, 2002 | - | - | - | - | ||
Christa LUDING | 1984 | 1988 | - | - | - | ||
Martina SABLIKOVA | - | - | - | 2010 | 2010 | ||
Ireen WUST | - | - | 2010 | 2006 | - | ||
1 oro | (2) Clara HUGHES, Cindy KLASSEN Christine NESBITT |
- | 2010 | 2006 | - | 2006 | |
(4) Jacqueline BÖRNER, Anni FRIESINGER, Helka HAASE, Monika HOLZNER-GAVVENUS | 1960 | 1972 | 1992, 2002 | - | - | ||
(1) Andrea EHRIG | - | - | - | 1984 | - | ||
(4) Annie BORCKINK, Carolina GEIJSSEN, Christina KAISER, Johanna SCHUT, | - | 1968 | 1980 | 1968, 1972 | - | ||
(1) Emese HUNYADY | - | - | 1994 | - | - | ||
(2) Svetlana BAJANOVA, Svetlana ZHUROVA | 2006 | - | - | 1994 | - | ||
(4) Klara GUSEVA, Natalja PETRUSEVA, Galina STEPANSKAJA, Ljudmila TITOVA | 1968 | 1960, 1980 | 1976 | - | - | ||
LEE Sang-Hwa | 2010 | - | - | - | - | ||
(1) Kaija MUSTONEN | - | - | 1968 | - | - | ||
(1) Bjørg Eva JENSEN | - | - | - | 1980 | - | ||
(4) Anne HENNING, Dianne HOLUM, Chris WITTY, Sheila YOUNG | 1972, 1976 | 2002 | 1972 | - | - |
VELOCITA' MASCHILE | |||
---|---|---|---|
medaglie d'oro |
nazione/squadra | inseguimento squadre 2 |
|
1 oro | CANADA | 2010 | |
ITALIA | 2006 | ||
SCI DI FONDO FEMMINILE | |||
medaglie d'oro |
nazione/squadra | inseguimento squadre 2 |
|
2 ori | DEUTSCHLAND | 2006, 2010 |
TOTALE | UOMINI | DONNE | ||||||||||||||
medaglie d'oro |
nazione | ORI | 500 m |
1000 m |
1500 m |
5000 m |
10000 m |
inseg. squad. |
ORI | 500 m |
1000 m |
1500 m |
3000 m |
5000 m |
inseg. squad. |
|
30 | United States | 21 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | - | 9 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | |
27 | Nederland | 15 | - | 2 | 3 | 4 | 6 | - | 12 | - | 3 | 4 | 4 | 1 | - | |
26 | S.S.S.R. | 11 | 4 | 1 | 3 (3e) | 2 | 1 | - | 12 | 2 | 4 | 3 | 3 | - | - | |
Rossija | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | ||
25 | Deutschland | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | |
D.D.R. | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | ||
24 | Norge | 23 | 3 (1e) | - | 7 (1e) | 9 | 4 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | |
8 | Canada | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | |
8 | Sverige | 8 | - | - | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | Suomi | 5 | 1 (1e) | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |
3 | South Korea | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
2 | Cesko | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | |
2 | Italia | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Nippon | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Österreich | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |
150 | Gare 1924-2010 | 85 | 21 | 10 | 21 | 21 | 29 | 2 | 65 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 2 | |
3 | vittorie ex-aequo | 3 | 1 | - | 2 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
< Giochi invernali sui pattini >
Torna ad inizio Pagina | LE OLIMPIADI DEL BATS | Ritorna alla Home Page |