BATSWEB Home > Sport e Gioco > Olimpiadi del Bats > Olimpiadi invernali > Giochi sui pattini > Italiani olimpionici
PATTINAGGIO DI FIGURA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome e Cognome | O | A | B | oro | argento | bronzo |
Barbara FUSAR POLI, Maurizio MARGAGLIO | - | - | 1 | - | - | 2002 danza coppie |
TOTALE MEDAGLIE: 1 | - | - | 1 BRONZO | |||
PATTINAGGIO VELOCITĄ | ||||||
Nome e Cognome | O | A | B | oro | argento | bronzo |
Enrico FABRIS | 2 | - | 1 | 2006 1500 m 2006 inseguimento sq. |
- | 2006 5000 m |
Matteo ANESI,
Stefano DONAGRANDI, Ippolito SANFRATELLO |
1 | - | - | 2006 inseguimento sq. | - | - |
TOTALE MEDAGLIE: 3 | 2 ORO | - | 1 BRONZO | |||
SHORT TRACK | ||||||
Nome e Cognome | O | A | B | oro | argento | bronzo |
Maurizio CARNINO | 1 | 1 | - | 1994 staffetta 5000 m | 2002 staffetta 5000 m | - |
Mirko VUILLERMIN | 1 | 1 | - | 1994 staffetta 5000 m | 1994 500 m | - |
Diego CATTANI, Orazio FAGONE, Hugo HERRNHOF | 1 | - | - | 1994 staffetta 5000 m | - | - |
Michele ANTONIOLI, Fabio CARTA, Nicola FRANCESCHINA, Nicola RODIGARI |
- | 1 | - | - | 2002 staffetta 5000 m | - |
Arianna FONTANA | - | - | 2 | - | - | 2010 500 m 2006 staffetta 3000 m |
Marta CAPURSO, Katia ZINI, Mara ZINI | - | - | 1 | - | - | 2006 staffetta 3000 m |
TOTALE MEDAGLIE: | 1 ORO | 2 ARGENTO | 2 BRONZO |
Torna ad inizio Pagina | LE OLIMPIADI DEL BATS | Ritorna alla Home Page |