BATSWEB Home > Sport e Gioco > Olimpiadi del Bats > Olimpiadi invernali > Giochi sulle slitte > Olimpionici Bob
BOB MASCHILE | |||
---|---|---|---|
medaglie d'oro |
naz. | atleti | bob a 2 18 |
2 ori | Donat ACKLIN | 1992, 1994 | |
Gustav WEDER | 1992, 1994 | ||
Kevin KUSKE | 2006, 2010 | ||
Andre LANGE | 2006, 2010 | ||
1 oro | (2) Pierre LUEDERS, David MacEACHERN | 1998(e) | |
(6) Christoph LANGEN, Lorenz NIEBERL, Andreas OSTRLER, Peter UTZSCHNEIDER, Wolfgang ZIMMERER, Markus ZIMMERMANN | 1952, 1972, 2002 | ||
(4) Bernhard GERMESHAUSEN, Wolfgang HOPPE, Meinhard NEHMER, Dietmar SCHAUERHAMMER | 1976, 1984 | ||
(6) Giacomo CONTI, Lamberto DALLA COSTA, Luciano DE PAOLIS, Günther HUBER, Eugenio MONTI, Antonio TARTAGLIA | 1956, 1968, 1998(e) | ||
(2) Janis KIPURS, Vladimir KOSLOV | 1988 | ||
(4) Joseph BENZ, Felix ENDRICH, Erich SCHÄRER, Friedrich WALLER | 1948, 1980 | ||
(2) Robin T. DIXON, Anthony J. NASH | 1964 | ||
(4) Ivan Elmore BROWN, Curtis STEVENS, J. Hubert STEVENS, Alan M. WASHBOND | 1932, 1936 | ||
BOB FEMMINILE | |||
medaglie d'oro |
naz. | atleti | bob a 2 3 |
1 oro | (2) Kaillie HUMPHRIES, Heather MOYSE | 2010 | |
(2) Sandra KIRIASIS, Anja SCHNEIDERHEIN | 2006 | ||
(2) Jill BAKKEN, Vonetta FLOWERS | 2002 |
BOB MASCHILE | |||
---|---|---|---|
medaglie d'oro |
squadra | bob a 4 20 |
|
5 ori | DEUTSCHLAND | 1952, 1994, 1998, 2002, 2006 | |
SUISSE | 1924, 1936, 1956, 1972, 1988 | ||
4 ori | UNITED STATES | 1928, 1932, 1948, 2010 | |
3 ori | D.D.R. | 1976, 1980, 1984 | |
UNITED STATES | 1928, 1932, 1948, 2010 | ||
1 oro | CANADA | 1964 | |
ITALIA | 1968 | ||
ÖSTERREICH | 1992 |
TOTALE | UOMINI | DONNE | |||||
medaglie d'oro |
nazione | ORI | bob a 2 | bob a 4 | ORI | bob a 2 | |
16 | Deutschland | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
D.D.R. | 5 | 2 | 3 | - | - | ||
9 | Suisse | 9 | 4 | 5 | - | - | |
7 | United States | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
4 | Italia | 4 | 3 (1e) | 1 | - | - | |
3 | Canada | 2 | 1 (1e) | 1 | 1 | 1 | |
1 | Österreich | 1 | - | 1 | - | - | |
1 | S.S.S.R. | 1 | 1 | - | - | - | |
1 | United Kingdom | 1 | 1 | - | - | - | |
41 | Gare 1924-2010 | 38 | 18 | 20 | 3 | 3 | |
1 | vittorie ex-aequo | 1 | 1 | - | 0 | - |
< Giochi invernali sui pattini >
Torna ad inizio Pagina | LE OLIMPIADI DEL BATS | Ritorna alla Home Page |