BATSWEB Home > Sport e Gioco > Olimpiadi del Bats > Olimpiadi invernali > Giochi sulle slitte > Olimpionici Slittino
SLITTINO MASCHILE | ||||
---|---|---|---|---|
medaglie d'oro |
naz. | atleti | individuale 13 |
doppio 13 |
3 ori | Georg HACKL | 1992, 1994, 1998 | - | |
2 ori | Thomas KÖHLER | 1964 | 1968 | |
Norbert HAHN | - | 1976, 1980 | ||
Hans RINN | - | 1976, 1980 | ||
Jan BEHRENDT | - | 1992, 1998 | ||
Stefan KRAUSSE | - | 1992, 1998 | ||
Armin ZÖGGELER | 2002, 2006 | |||
Paul HILDGARTNER | 1984 | 1972(e) | ||
Andreas LINGER | - | 2006, 2010 | ||
Wolfgang LINGER | - | 2006, 2010 | ||
1 oro | Patrio-Fritz LEITNER, Felix LOCH, Alexander RESCH, Hans STANGASSINGER, Franz WEMBACHER | 2010 | 1984, 2002 | |
Klaus BONSACK, Reinhard BREDOW, Bernhard GLASS, Detlef GÜNTHER, Jörg HOFFMANN, Horst HÖRNLEIN, Jens MÜLLER, Jochen PIETZSCH, Wolfgang SCHEIDEL | 1972, 1976, 1980, 1988 | 1968, 1972(e), 1988 | ||
(1) Kurt BRUGGER, Wilfried HUBER, Walter PLAIKNER | - | 1972(e), 1994 | ||
(3) Josef FEISTMANTL, Manfred SCHMID, Manfred STENGL | 1968 | 1964 | ||
SLITTINO FEMMINILE | ||||
medaglie d'oro |
naz. | atleti | individuale 13 |
|
2 ori | Sylke OTTO | 2002, 2006 | ||
Steffi WALTER | 1884, 1888 | |||
1 oro | (1) Tatjana HÜFNER | 2010 | ||
(4) Ortrun ENDERLEIN, Silke KRAUSHAAR, Anna-Maria MÜLLER, Margit SCHUMANN | 1964, 1972, 1976, 1998 | |||
(2) Erika LECHNER, Gerda WEISSENSTEINER | 1968, 1994 | |||
(1) Doris NEUNER | 1992 | |||
(1) Vera ZOZULA | 1980 |
TOTALE | UOMINI | DONNE | |||||
medaglie d'oro |
nazione | ORI | individ. | doppio | ORI | individ. | |
27 | Deutschland | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
D.D.R. | 10 | 5 | 5 (1e) | 5 | 5 | ||
7 | Italia | 5 | 3 | 2 (1e) | 2 | 2 | |
5 | Österreich | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
1 | S.S.S.R. | - | - | - | 1 | 1 | |
39 | Gare 1964-2010 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
1 | vittorie ex-aequo | 1 | - | 1 | 0 | - |
< Giochi invernali sui pattini >
Torna ad inizio Pagina | LE OLIMPIADI DEL BATS | Ritorna alla Home Page |