BATSWEB Home > Sport e Gioco > V.L. Pesaro > Statistiche > Campionato italiano > Recuperi (1976-2012)

U.S. VICTORIA LIBERTAS PESARO

Le palle recuperate dal 1976 al 2012

  Ordina per palle recuperate a partita  

Tutti i giocatori in maglia biancorossa che hanno recuperato almeno 60 palloni
nel campionato italiano dalla stagione 1975/76 alla stagione 2011/12.

Magnifico
W. Magnifico

Gracis
A. Gracis

Costa
A. Costa

Daye
D. Daye

GIOCATORE Stagioni Presenze Recuperi Media
1. Magnifico Walter 19 (1981-2001) 669 849 1,27
2. Gracis Andrea 11 (1984-1994) 396 556 1,40
3. Costa Ario 12 (1985-1996) 431 548 1,27
4. Daye Darren 5 (1988-1992) 166 442 2,66
5. Myers Carlton 6 (1993-2009) 200 349 1,75
6. Zampolini Domenico 12 (1982-1993) 433 332 0,77
7. Hicks Michael 4 (2007-2010) 135 308 2,28
8. Sylvester Michael 6 (1981-1986) 194 274 1,41
9. Gigena Silvio 6 (2000-2005) 225 266 1,18
10. Cook Darwin 3 (1988-1991) 84 252 3,00
11. Benevelli Amos 8 (1977-1984) 250 250 1,00
12. Booker Melvin 4 (1998-2002) 117 244 2,09
13. Workman Haywoode 2 (1992-1993) 78 239 3,06
14. Ponzoni Giuseppe 9 (1976-1984) 295 232 0,79
15. Frederick Zambalist 3 (1985-1987) 104 200 1,92
16. Conti Paolo 5 (1996-2000) 150 191 1,27
17. Hackett Daniel 2 (2011-2012) 71 173 2,44
18. Morri Mauro 2 (2006-2007) 74 163 2,20
  Moltedo Juan Manuel 3 (1998-2000) 94 163 1,73
20. Podestà Samuele 3 (2006-2008) 105 162 1,54
21. Blair Joseph 2 (2000-2002) 69 142 2,06
22. Rossi Pierfilippo 5 (1993-1998) 149 139 0,93
23. Johnson Demarco 2 (2001-2002) 63 138 2,19
24. Milic Marko 2 (2004-2005) 75 137 1,83
25. Pieri Federico 6 (1988-2006) 142 134 0,94
26. Kicanovic Dragan 2 (1982-1983) 72 133 1,85
27. Garrett Dean 2 (1994-1995) 74 132 1,78
28. Thomas James 2 (1978-1979) 63 125 1,98
29. Pecile Andrea 3 (2001-2003) 108 124 1,15
30. Bouie Roosevelt 2 (1981-1982) 73 123 1,68
31. Malaventura Matteo 6 (1996-2005) 166 122 0,73
32. Boni Alessandro 6 (1982-1993) 216 119 0,55
33. Tillis Darren 2 (1985-1986) 71 113 1,59
  Zukauskas Mindaugas 3 (2007-2009) 101 113 1,12
35. Riva Antonello 2 (1995-1996) 71 104 1,46
36. Holland Wilbur 1 (1981) 34 100 2,94
  Flamini Simone 5 (1999-2012) 117 100 0,85
38. Tusek Marko 2 (2001-2002) 81 99 1,22
39. Thompson Kevin 2 (1996-1997) 59 97 1,64
40. Middleton Larry 2 (2001-2002) 78 94 1,21
41. Green Marques 1 (2010) 28 93 3,32
42. Brown Myron 1 (1999) 31 89 2,87
43. Guarasci Peter 3 (1997-1999) 74 87 1,18
44. Smith Charles 1 (2005) 32 86 2,69
  Attruia Stefano 2 (1999-2000) 67 86 1,28
46. Dawson Tony 1 (1999) 35 85 2,43
47. Pasco Pervis 1 (2008) 34 83 2,44
  Beric Miroslav 2 (2002-2003) 66 83 1,26
  Maggioli Michele 6 (1995-2002) 156 83 0,53
50. Li Vecchi Agostino 1 (2006) 36 79 2,19
  Diana Giovanni 2 (1976-1977) 68 79 1,16
52. Traina Brad 2 (2001-2002) 77 78 1,01
53. Lydeka Tautvydas 2 (2011-2012) 71 75 1,06
  Grattoni Giovanni 2 (1991-1992) 76 75 0,99
55. Mc Cloud George 1 (1994) 30 74 2,47
  Jerkov Zeljko 1 (1983) 36 74 2,06
57. Ford Alphonso 1 (2004) 38 71 1,87
  Dell'Agnello Sandro 2 (1995-1996) 69 71 1,03
59. Stanic Maximiliano 1 (2009) 33 68 2,06
  Clark Keydren 1 (2008) 34 68 2,00
  Caprari Marco 1 (2006) 38 68 1,79
  Zanelli Fabio 2 (2001-2002) 50 68 1,36
  Scarone German 2 (2004-2005) 62 68 1,10
64. Collins Andre 1 (2011) 29 67 2,31
  Hickman Richard 1 (2012) 41 67 1,63
  Frosini Alessandro 2 (2004-2005) 76 67 0,88
67. Lacey Ken 1 (2003) 34 66 1,94
68. Hurd LeRoy 1 (2009) 31 65 2,10
69. Eley Bud 1 (2004) 37 62 1,68
70. Gaines Corey 1 (1995) 27 61 2,26
71. Cusin Marco 2 (2011-2012) 61 60 0,98

Alcuni dati della stagione 1975/76 non sono completi, si veda l'elenco dei dati mancanti.

Le statistiche


Torna ad inizio Pagina U.S. VICTORIA LIBERTAS PESARO Ritorna alla Home Page