BATSWEB Home > Sport e Gioco > Altri sport del Bats > Atletica leggera > Competizioni maschili > Risultati 2012-2016
< Competizioni 2007-2011 | >
2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |||||
London | Rio de Janeiro | |||||||
Olimpiadi | Camp. Mondiali | Camp. Mondiali | Olimpiadi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 m | Usain BOLT | |||||||
200 m | Usain BOLT | |||||||
400 m | Kirani JAMES | |||||||
800 m | David RUDISHA | |||||||
1500 m | Taoufik MAKHLOUFI | |||||||
5000 m | Mohamed FARAH | |||||||
10000 m | Mohamed FARAH | |||||||
maratona | Stephen KIPROTICH | |||||||
110 hs | Aries MERRITT | |||||||
400 hs | Felix SANCHEZ | |||||||
3000 s | Ezekiel KEMBOI | |||||||
4x100 m | JAMAICA Blake, Bolt, Carter, Frater |
|||||||
4x400 m | BAHAMAS C.Brown, Mathieu, Miller, Pinder |
|||||||
marcia 20k | CHEN Ding | |||||||
marcia 50k | Sergej KIRDJAPKIN | |||||||
alto | Ivan UKHOV | |||||||
asta | Renaud LAVILLENIE | |||||||
lungo | Greg RUTHERFORD | |||||||
triplo | Christian TAYLOR | |||||||
peso | Tomasz MAJEWSKI | |||||||
disco | Robert HARTING | |||||||
martello | Krisztian PARS | |||||||
giavellotto | Keshorn WALCOTT | |||||||
decathlon | Ashton EATON |
< L'Atletica leggera maschile >
Torna ad inizio Pagina | GLI ALTRI SPORT DEL BATS | Ritorna alla Home Page |