BATSWEB Home > Sport e Gioco > Altri sport del Bats > Atletica > Atletica maschile > Vittorie per nazione
NAZIONE | VITTORIE | Anni | Olimpiadi | Mondiali | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | UNITED STATES | 168 | 1968-2012 | 76 | 92 | |
2. | KENYA | 51 | 1968-2012 | 21 | 30 | |
3. | S.S.S.R. | 33 | 1968-1991 | 24 | 9 | |
4. | UNITED KINGDOM | 24 | 1968-2012 | 13 | 11 | |
5. | ITYJOPIA | 21 | 1968-2011 | 10 | 11 | |
6. | POLSKA | 20 | 1972-2012 | 13 | 7 | |
7. | D.D.R. (Germania Est) | 19 | 1968-1988 | 13 | 6 | |
8. | DEUTSCHLAND | 17 | 1991-2012 | 4 | 13 | |
ROSSIJA | 17 | 1999-2012 | 6 | 11 | ||
10. | ITALIA | 15 | 1980-2008 | 8 | 7 | |
11. | SUOMI | 14 | 1972-2007 | 9 | 5 | |
JAMAICA | 14 | 1976-2012 | 7 | 7 | ||
13. | AL-MAGHRIB | 13 | 1984-2005 | 5 | 8 | |
CUBA | 13 | 1976-2008 | 6 | 7 | ||
15. | CESKO | 11 | 1992-2007 | 4 | 7 | |
16. | ESPAŅA | 7 | 1992-1999 | 2 | 5 | |
FRANCE | 7 | 1976-2012 | 4 | 3 | ||
B.R.D. (Germania Ovest) | 7 | 1972-1984 | 5 | 2 | ||
19. | CANADA | 6 | 1992-1997 | 3 | 3 | |
AUSTRALIA | 6 | 1968-2009 | 2 | 4 | ||
AL-JAZAIR | 6 | 1991-2012 | 2 | 4 | ||
22. | MEXICO | 5 | 1976-1997 | 3 | 2 | |
LIETUVA | 5 | 1992-2005 | 3 | 2 | ||
BELARUS' | 5 | 2003-2008 | 1 | 4 | ||
UKRAJINA | 5 | 1993-2005 | 1 | 4 | ||
SVERIGE | 5 | 1976-2004 | 3 | 2 | ||
27. | EESTI | 4 | 2000-2008 | 2 | 2 | |
SOUTH AFRICA | 4 | 1996-2009 | 1 | 3 | ||
ECUADOR | 4 | 1996-2007 | 1 | 3 | ||
MAGYAR | 4 | 1968-2012 | 4 | - | ||
NORGE | 4 | 1996-2009 | 3 | 1 | ||
REPUBLICA DOMINICANA | 4 | 2001-2012 | 2 | 2 | ||
SUISSE | 4 | 1987-2001 | - | 4 | ||
BAHRAIN | 4 | 2005-2009 | 1 | 3 | ||
BAHAMAS | 4 | 1995-2012 | 1 | 3 | ||
36. | DANMARK | 3 | 1995-1999 | - | 3 | |
CESKOSLOVENSKO | 3 | 1972-1988 | 2 | 1 | ||
C.I.S. (Com. Stati Indipendenti) | 3 | 1992 | 3 | - | ||
ZHONG GUO (Cina) | 3 | 2004-2012 | 2 | 1 | ||
NIPPON | 3 | 1991-2011 | 1 | 2 | ||
TRINIDAD AND TOBAGO | 3 | 1976-2012 | 2 | 1 | ||
PORTUGAL | 3 | 1984-2008 | 2 | 1 | ||
43. | PANAMĀ | 2 | 2007-2008 | 1 | 1 | |
SLOVENIJA | 2 | 2008-2009 | 1 | 1 | ||
QATAR | 2 | 2003-2005 | - | 2 | ||
BALGARIJA | 2 | 1987-1988 | 1 | 1 | ||
TOJIKISTAN | 2 | 1993-1995 | - | 2 | ||
GRENADA | 2 | 2011-2012 | 1 | 1 | ||
HELLAS | 2 | 2000-2001 | 1 | 1 | ||
UGANDA | 2 | 1972-2012 | 2 | - | ||
51. | NEW ZEALAND | 1 | 1976 | 1 | - | |
TAEHAN MINGUK (Corea S.) | 1 | 1992 | 1 | - | ||
EIRE | 1 | 1983 | - | 1 | ||
NAMIBIA | 1 | 1993 | - | 1 | ||
TUNUSIYA | 1 | 1968 | 1 | - | ||
ZAMBIA | 1 | 1991 | - | 1 | ||
BURUNDI | 1 | 1996 | 1 | - | ||
BRASIL | 1 | 1984 | 1 | - | ||
BARBADOS | 1 | 2009 | - | 1 | ||
SAINT KITTS AND NEVIS | 1 | 2003 | - | 1 | ||
SOOMAALIYA | 1 | 1987 | - | 1 | ||
NEDERLAND | 1 | 2005 | - | 1 |
Per stilare questa classifica sono stati sommati tutti i dati dei singoli Stati accorpati o divisi nel corso degli anni.
NAZIONE | VITTORIE | Olimpiadi | Mondiali | |
---|---|---|---|---|
1. | STATI UNITI | 168 | 76 | 92 |
2. | UNIONE SOVIETICA | 74 | 40 | 34 |
3. | KENIA | 51 | 21 | 30 |
4. | GERMANIA | 43 | 22 | 21 |
5. | GRAN BRETAGNA | 24 | 13 | 11 |
6. | ETIOPIA | 21 | 10 | 11 |
7. | POLONIA | 20 | 13 | 7 |
8. | ITALIA | 15 | 8 | 7 |
9. | FINLANDIA | 14 | 9 | 5 |
CECOSLOVACCHIA | 14 | 6 | 8 |
Torna ad inizio Pagina | GLI ALTRI SPORT DEL BATS | Ritorna alla Home Page |