BATSWEB Home > Sport e Gioco > Altri sport del Bats > Motori > Ferrari > Stagioni 1974-2009
< Le stagioni 1950-1973 | Le stagioni dal 2010 >
Anno | Gran Premi |
Gare Vinte |
Punti Tot. |
PILOTI | Titoli conquistati |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
numero, nazione e nome | GP | GV | Punti | |||||||
2009 | 17 | 1 | 70 | 3 | Felipe MASSA | 9 | - | 22 | - | |
- | Luca Badoer | 2 | - | - | ||||||
- | Giancarlo Fisichella | 5 | - | - | ||||||
4 | Kimi RAIKKONEN | 17 | 1 | 48 | ||||||
2008 | 18 | 8 | 172 | 1 | Kimi RAIKKONEN | 18 | 2 | 75 | COSTRUTTORI | |
2 | Felipe MASSA | 18 | 6 | 97 | ||||||
2007 | 17 | 9 | 204 | 3 | Kimi RAIKKONEN | 17 | 6 | 110 |
PILOTI (Raikkonen) COSTRUTTORI |
|
4 | Felipe MASSA | 17 | 3 | 94 | ||||||
2006 | 18 | 9 | 201 | 3 | Michael SCHUMACHER | 18 | 7 | 121 | - | |
4 | Felipe MASSA | 18 | 2 | 80 | ||||||
2005 | 19 | 1 | 100 | 1 | Michael SCHUMACHER | 19 | 1 | 62 | - | |
2 | Rubens BARRICHELLO | 19 | - | 38 | ||||||
2004 | 18 | 15 | 262 | 1 | Michael SCHUMACHER | 18 | 13 | 148 | PILOTI (Schumacher) COSTRUTTORI |
|
2 | Rubens BARRICHELLO | 18 | 2 | 114 | ||||||
2003 | 16 | 8 | 158 | 1 | Michael SCHUMACHER | 16 | 6 | 93 | PILOTI (Schumacher) COSTRUTTORI |
|
2 | Rubens BARRICHELLO | 16 | 2 | 65 | ||||||
2002 | 17 | 15 | 221 | 1 | Michael SCHUMACHER | 17 | 11 | 144 | PILOTI (Schumacher) COSTRUTTORI |
|
2 | Rubens BARRICHELLO | 17 | 4 | 77 | ||||||
2001 | 17 | 9 | 179 | 1 | Michael SCHUMACHER | 17 | 9 | 123 | PILOTI (Schumacher) COSTRUTTORI |
|
2 | Rubens BARRICHELLO | 17 | - | 56 | ||||||
2000 | 17 | 10 | 170 | 3 | Michael SCHUMACHER | 17 | 9 | 108 | PILOTI (Schumacher) COSTRUTTORI |
|
4 | Rubens BARRICHELLO | 17 | 1 | 62 | ||||||
1999 | 16 | 6 | 128 | 3 | Michael SCHUMACHER | 9 | 2 | 44 | COSTRUTTORI | |
Mika Salo | - | 10 | ||||||||
4 | Eddie IRVINE | 16 | 4 | 74 | ||||||
1998 | 16 | 6 | 133 | 3 | Michael SCHUMACHER | 16 | 6 | 86 | - | |
4 | Eddie IRVINE | 16 | - | 47 | ||||||
1997 | 17 | 5 | 102 | 5 | Michael SCHUMACHER | 17 | 5 | 78 | - | |
6 | Eddie IRVINE | 17 | - | 24 | ||||||
1996 | 16 | 3 | 70 | 1 | Michael SCHUMACHER | 15 | 3 | 59 | - | |
2 | Eddie IRVINE | 16 | - | 11 | ||||||
1995 | 17 | 1 | 73 | 27 | Jean ALESI | 17 | 1 | 42 | - | |
28 | Gerhard BERGER | - | 31 | |||||||
1994 | 16 | 1 | 71 | 27 | Jean ALESI | 14 | - | 24 | - | |
28 | Gerhard BERGER | 1 | 41 | |||||||
- | Nicola Larini | - | 6 | |||||||
1993 | 16 | 0 | 28 | 27 | Jean ALESI | 16 | - | 16 | - | |
28 | Gerhard BERGER | - | 12 | |||||||
1992 | 16 | 0 | 21 | 27 | Jean ALESI | 16 | - | 18 | - | |
28 | Ivan CAPELLI | - | 3 | |||||||
- | Nicola Larini | - | - | |||||||
1991 | 16 | 0 | 55.5 | 27 | Alain PROST | - | 34 | - | ||
- | Gianni Morbidelli | - | 0.5 | |||||||
28 | Jean ALESI | 16 | - | 21 | ||||||
1990 | 16 | 6 | 110 | 1 | Alain PROST | 5 | 71 | - | ||
2 | Nigel MANSELL | 1 | 37 | |||||||
1989 | 16 | 3 | 59 | 27 | Nigel MANSELL | 2 | 38 | - | ||
28 | Gerhard BERGER | 1 | 21 | |||||||
1988 | 16 | 1 | 65 | 27 | Michele ALBORETO | 16 | - | 24 | - | |
28 | Gerhard BERGER | 1 | 41 | |||||||
1987 | 16 | 2 | 53 | 27 | Michele ALBORETO | 16 | - | 17 | - | |
28 | Gerhard BERGER | 2 | 36 | |||||||
1986 | 16 | 0 | 37 | 27 | Michele ALBORETO | 16 | - | 14 | - | |
28 | Stefan JOHANSSON | - | 23 | |||||||
1985 | 16 | 2 | 82 | 27 | Michele ALBORETO | 16 | 2 | 53 | - | |
28 | Stefan JOHANSSON | - | 26 | |||||||
- | René Arnoux | - | 3 | |||||||
1984 | 16 | 1 | 57.5 | 27 | Michele ALBORETO | 16 | 1 | 30.5 | - | |
28 | René ARNOUX | - | 27 | |||||||
1983 | 15 | 4 | 89 | 27 | Patrick TAMBAY | 1 | 40 | COSTRUTTORI | ||
28 | René ARNOUX | 3 | 49 | |||||||
1982 | 16 | 3 | 74 | 27 | Gilles VILLENEUVE | 4 | - | 6 | COSTRUTTORI | |
- | Patrick Tambay | 1 | 25 | |||||||
28 | Didier PIRONI | 2 | 39 | |||||||
- | Mario Andretti | 2 | - | 4 | ||||||
1981 | 15 | 2 | 34 | 27 | Gilles VILLENEUVE | 15 | 2 | 25 | - | |
28 | Didier PIRONI | - | 9 | |||||||
1980 | 14 | 0 | 8 | 1 | Jodie SCHECKTER | - | 2 | - | ||
2 | Gilles VILLENEUVE | 14 | - | 6 | ||||||
1979 | 15 | 6 | 113 | 11 | Jodie SCHECKTER | 3 | 51 (*) | PILOTI (Scheckter) COSTRUTTORI |
||
12 | Gilles VILLENEUVE | 15 | 3 | 47 (53) | ||||||
1978 | 16 | 5 | 58 | 11 | Carlos REUTEMANN | 4 | 48 | - | ||
12 | Gilles VILLENEUVE | 16 | 1 | 17 | ||||||
1977 | 17 | 4 | 95 | 11 | Niki LAUDA | 14 | 3 | 72 | PILOTI (Lauda) COSTRUTTORI |
|
- | Gilles Villeneuve | 2 | - | - | ||||||
12 | Carlos REUTEMANN | 1 | 42 | |||||||
1976 | 16 | 6 | 83 | 1 | Niki LAUDA | 13 | 5 | 68 | COSTRUTTORI | |
2 | Clay REGAZZONI | 1 | 31 | |||||||
1975 | 14 | 6 | 72.5 | 11 | Clay REGAZZONI | 1 | 25 | PILOTI (Lauda) COSTRUTTORI |
||
12 | Niki LAUDA | 16 | 5 | 64.5 | ||||||
1974 | 15 | 3 | 65 | 11 | Clay REGAZZONI | 1 | 52 | - | ||
12 | Niki LAUDA | 15 | 2 | 38 |
< La Ferrari >
Torna ad inizio Pagina | GLI ALTRI SPORT DEL BATS | Ritorna alla Home Page |