BATSWEB Home > Sport e gioco > Altri sport del Bats > Motori > Formula 1 > Mondiale costruttori
Anno | Campione del Mondo | Punti | Piloti | Vicecampione |
---|---|---|---|---|
2011 | RED BULL | 650 | Vettel, Webber | McLaren Mercedes (497) |
2010 | RED BULL Renault | 498 | Vettel, Webber | McLaren Mercedes (454) |
2009 | BRAWN GP | 172 | Button, Barrichello | Red Bull Renault (153,5) |
2008 | FERRARI | 172 | Raikkonen, Massa | McLaren Mercedes (151) |
2007 | FERRARI | 204 | Raikkonen, Massa | Bmw Sauber (100) |
2006 | RENAULT | 206 | Alonso, Fisichella | Ferrari (201) |
2005 | RENAULT | 191 | Alonso, Fisichella | McLaren Mercedes (182) |
2004 | FERRARI | 262 | M.Schumancher, Barrichello | Bar Honda (119) |
2003 | FERRARI | 158 | M.Schumancher, Barrichello | Williams Bmw (144) |
2002 | FERRARI | 221 | M.Schumancher, Barrichello | Williams Bmw (92) |
2001 | FERRARI | 179 | M.Schumancher, Barrichello | McLaren Mercedes (102) |
2000 | FERRARI | 170 | M.Schumancher, Barrichello | McLaren Mercedes (152) |
1999 | FERRARI | 128 | M.Schumacher, Salo, Irvine | McLaren Mercedes (124) |
1998 | MC LAREN Mercedes | 156 | Ferrari (133) | |
1997 | WILLIAMS Renault | 123 | Ferrari (102) | |
1996 | WILLIAMS Renault | 175 | Ferrari (70) | |
1995 | BENETTON Ford | 137 | Williams Renault (112) | |
1994 | WILLIAMS Renault | 118 | Benetton Ford (103) | |
1993 | WILLIAMS Renault | 168 | McLaren Ford (84) | |
1992 | WILLIAMS Renault | 164 | McLaren Honda (99) | |
1991 | MC LAREN Honda | 139 | Williams Renault (125) | |
1990 | MC LAREN Honda | 121 | Ferrari (110) | |
1989 | MC LAREN Honda | 136 | Williams Renault (77) | |
1988 | MC LAREN Honda | 177 | Ferrari (65) | |
1987 | WILLIAMS Honda | 137 | McLaren Porsche (76) | |
1986 | WILLIAMS Honda | 141 | McLaren Porsche (96) | |
1985 | MC LAREN Porsche | 90 | Ferrari (82) | |
1984 | MC LAREN Porsche | 144 | Ferrari (57,5) | |
1983 | FERRARI | 89 | Renault (79) | |
1982 | FERRARI | 74 | McLaren Ford (69) | |
1981 | WILLIAMS Ford | 95 | Brabham Ford (61) | |
1980 | WILLIAMS Ford | 120 | Ligier Ford (66) | |
1979 | FERRARI | 113 | Williams Ford (75) | |
1978 | LOTUS Ford | 86 | Ferrari (58) | |
1977 | FERRARI | 95 | Lotus Ford (62) | |
1976 | FERRARI | 83 | McLaren Ford (74) | |
1975 | FERRARI | 72,5 | Brabham Ford (54) | |
1974 | MC LAREN Ford | 73 | Ferrari (65) | |
1973 | LOTUS Ford | 92 | Tyrrell Ford (82) | |
1972 | LOTUS Ford | 61 | Tyrrell Ford (51) | |
1971 | TYRRELL Ford | 73 | Brabham Ford (36) | |
1970 | LOTUS Ford | 59 | Ferrari (52) | |
1969 | MATRA Ford | 66 | Brabham Ford (49) | |
1968 | LOTUS Ford | 62 | McLaren Ford (42) | |
1967 | BRABHAM Repco | 63 | Lotus Ford (44) | |
1966 | BRABHAM Repco | 42 | Ferrari (31) | |
1965 | LOTUS Climax | 54 | BRM (45) | |
1964 | FERRARI | 45 | BRM (42) | |
1963 | LOTUS Climax | 54 | BRM (36) | |
1962 | BRM Climax | 42 | Lotus Climax (36) | |
1961 | FERRARI | 40 | Lotus Climax (32) | |
1960 | COOPER Climax | 48 | Lotus Climax (34) | |
1959 | COOPER Climax | 40 | Ferrari (32) | |
1958 | VANWALL | 48 | Ferrari (40) |
< La Formula 1 >
Torna ad inizio Pagina | GLI ALTRI SPORT DEL BATS | Ritorna alla Home Page |