BATSWEB Home > Sport e gioco > Altri sport del Bats > Motori > Valentino Rossi > Gare per circuito
ALCANIZ | |||
---|---|---|---|
MotoGP | GP Aragona 2011 | 10° | 1° Stoner (Honda), 2° Pedrosa |
MotoGP | GP Aragona 2010 | 6° | 1° Stoner (Ducati), 2° Pedrosa |
ASSEN | |||
MotoGP | GP Olanda 2012 | 13° | 1° Stoner (Honda), 2° Pedrosa |
MotoGP | GP Olanda 2011 | 4° | 1° Spies (Yamaha), 2° Stoner |
MotoGP | GP Olanda 2009 | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Lorenzo |
MotoGP | GP Olanda 2008 | 11° | 1° Stoner (Ducati), 2° Pedrosa |
MotoGP | GP Olanda 2007 | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Stoner |
MotoGP | GP Olanda 2006 | 8° | 1° Hayden (Honda), 2° Nakano |
MotoGP | GP Olanda 2005 | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Melandri |
MotoGP | GP Olanda 2004 | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Gibernau |
MotoGP | GP Olanda 2003 | 3° | 1° Gibernau (Honda), 2° Biaggi |
MotoGP | GP Olanda 2002 | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Barros |
500 cc | GP Olanda 2001 | 2° | 1° Biaggi (Yamaha), 2° ROSSI |
500 cc | GP Olanda 2000 | 6° | 1° Barros (Honda), 2° Criville |
250 cc | GP Olanda 1999 | 2° | 1° Capirossi (Honda), 2° ROSSI |
250 cc | GP Olanda 1998 | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Fuchs |
125 cc | GP Olanda 1997 | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Manako |
125 cc | GP Olanda 1996 | - | 1° Alzamora (Honda), 2° Goi |
BRNO | |||
MotoGP | GP rep. Ceca 2012 | 7° | 1° Pedrosa (Honda), 2° Lorenzo |
MotoGP | GP rep. Ceca 2011 | 6° | 1° Stoner (Honda), 2° Dovizioso |
MotoGP | GP rep. Ceca 2010 | 5° | 1° Lorenzo (Yamaha), 2° Pedrosa |
MotoGP | GP rep. Ceca 2009 | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Pedrosa |
MotoGP | GP rep. Ceca 2008 | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Elias |
MotoGP | GP rep. Ceca 2007 | 7° | 1° Stoner (Ducati), 2° Hopkins |
MotoGP | GP rep. Ceca 2006 | 2° | 1° Capirossi (Ducati), 2° ROSSI |
MotoGP | GP rep. Ceca 2005 | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Capirossi |
MotoGP | GP rep. Ceca 2004 | 2° | 1° Gibernau (Honda), 2° ROSSI |
MotoGP | GP rep. Ceca 2003 | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Gibernau |
MotoGP | GP rep. Ceca 2002 | - | 1° Biaggi (Yamaha), 2° Kato |
500 cc | GP rep. Ceca 2001 | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Criville |
500 cc | GP rep. Ceca 2000 | 2° | 1° Biaggi (Yamaha), 2° ROSSI |
250 cc | GP rep. Ceca 1999 | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Waldmann |
250 cc | GP rep. Ceca 1998 | - | 1° Harada (Aprilia), 2° Capirossi |
125 cc | GP rep. Ceca 1997 | 3° | 1° Ueda (Honda), 2° Manako |
125 cc | GP rep. Ceca 1996 | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Martinez |
BUENOS AIRES | |||
250 cc | GP Argentina 1999 | 3° | 1° Jacque (Yamaha), 2° Ukawa |
250 cc | GP Argentina 1998 | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Capirossi |
CITEREUP | |||
125 cc | GP Indonesia 1997 | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Sakata |
125 cc | GP Indonesia 1996 | 11° | 1° Tokudome (Aprilia), 2° Aoki |
DOHA | |||
MotoGP | GP Qatar 2005 | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Melandri |
MotoGP | GP Qatar 2004 | - | 1° Gibernau (Honda), 2° Edwards |
DONINGTON PARK | |||
MotoGP | GP Gran Bretagna 2009 | 5° | 1° Dovizioso (Honda), 2° Edwards |
MotoGP | GP Gran Bretagna 2008 | 2° | 1° Stoner (Ducati), 2° ROSSI |
MotoGP | GP Gran Bretagna 2007 | 4° | 1° Stoner (Ducati), 2° Edwards |
MotoGP | GP Gran Bretagna 2006 | 2° | 1° Pedrosa (Honda), 2° ROSSI |
MotoGP | GP Gran Bretagna 2005 | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Roberts Jr |
MotoGP | GP Gran Bretagna 2004 | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Edwards |
MotoGP | GP Gran Bretagna 2003 | 3° | 1° Biaggi (Honda), 2° Gibernau |
MotoGP | GP Gran Bretagna 2002 | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Biaggi |
500 cc | GP Gran Bretagna 2001 | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Biaggi |
500 cc | GP Gran Bretagna 2000 | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Roberts Jr |
250 cc | GP Gran Bretagna 1999 | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Capirossi |
250 cc | GP Gran Bretagna 1998 | - | 1° Capirossi (Aprilia), 2° Harada |
125 cc | GP Gran Bretagna 1997 | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Tokudome |
125 cc | GP Gran Bretagna 1996 | - | 1° Perugini (Aprilia), 2° Tokudome |
ESTORIL | |||
MotoGP | GP Portogallo 2012 | 7° | 1° Stoner (Honda), 2° Lorenzo |
MotoGP | GP Portogallo 2011 | 5° | 1° Pedrosa (Honda), 2° Lorenzo |
MotoGP | GP Portogallo 2010 | 2° | 1° Lorenzo (Yamaha), 2° ROSSI |
MotoGP | GP Portogallo 2009 | 4° | 1° Lorenzo (Yamaha), 2° Stoner |
MotoGP | GP Portogallo 2008 | 3° | 1° Lorenzo (Yamaha), 2° Pedrosa |
MotoGP | GP Portogallo 2007 | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Pedrosa |
MotoGP | GP Portogallo 2006 | 2° | 1° Elias (Honda), 2° ROSSI |
MotoGP | GP Portogallo 2005 | 2° | 1° Barros (Honda), 2° ROSSI |
MotoGP | GP Portogallo 2004 | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Tamada |
MotoGP | GP Portogallo 2003 | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Biaggi |
MotoGP | GP Portogallo 2002 | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Checa |
500 cc | GP Portogallo 2001 | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Capirossi |
500 cc | GP Portogallo 2000 | 3° | 1° McCoy (Yamaha), 2° Roberts Jr |
IMOLA | |||
250 cc | GP San Marino 1999 | 2° | 1° Capirossi (Honda), 2° ROSSI |
250 cc | GP San Marino 1998 | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Capirossi |
125 cc | GP San Marino 1997 | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Manako |
125 cc | GP San Marino 1996 | 5° | 1° Tokudome (Aprilia), 2° Alzamora |
INDIANAPOLIS | |||
MotoGP | GP Indianapolis 2012 | 7° | 1° Pedrosa (Honda), 2° Lorenzo |
MotoGP | GP Indianapolis 2011 | 10° | 1° Stoner (Honda), 2° Pedrosa |
MotoGP | GP Indianapolis 2010 | 4° | 1° Pedrosa (Honda), 2° Spies |
MotoGP | GP Indianapolis 2009 | - | 1° Lorenzo (Yamaha), 2° De Angelis |
MotoGP | GP Indianapolis 2008 | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Hayden |
ISTANBUL | |||
MotoGP | GP Turchia 2007 | 10° | 1° Stoner (Ducati), 2° Elias |
MotoGP | GP Turchia 2006 | 4° | 1° Melandri (Honda), 2° Stoner |
MotoGP | GP Turchia 2005 | 2° | 1° Melandri (Honda), 2° ROSSI |
JARAMA | |||
250 cc | GP Madrid 1998 | - | 1° Harada (Aprilia), 2° Ukawa |
JEREZ DE LA FRONTERA | |||
MotoGP | GP Spagna 2012 | 9° | 1° Stoner (Honda), 2° Lorenzo |
MotoGP | GP Spagna 2011 | 5° | 1° Lorenzo (Yamaha), 2° Pedrosa |
MotoGP | GP Spagna 2010 | 3° | 1° Lorenzo (Yamaha), 2° Pedrosa |
MotoGP | GP Spagna 2009 | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Pedrosa |
MotoGP | GP Spagna 2008 | 2° | 1° Pedrosa (Honda), 2° ROSSI |
MotoGP | GP Spagna 2007 | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Pedrosa |
MotoGP | GP Spagna 2006 | 14° | 1° Capirossi (Ducati), 2° Pedrosa |
MotoGP | GP Spagna 2005 | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Gibernau |
MotoGP | GP Spagna 2004 | 4° | 1° Gibernau (Honda), 2° Biaggi |
MotoGP | GP Spagna 2003 | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Biaggi |
MotoGP | GP Spagna 2002 | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Kato |
500 cc | GP Spagna 2001 | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Abe |
500 cc | GP Spagna 2000 | 3° | 1° Roberts Jr (Suzuki), 2° Checa |
250 cc | GP Spagna 1999 | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Ukawa |
250 cc | GP Spagna 1998 | 2° | 1° Capirossi (Aprilia), 2° ROSSI |
125 cc | GP Spagna 1997 | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Ueda |
125 cc | GP Spagna 1996 | 4° | 1° Aoki (Honda), 2° Alzamora |
JOHOR | |||
250 cc | GP Malesia 1998 | - | 1° Harada (Aprilia), 2° Ukawa |
LAGUNA SECA | |||
MotoGP | GP Stati Uniti 2012 | - | 1° Stoner (Honda), 2° Lorenzo |
MotoGP | GP Stati Uniti 2011 | 6° | 1° Stoner (Honda), 2° Lorenzo |
MotoGP | GP Stati Uniti 2010 | 3° | 1° Lorenzo (Yamaha), 2° Stoner |
MotoGP | GP Stati Uniti 2009 | 2° | 1° Pedrosa (Honda), 2° ROSSI |
MotoGP | GP Stati Uniti 2008 | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Stoner |
MotoGP | GP Stati Uniti 2007 | 4° | 1° Stoner (Ducati), 2° Vermuelen |
MotoGP | GP Stati Uniti 2006 | - | 1° Hayden (Honda), 2° Pedrosa |
MotoGP | GP Stati Uniti 2005 | 3° | 1° Hayden (Honda), 2° Edwards |
LE CASTELLET | |||
250 cc | GP Francia 1999 | - | 1° Ukawa (Honda), 2° Nakano |
250 cc | GP Francia 1998 | 2° | 1° Harada (Aprilia), 2° ROSSI |
125 cc | GP Francia 1997 | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Manako |
125 cc | GP Francia 1996 | - | 1° Perugini (Aprilia), 2° Manako |
LE MANS | |||
MotoGP | GP Francia 2012 | 2° | 1° Lorenzo (Yamaha), 2° ROSSI |
MotoGP | GP Francia 2011 | 3° | 1° Stoner (Honda), 2° Dovizioso |
MotoGP | GP Francia 2010 | 2° | 1° Lorenzo (Yamaha), 2° ROSSI |
MotoGP | GP Francia 2009 | 16° | 1° Lorenzo (Yamaha), 2° Melandri |
MotoGP | GP Francia 2008 | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Lorenzo |
MotoGP | GP Francia 2007 | 6° | 1° Vermuelen (Suzuki), 2° Melandri |
MotoGP | GP Francia 2006 | - | 1° Melandri (Honda), 2° Capirossi |
MotoGP | GP Francia 2005 | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Gibernau |
MotoGP | GP Francia 2004 | 4° | 1° Gibernau (Honda), 2° Checa |
MotoGP | GP Francia 2003 | 2° | 1° Gibernau (Honda), 2° ROSSI |
MotoGP | GP Francia 2002 | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Ukawa |
500 cc | GP Francia 2001 | 3° | 1° Biaggi (Yamaha), 2° Checa |
500 cc | GP Francia 2000 | 3° | 1° Criville (Honda), 2° Abe |
LOSAIL | |||
MotoGP | GP Qatar 2012 | 10° | 1° Lorenzo (Yamaha), 2° Pedrosa |
MotoGP | GP Qatar 2011 | 7° | 1° Stoner (Honda), 2° Lorenzo |
MotoGP | GP Qatar 2010 | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Lorenzo |
MotoGP | GP Qatar 2009 | 2° | 1° Stoner (Ducati), 2° ROSSI |
MotoGP | GP Qatar 2008 | 5° | 1° Stoner (Ducati), 2° Lorenzo |
MotoGP | GP Qatar 2007 | 2° | 1° Stoner (Ducati), 2° ROSSI |
MotoGP | GP Qatar 2006 | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Hayden |
MISANO | |||
MotoGP | GP San Marino 2012 | 2° | 1° Lorenzo (Yamaha), 2° ROSSI |
MotoGP | GP San Marino 2011 | 7° | 1° Lorenzo (Yamaha), 2° Pedrosa |
MotoGP | GP San Marino 2010 | 3° | 1° Pedrosa (Honda), 2° Lorenzo |
MotoGP | GP San Marino 2009 | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Lorenzo |
MotoGP | GP San Marino 2008 | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Lorenzo |
MotoGP | GP San Marino 2007 | - | 1° Stoner (Ducati), 2° Vermuelen |
MONTMELÒ | |||
MotoGP | GP Catalogna 2012 | 7° | 1° Lorenzo (Yamaha), 2° Pedrosa |
MotoGP | GP Catalogna 2011 | 5° | 1° Stoner (Honda), 2° Lorenzo |
MotoGP | GP Catalogna 2009 | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Lorenzo |
MotoGP | GP Catalogna 2008 | 2° | 1° Pedrosa (Honda), 2° ROSSI |
MotoGP | GP Catalogna 2007 | 2° | 1° Stoner (Ducati), 2° ROSSI |
MotoGP | GP Catalogna 2006 | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Hayden |
MotoGP | GP Catalogna 2005 | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Gibernau |
MotoGP | GP Catalogna 2004 | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Gibernau |
MotoGP | GP Catalogna 2003 | 2° | 1° Capirossi (Ducati), 2° ROSSI |
MotoGP | GP Catalogna 2002 | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Ukawa |
500 cc | GP Catalogna 2001 | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Biaggi |
500 cc | GP Catalogna 2000 | 3° | 1° Roberts Jr (Suzuki), 2° Abe |
250 cc | GP Catalogna 1999 | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Ukawa |
250 cc | GP Catalogna 1998 | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Harada |
125 cc | GP Catalogna 1997 | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Sakata |
125 cc | GP Catalogna 1996 | - | 1° Manako (Honda), 2° McCoy |
MOTEGI | |||
MotoGP | GP Giappone 2011 | - | 1° Pedrosa (Honda), 2° Lorenzo |
MotoGP | GP Giappone 2010 | 3° | 1° Stoner (Ducati), 2° Dovizioso |
MotoGP | GP Giappone 2009 | 2° | 1° Lorenzo (Yamaha), 2° ROSSI |
MotoGP | GP Giappone 2008 | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Stoner |
MotoGP | GP Giappone 2007 | 13° | 1° Capirossi (Ducati), 2° De Puniet |
MotoGP | GP Giappone 2006 | 2° | 1° Capirossi (Ducati), 2° ROSSI |
MotoGP | GP Giappone 2005 | - | 1° Capirossi (Ducati), 2° Biaggi |
MotoGP | GP Giappone 2004 | 2° | 1° Tamada (Honda), 2° ROSSI |
MotoGP | GP Pacifico 2003 | 2° | 1° Biaggi (Honda), 2° ROSSI |
MotoGP | GP Pacifico 2002 | 2° | 1° Barros (Honda), 2° ROSSI |
500 cc | GP Pacifico 2001 | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Barros |
500 cc | GP Pacifico 2000 | 2° | 1° Roberts Jr (Suzuki), 2° ROSSI |
250 cc | GP Giappone 1999 | 7° | 1° Nakano (Yamaha), 2° Ukawa |
MUGELLO | |||
MotoGP | GP Italia 2012 | 5° | 1° Lorenzo (Yamaha), 2° Pedrosa |
MotoGP | GP Italia 2011 | 6° | 1° Lorenzo (Yamaha), 2° Dovizioso |
MotoGP | GP Italia 2009 | 3° | 1° Stoner (Ducati), 2° Lorenzo |
MotoGP | GP Italia 2008 | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Stoner |
MotoGP | GP Italia 2007 | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Pedrosa |
MotoGP | GP Italia 2006 | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Capirossi |
MotoGP | GP Italia 2005 | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Biaggi |
MotoGP | GP Italia 2004 | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Gibernau |
MotoGP | GP Italia 2003 | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Capirossi |
MotoGP | GP Italia 2002 | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Biaggi |
500 cc | GP Italia 2001 | - | 1° Barros (Honda), 2° Capirossi |
500 cc | GP Italia 2000 | 12° | 1° Capirossi (Honda), 2° Checa |
250 cc | GP Italia 1999 | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Waldmann |
250 cc | GP Italia 1998 | 2° | 1° Lucchi (Aprilia), 2° ROSSI |
125 cc | GP Italia 1997 | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Martinez |
125 cc | GP Italia 1996 | 4° | 1° Oettl (Aprilia), 2° Aoki |
NÜRBURGRING | |||
125 cc | GP Germania 1997 | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Katoh |
125 cc | GP Germania 1996 | 5° | 1° Tokudome (Aprilia), 2° Perugini |
PHILLIP ISLAND | |||
MotoGP | GP Australia 2011 | - | 1° Stoner (Honda), 2° Simoncelli |
MotoGP | GP Australia 2010 | 3° | 1° Stoner (Ducati), 2° Lorenzo |
MotoGP | GP Australia 2009 | 2° | 1° Stoner (Ducati), 2° ROSSI |
MotoGP | GP Australia 2008 | 2° | 1° Stoner (Ducati), 2° ROSSI |
MotoGP | GP Australia 2007 | 3° | 1° Stoner (Ducati), 2° Capirossi |
MotoGP | GP Australia 2006 | 3° | 1° Melandri (Honda), 2° Vermeulen |
MotoGP | GP Australia 2005 | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Hayden |
MotoGP | GP Australia 2004 | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Gibernau |
MotoGP | GP Australia 2003 | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Capirossi |
MotoGP | GP Australia 2002 | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Barros |
500 cc | GP Australia 2001 | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Biaggi |
500 cc | GP Australia 2000 | 3° | 1° Biaggi (Yamaha), 2° Capirossi |
250 cc | GP Australia 1999 | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Jacque |
250 cc | GP Australia 1998 | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Capirossi |
125 cc | GP Australia 1997 | 6° | 1° Ueda (Honda), 2° Sakata |
RIO DE JANEIRO | |||
MotoGP | GP Brasile 2004 | - | 1° Tamada (Honda), 2° Biaggi |
MotoGP | GP Brasile 2003 | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Gibernau |
MotoGP | GP Brasile 2002 | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Biaggi |
500 cc | GP Brasile 2001 | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Checa |
500 cc | GP Brasile 2000 | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Barros |
250 cc | GP Brasile 1999 | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Ukawa |
125 cc | GP Brasile 1997 | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Ueda |
125 cc | GP Brasile 1996 | - | 1° Aoki (Honda), 2° Alzamora |
SACHSENRING | |||
MotoGP | GP Germania 2012 | 6° | 1° Pedrosa (Honda), 2° Lorenzo |
MotoGP | GP Germania 2011 | 9° | 1° Pedrosa (Honda), 2° Lorenzo |
MotoGP | GP Germania 2010 | 4° | 1° Pedrosa (Honda), 2° Lorenzo |
MotoGP | GP Germania 2009 | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Lorenzo |
MotoGP | GP Germania 2008 | 2° | 1° Stoner (Ducati), 2° ROSSI |
MotoGP | GP Germania 2007 | - | 1° Pedrosa (Honda), 2° Capirossi |
MotoGP | GP Germania 2006 | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Melandri |
MotoGP | GP Germania 2005 | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Gibernau |
MotoGP | GP Germania 2004 | 4° | 1° Biaggi (Honda), 2° Barros |
MotoGP | GP Germania 2003 | 2° | 1° Gibernau (Honda), 2° ROSSI |
MotoGP | GP Germania 2002 | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Biaggi |
500 cc | GP Germania 2001 | 7° | 1° Biaggi (Yamaha), 2° Checa |
500 cc | GP Germania 2000 | 2° | 1° Barros (Honda), 2° ROSSI |
250 cc | GP Germania 1999 | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Capirossi |
250 cc | GP Germania 1998 | 3° | 1° Harada (Aprilia), 2° McWilliams |
SEPANG | |||
MotoGP | GP Malesia 2011 | - | --- |
MotoGP | GP Malesia 2010 | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Dovizioso |
MotoGP | GP Malesia 2009 | 3° | 1° Stoner (Ducati), 2° Pedrosa |
MotoGP | GP Malesia 2008 | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Pedrosa |
MotoGP | GP Malesia 2007 | 5° | 1° Stoner (Ducati), 2° Melandri |
MotoGP | GP Malesia 2006 | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Capirossi |
MotoGP | GP Malesia 2005 | 2° | 1° Capirossi (Ducati), 2° ROSSI |
MotoGP | GP Malesia 2004 | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Biaggi |
MotoGP | GP Malesia 2003 | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Gibernau |
MotoGP | GP Malesia 2002 | 2° | 1° Biaggi (Yamaha), 2° ROSSI |
500 cc | GP Malesia 2001 | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Capirossi |
500 cc | GP Malesia 2000 | - | 1° Roberts Jr (Suzuki), 2° Checa |
250 cc | GP Malesia 1999 | 5° | 1° Capirossi (Honda), 2° Ukawa |
SHAH ALHAM | |||
125 cc | GP Malesia 1997 | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Sakata |
125 cc | GP Malesia 1996 | 6° | 1° Perugini (Aprilia), 2° Aoki |
SHANGHAI | |||
MotoGP | GP Cina 2008 | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Pedrosa |
MotoGP | GP Cina 2007 | 2° | 1° Stoner (Ducati), 2° ROSSI |
MotoGP | GP Cina 2006 | - | 1° Pedrosa (Honda), 2° Hayden |
MotoGP | GP Cina 2005 | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Jacque |
SIDNEY | |||
125 cc | GP Australia 1996 | 14° | 1° McCoy (Aprilia), 2° Aoki |
SILVERSTONE | |||
MotoGP | GP Gran Bretagna 2012 | 9° | 1° Lorenzo (Yamaha), 2° Stoner |
MotoGP | GP Gran Bretagna 2011 | 6° | 1° Stoner (Honda), 2° Dovizioso |
SUZUKA | |||
MotoGP | GP Giappone 2003 | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Biaggi |
MotoGP | GP Giappone 2002 | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Ryo |
500 cc | GP Giappone 2001 | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° McCoy |
500 cc | GP Giappone 2000 | 11° | 1° Abe (Yamaha), 2° Roberts Jr |
250 cc | GP Giappone 1998 | - | 1° Kato (Honda), 2° Nakano |
125 cc | GP Giappone 1997 | - | 1° Ueda (Honda), 2° Sakata |
125 cc | GP Giappone 1996 | 11° | 1° Tokudome (Aprilia), 2° Aoki |
VALENCIA | |||
MotoGP | GP Valencia 2011 | - | 1° Stoner (Honda), 2° Spies |
MotoGP | GP Valencia 2009 | 2° | 1° Pedrosa (Honda), 2° ROSSI |
MotoGP | GP Valencia 2008 | 3° | 1° Stoner (Ducati), 2° Pedrosa |
MotoGP | GP Valencia 2007 | - | 1° Pedrosa (Honda), 2° Stoner |
MotoGP | GP Valencia 2006 | 13° | 1° Bayliss (Ducati), 2° Capirossi |
MotoGP | GP Valencia 2005 | 3° | 1° Melandri (Honda), 2° Hayden |
MotoGP | GP Valencia 2004 | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Biaggi |
MotoGP | GP Valencia 2003 | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Gibernau |
MotoGP | GP Valencia 2002 | 2° | 1° Barros (Honda), 2° ROSSI |
500 cc | GP Valencia 2001 | 11° | 1° Gibernau (Honda), 2° Barros |
500 cc | GP Valencia 2000 | - | 1° McCoy (Yamaha), 2° Roberts Jr |
250 cc | GP Valencia 1999 | 8° | 1° Ukawa (Honda), 2° Battaini |
WELKOM | |||
MotoGP | GP Sud Africa 2004 | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Biaggi |
MotoGP | GP Sud Africa 2003 | 2° | 1° Gibernau (Honda), 2° ROSSI |
MotoGP | GP Sud Africa 2002 | 2° | 1° Ukawa (Honda), 2° ROSSI |
500 cc | GP Sud Africa 2001 | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Capirossi |
500 cc | GP Sud Africa 2000 | - | 1° McCoy (Yamaha), 2° Checa |
250 cc | GP Sud Africa 1999 | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Nakano |
ZELTWEG | |||
125 cc | GP Austria 1997 | 2° | 1° Ueda (Honda), 2° ROSSI |
125 cc | GP Austria 1996 | 3° | 1° Goi (Honda), 2° Raudies |
< Valentino Rossi >
Torna ad inizio Pagina | GLI ALTRI SPORT DEL BATS | Ritorna alla Home Page |