BATSWEB Home > Sport e gioco > Altri sport del Bats > Motori > Valentino Rossi > Gare
ANNO 2012 | ||||
271 | MotoGP | GP San Marino (Misano) | 2° | 1° Lorenzo (Yamaha), 2° ROSSI |
---|---|---|---|---|
270 | MotoGP | GP rep. Ceca (Brno) | 7° | 1° Pedrosa (Honda), 2° Lorenzo |
269 | MotoGP | GP Indianapolis (Indianapolis) | 7° | 1° Pedrosa (Honda), 2° Lorenzo |
268 | MotoGP | GP Stati Uniti (Laguna Seca) | - | 1° Stoner (Honda), 2° Lorenzo |
267 | MotoGP | GP Italia (Mugello) | 5° | 1° Lorenzo (Yamaha), 2° Pedrosa |
266 | MotoGP | GP Germania (Sachsenring) | 6° | 1° Pedrosa (Honda), 2° Lorenzo |
265 | MotoGP | GP Olanda (Assen) | 13° | 1° Stoner (Honda), 2° Pedrosa |
264 | MotoGP | GP Gran Bretagna (Silverstone) | 9° | 1° Lorenzo (Yamaha), 2° Stoner |
263 | MotoGP | GP Catalogna (Montmelò) | 7° | 1° Lorenzo (Yamaha), 2° Pedrosa |
262 | MotoGP | GP Francia (Le Mans) | 2° | 1° Lorenzo (Yamaha), 2° ROSSI |
261 | MotoGP | GP Portogallo (Estoril) | 7° | 1° Stoner (Honda), 2° Lorenzo |
260 | MotoGP | GP Spagna (Jerez de la Frontera) | 9° | 1° Stoner (Honda), 2° Lorenzo |
259 | MotoGP | GP Qatar (Losail) | 10° | 1° Lorenzo (Yamaha), 2° Pedrosa |
ANNO 2011 | ||||
258 | MotoGP | GP Valencia (Valencia) | - | 1° Stoner (Honda), 2° Spies |
257 | MotoGP | GP Malesia (Sepang) | - | --- |
256 | MotoGP | GP Australia (Phillip Island) | - | 1° Stoner (Honda), 2° Simoncelli |
255 | MotoGP | GP Giappone (Motegi) | - | 1° Pedrosa (Honda), 2° Lorenzo |
254 | MotoGP | GP Aragona (Alcaniz) | 10° | 1° Stoner (Honda), 2° Pedrosa |
253 | MotoGP | GP San Marino (Misano) | 7° | 1° Lorenzo (Yamaha), 2° Pedrosa |
252 | MotoGP | GP Indianapolis (Indianapolis) | 10° | 1° Stoner (Honda), 2° Pedrosa |
251 | MotoGP | GP rep. Ceca (Brno) | 6° | 1° Stoner (Honda), 2° Dovizioso |
250 | MotoGP | GP Stati Uniti (Laguna Seca) | 6° | 1° Stoner (Honda), 2° Lorenzo |
249 | MotoGP | GP Germania (Sachsenring) | 9° | 1° Pedrosa (Honda), 2° Lorenzo |
248 | MotoGP | GP Italia (Mugello) | 6° | 1° Lorenzo (Yamaha), 2° Dovizioso |
247 | MotoGP | GP Olanda (Assen) | 4° | 1° Spies (Yamaha), 2° Stoner |
246 | MotoGP | GP Gran Bretagna (Silverstone) | 6° | 1° Stoner (Honda), 2° Dovizioso |
245 | MotoGP | GP Catalogna (Montmelò) | 5° | 1° Stoner (Honda), 2° Lorenzo |
244 | MotoGP | GP Francia (Le Mans) | 3° | 1° Stoner (Honda), 2° Dovizioso |
243 | MotoGP | GP Portogallo (Estoril) | 5° | 1° Pedrosa (Honda), 2° Lorenzo |
242 | MotoGP | GP Spagna (Jerez de la Frontera) | 5° | 1° Lorenzo (Yamaha), 2° Pedrosa |
241 | MotoGP | GP Qatar (Losail) | 7° | 1° Stoner (Honda), 2° Lorenzo |
ANNO 2010 | ||||
240 | MotoGP | GP Portogallo (Estoril) | 2° | 1° Lorenzo (Yamaha), 2° ROSSI |
239 | MotoGP | GP Australia (Phillip Island) | 3° | 1° Stoner (Ducati), 2° Lorenzo |
238 | MotoGP | GP Malesia (Sepang) | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Dovizioso |
237 | MotoGP | GP Giappone (Motegi) | 3° | 1° Stoner (Ducati), 2° Dovizioso |
236 | MotoGP | GP Aragona (Alcaniz) | 6° | 1° Stoner (Ducati), 2° Pedrosa |
235 | MotoGP | GP San Marino (Misano) | 3° | 1° Pedrosa (Honda), 2° Lorenzo |
234 | MotoGP | GP Indianapolis (Indianapolis) | 4° | 1° Pedrosa (Honda), 2° Spies |
233 | MotoGP | GP rep. Ceca (Brno) | 5° | 1° Lorenzo (Yamaha), 2° Pedrosa |
232 | MotoGP | GP Stati Uniti (Laguna Seca) | 3° | 1° Lorenzo (Yamaha), 2° Stoner |
231 | MotoGP | GP Germania (Sachsenring) | 4° | 1° Pedrosa (Honda), 2° Lorenzo |
230 | MotoGP | GP Francia (Le Mans) | 2° | 1° Lorenzo (Yamaha), 2° ROSSI |
229 | MotoGP | GP Spagna (Jerez de la Frontera) | 3° | 1° Lorenzo (Yamaha), 2° Pedrosa |
228 | MotoGP | GP Qatar (Losail) | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Lorenzo |
ANNO 2009 | ||||
227 | MotoGP | GP Valencia (Valencia) | 2° | 1° Pedrosa (Honda), 2° ROSSI |
226 | MotoGP | GP Malesia (Sepang) | 3° | 1° Stoner (Ducati), 2° Pedrosa |
225 | MotoGP | GP Australia (Phillip Island) | 2° | 1° Stoner (Ducati), 2° ROSSI |
224 | MotoGP | GP Portogallo (Estoril) | 4° | 1° Lorenzo (Yamaha), 2° Stoner |
223 | MotoGP | GP San Marino (Misano) | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Lorenzo |
222 | MotoGP | GP Indianapolis (Indianapolis) | - | 1° Lorenzo (Yamaha), 2° De Angelis |
221 | MotoGP | GP rep. Ceca (Brno) | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Pedrosa |
220 | MotoGP | GP Gran Bretagna (Donington Park) | 5° | 1° Dovizioso (Honda), 2° Edwards |
219 | MotoGP | GP Germania (Sachsenring) | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Lorenzo |
218 | MotoGP | GP Stati Uniti (Laguna Seca) | 2° | 1° Pedrosa (Honda), 2° ROSSI |
217 | MotoGP | GP Olanda (Assen) | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Lorenzo |
216 | MotoGP | GP Catalogna (Montmelò) | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Lorenzo |
215 | MotoGP | GP Italia (Mugello) | 3° | 1° Stoner (Ducati), 2° Lorenzo |
214 | MotoGP | GP Francia (Le Mans) | 16° | 1° Lorenzo (Yamaha), 2° Melandri |
213 | MotoGP | GP Spagna (Jerez de la Frontera) | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Pedrosa |
212 | MotoGP | GP Giappone (Motegi) | 2° | 1° Lorenzo (Yamaha), 2° ROSSI |
211 | MotoGP | GP Qatar (Losail) | 2° | 1° Stoner (Ducati), 2° ROSSI |
ANNO 2008 | ||||
210 | MotoGP | GP Valencia (Valencia) | 3° | 1° Stoner (Ducati), 2° Pedrosa |
209 | MotoGP | GP Malesia (Sepang) | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Pedrosa |
208 | MotoGP | GP Australia (Phillip Island) | 2° | 1° Stoner (Ducati), 2° ROSSI |
207 | MotoGP | GP Giappone (Motegi) | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Stoner |
206 | MotoGP | GP Indianapolis (Indianapolis) | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Hayden |
205 | MotoGP | GP San Marino (Misano) | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Lorenzo |
204 | MotoGP | GP rep. Ceca (Brno) | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Elias |
203 | MotoGP | GP Stati Uniti (Laguna Seca) | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Stoner |
202 | MotoGP | GP Germania (Sachsenring) | 2° | 1° Stoner (Ducati), 2° ROSSI |
201 | MotoGP | GP Olanda (Assen) | 11° | 1° Stoner (Ducati), 2° Pedrosa |
200 | MotoGP | GP Gran Bretagna (Donington Park) | 2° | 1° Stoner (Ducati), 2° ROSSI |
199 | MotoGP | GP Catalogna (Montmelò) | 2° | 1° Pedrosa (Honda), 2° ROSSI |
198 | MotoGP | GP Italia (Mugello) | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Stoner |
197 | MotoGP | GP Francia (Le Mans) | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Lorenzo |
196 | MotoGP | GP Cina (Shanghai) | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Pedrosa |
195 | MotoGP | GP Portogallo (Estoril) | 3° | 1° Lorenzo (Yamaha), 2° Pedrosa |
194 | MotoGP | GP Spagna (Jerez de la Frontera) | 2° | 1° Pedrosa (Honda), 2° ROSSI |
193 | MotoGP | GP Qatar (Losail) | 5° | 1° Stoner (Ducati), 2° Lorenzo |
ANNO 2007 | ||||
192 | MotoGP | GP Valencia (Valencia) | - | 1° Pedrosa (Honda), 2° Stoner |
191 | MotoGP | GP Malesia (Sepang) | 5° | 1° Stoner (Ducati), 2° Melandri |
190 | MotoGP | GP Australia (Phillip Island) | 3° | 1° Stoner (Ducati), 2° Capirossi |
189 | MotoGP | GP Giappone (Motegi) | 13° | 1° Capirossi (Ducati), 2° De Puniet |
188 | MotoGP | GP Portogallo (Estoril) | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Pedrosa |
187 | MotoGP | GP San Marino (Misano) | - | 1° Stoner (Ducati), 2° Vermuelen |
186 | MotoGP | GP rep. Ceca (Brno) | 7° | 1° Stoner (Ducati), 2° Hopkins |
185 | MotoGP | GP Stati Uniti (Laguna Seca) | 4° | 1° Stoner (Ducati), 2° Vermuelen |
184 | MotoGP | GP Germania (Sachsenring) | - | 1° Pedrosa (Honda), 2° Capirossi |
183 | MotoGP | GP Olanda (Assen) | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Stoner |
182 | MotoGP | GP Gran Bretagna (Donington Park) | 4° | 1° Stoner (Ducati), 2° Edwards |
181 | MotoGP | GP Catalogna (Montmelò) | 2° | 1° Stoner (Ducati), 2° ROSSI |
180 | MotoGP | GP Italia (Mugello) | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Pedrosa |
179 | MotoGP | GP Francia (Le Mans) | 6° | 1° Vermuelen (Suzuki), 2° Melandri |
178 | MotoGP | GP Cina (Shanghai) | 2° | 1° Stoner (Ducati), 2° ROSSI |
177 | MotoGP | GP Turchia (Istanbul) | 10° | 1° Stoner (Ducati), 2° Elias |
176 | MotoGP | GP Spagna (Jerez de la Frontera) | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Pedrosa |
175 | MotoGP | GP Qatar (Losail) | 2° | 1° Stoner (Ducati), 2° ROSSI |
ANNO 2006 | ||||
174 | MotoGP | GP Valencia (Valencia) | 13° | 1° Bayliss (Ducati), 2° Capirossi |
173 | MotoGP | GP Portogallo (Estoril) | 2° | 1° Elias (Honda), 2° ROSSI |
172 | MotoGP | GP Giappone (Motegi) | 2° | 1° Capirossi (Ducati), 2° ROSSI |
171 | MotoGP | GP Australia (Phillip Island) | 3° | 1° Melandri (Honda), 2° Vermeulen |
170 | MotoGP | GP Malesia (Sepang) | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Capirossi |
169 | MotoGP | GP rep. Ceca (Brno) | 2° | 1° Capirossi (Ducati), 2° ROSSI |
168 | MotoGP | GP Stati Uniti (Laguna Seca) | - | 1° Hayden (Honda), 2° Pedrosa |
167 | MotoGP | GP Germania (Sachsenring) | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Melandri |
166 | MotoGP | GP Gran Bretagna (Donington Park) | 2° | 1° Pedrosa (Honda), 2° ROSSI |
165 | MotoGP | GP Olanda (Assen) | 8° | 1° Hayden (Honda), 2° Nakano |
164 | MotoGP | GP Catalogna (Montmelò) | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Hayden |
163 | MotoGP | GP Italia (Mugello) | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Capirossi |
162 | MotoGP | GP Francia (Le Mans) | - | 1° Melandri (Honda), 2° Capirossi |
161 | MotoGP | GP Cina (Shanghai) | - | 1° Pedrosa (Honda), 2° Hayden |
160 | MotoGP | GP Turchia (Istanbul) | 4° | 1° Melandri (Honda), 2° Stoner |
159 | MotoGP | GP Qatar (Losail) | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Hayden |
158 | MotoGP | GP Spagna (Jerez de la Frontera) | 14° | 1° Capirossi (Ducati), 2° Pedrosa |
ANNO 2005 | ||||
157 | MotoGP | GP Valencia (Valencia) | 3° | 1° Melandri (Honda), 2° Hayden |
156 | MotoGP | GP Turchia (Istanbul) | 2° | 1° Melandri (Honda), 2° ROSSI |
155 | MotoGP | GP Australia (Phillip Island) | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Hayden |
154 | MotoGP | GP Qatar (Doha) | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Melandri |
153 | MotoGP | GP Malesia (Sepang) | 2° | 1° Capirossi (Ducati), 2° ROSSI |
152 | MotoGP | GP Giappone (Motegi) | - | 1° Capirossi (Ducati), 2° Biaggi |
151 | MotoGP | GP rep. Ceca (Brno) | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Capirossi |
150 | MotoGP | GP Germania (Sachsenring) | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Gibernau |
149 | MotoGP | GP Gran Bretagna (Donington Park) | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Roberts Jr |
148 | MotoGP | GP Stati Uniti (Laguna Seca) | 3° | 1° Hayden (Honda), 2° Edwards |
147 | MotoGP | GP Olanda (Assen) | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Melandri |
146 | MotoGP | GP Catalogna (Montmelò) | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Gibernau |
145 | MotoGP | GP Italia (Mugello) | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Biaggi |
144 | MotoGP | GP Francia (Le Mans) | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Gibernau |
143 | MotoGP | GP Cina (Shanghai) | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Jacque |
142 | MotoGP | GP Portogallo (Estoril) | 2° | 1° Barros (Honda), 2° ROSSI |
141 | MotoGP | GP Spagna (Jerez de la Frontera) | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Gibernau |
ANNO 2004 | ||||
140 | MotoGP | GP Valencia (Valencia) | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Biaggi |
139 | MotoGP | GP Australia (Phillip Island) | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Gibernau |
138 | MotoGP | GP Malesia (Sepang) | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Biaggi |
137 | MotoGP | GP Qatar (Doha) | - | 1° Gibernau (Honda), 2° Edwards |
136 | MotoGP | GP Giappone (Motegi) | 2° | 1° Tamada (Honda), 2° ROSSI |
135 | MotoGP | GP Portogallo (Estoril) | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Tamada |
134 | MotoGP | GP rep. Ceca (Brno) | 2° | 1° Gibernau (Honda), 2° ROSSI |
133 | MotoGP | GP Gran Bretagna (Donington Park) | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Edwards |
132 | MotoGP | GP Germania (Sachsenring) | 4° | 1° Biaggi (Honda), 2° Barros |
131 | MotoGP | GP Brasile (Rio de Janeiro) | - | 1° Tamada (Honda), 2° Biaggi |
130 | MotoGP | GP Olanda (Assen) | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Gibernau |
129 | MotoGP | GP Catalogna (Montmelò) | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Gibernau |
128 | MotoGP | GP Italia (Mugello) | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Gibernau |
127 | MotoGP | GP Francia (Le Mans) | 4° | 1° Gibernau (Honda), 2° Checa |
126 | MotoGP | GP Spagna (Jerez de la Frontera) | 4° | 1° Gibernau (Honda), 2° Biaggi |
125 | MotoGP | GP Sud Africa (Welkom) | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Biaggi |
ANNO 2003 | ||||
124 | MotoGP | GP Valencia (Valencia) | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Gibernau |
123 | MotoGP | GP Australia (Phillip Island) | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Capirossi |
122 | MotoGP | GP Malesia (Sepang) | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Gibernau |
121 | MotoGP | GP Pacifico (Motegi) | 2° | 1° Biaggi (Honda), 2° ROSSI |
120 | MotoGP | GP Brasile (Rio de Janeiro) | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Gibernau |
119 | MotoGP | GP Portogallo (Estoril) | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Biaggi |
118 | MotoGP | GP rep. Ceca (Brno) | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Gibernau |
117 | MotoGP | GP Germania (Sachsenring) | 2° | 1° Gibernau (Honda), 2° ROSSI |
116 | MotoGP | GP Gran Bretagna (Donington Park) | 3° | 1° Biaggi (Honda), 2° Gibernau |
115 | MotoGP | GP Olanda (Assen) | 3° | 1° Gibernau (Honda), 2° Biaggi |
114 | MotoGP | GP Catalogna (Montmelò) | 2° | 1° Capirossi (Ducati), 2° ROSSI |
113 | MotoGP | GP Italia (Mugello) | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Capirossi |
112 | MotoGP | GP Francia (Le Mans) | 2° | 1° Gibernau (Honda), 2° ROSSI |
111 | MotoGP | GP Spagna (Jerez de la Frontera) | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Biaggi |
110 | MotoGP | GP Sud Africa (Welkom) | 2° | 1° Gibernau (Honda), 2° ROSSI |
109 | MotoGP | GP Giappone (Suzuka) | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Biaggi |
ANNO 2002 | ||||
108 | MotoGP | GP Valencia (Valencia) | 2° | 1° Barros (Honda), 2° ROSSI |
107 | MotoGP | GP Australia (Phillip Island) | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Barros |
106 | MotoGP | GP Malesia (Sepang) | 2° | 1° Biaggi (Yamaha), 2° ROSSI |
105 | MotoGP | GP Pacifico (Motegi) | 2° | 1° Barros (Honda), 2° ROSSI |
104 | MotoGP | GP Brasile (Rio de Janeiro) | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Biaggi |
103 | MotoGP | GP Portogallo (Estoril) | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Checa |
102 | MotoGP | GP rep. Ceca (Brno) | - | 1° Biaggi (Yamaha), 2° Kato |
101 | MotoGP | GP Germania (Sachsenring) | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Biaggi |
100 | MotoGP | GP Gran Bretagna (Donington Park) | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Biaggi |
99 | MotoGP | GP Olanda (Assen) | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Barros |
98 | MotoGP | GP Catalogna (Montmelò) | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Ukawa |
97 | MotoGP | GP Italia (Mugello) | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Biaggi |
96 | MotoGP | GP Francia (Le Mans) | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Ukawa |
95 | MotoGP | GP Spagna (Jerez de la Frontera) | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Kato |
94 | MotoGP | GP Sud Africa (Welkom) | 2° | 1° Ukawa (Honda), 2° ROSSI |
93 | MotoGP | GP Giappone (Suzuka) | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Ryo |
ANNO 2001 | ||||
92 | 500 cc | GP Brasile (Rio de Janeiro) | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Checa |
91 | 500 cc | GP Malesia (Sepang) | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Capirossi |
90 | 500 cc | GP Australia (Phillip Island) | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Biaggi |
89 | 500 cc | GP Pacifico (Motegi) | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Barros |
88 | 500 cc | GP Valencia (Valencia) | 11° | 1° Gibernau (Honda), 2° Barros |
87 | 500 cc | GP Portogallo (Estoril) | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Capirossi |
86 | 500 cc | GP rep. Ceca (Brno) | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Criville |
85 | 500 cc | GP Germania (Sachsenring) | 7° | 1° Biaggi (Yamaha), 2° Checa |
84 | 500 cc | GP Gran Bretagna (Donington Park) | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Biaggi |
83 | 500 cc | GP Olanda (Assen) | 2° | 1° Biaggi (Yamaha), 2° ROSSI |
82 | 500 cc | GP Catalogna (Montmelò) | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Biaggi |
81 | 500 cc | GP Italia (Mugello) | - | 1° Barros (Honda), 2° Capirossi |
80 | 500 cc | GP Francia (Le Mans) | 3° | 1° Biaggi (Yamaha), 2° Checa |
79 | 500 cc | GP Spagna (Jerez de la Frontera) | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Abe |
78 | 500 cc | GP Sud Africa (Welkom) | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Capirossi |
77 | 500 cc | GP Giappone (Suzuka) | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° McCoy |
ANNO 2000 | ||||
76 | 500 cc | GP Australia (Phillip Island) | 3° | 1° Biaggi (Yamaha), 2° Capirossi |
75 | 500 cc | GP Pacifico (Motegi) | 2° | 1° Roberts Jr (Suzuki), 2° ROSSI |
74 | 500 cc | GP Brasile (Rio de Janeiro) | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Barros |
73 | 500 cc | GP Valencia (Valencia) | - | 1° McCoy (Yamaha), 2° Roberts Jr |
72 | 500 cc | GP Portogallo (Estoril) | 3° | 1° McCoy (Yamaha), 2° Roberts Jr |
71 | 500 cc | GP rep. Ceca (Brno) | 2° | 1° Biaggi (Yamaha), 2° ROSSI |
70 | 500 cc | GP Germania (Sachsenring) | 2° | 1° Barros (Honda), 2° ROSSI |
69 | 500 cc | GP Gran Bretagna (Donington Park) | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Roberts Jr |
68 | 500 cc | GP Olanda (Assen) | 6° | 1° Barros (Honda), 2° Criville |
67 | 500 cc | GP Catalogna (Montmelò) | 3° | 1° Roberts Jr (Suzuki), 2° Abe |
66 | 500 cc | GP Italia (Mugello) | 12° | 1° Capirossi (Honda), 2° Checa |
65 | 500 cc | GP Francia (Le Mans) | 3° | 1° Criville (Honda), 2° Abe |
64 | 500 cc | GP Spagna (Jerez de la Frontera) | 3° | 1° Roberts Jr (Suzuki), 2° Checa |
63 | 500 cc | GP Giappone (Suzuka) | 11° | 1° Abe (Yamaha), 2° Roberts Jr |
62 | 500 cc | GP Malesia (Sepang) | - | 1° Roberts Jr (Suzuki), 2° Checa |
61 | 500 cc | GP Sud Africa (Welkom) | - | 1° McCoy (Yamaha), 2° Checa |
ANNO 1999 | ||||
60 | 250 cc | GP Argentina (Buenos Aires) | 3° | 1° Jacque (Yamaha), 2° Ukawa |
59 | 250 cc | GP Brasile (Rio de Janeiro) | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Ukawa |
58 | 250 cc | GP Sud Africa (Welkom) | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Nakano |
57 | 250 cc | GP Australia (Phillip Island) | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Jacque |
56 | 250 cc | GP Valencia (Valencia) | 8° | 1° Ukawa (Honda), 2° Battaini |
55 | 250 cc | GP San Marino (Imola) | 2° | 1° Capirossi (Honda), 2° ROSSI |
54 | 250 cc | GP rep. Ceca (Brno) | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Waldmann |
53 | 250 cc | GP Germania (Sachsenring) | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Capirossi |
52 | 250 cc | GP Gran Bretagna (Donington Park) | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Capirossi |
51 | 250 cc | GP Olanda (Assen) | 2° | 1° Capirossi (Honda), 2° ROSSI |
50 | 250 cc | GP Catalogna (Montmelò) | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Ukawa |
49 | 250 cc | GP Italia (Mugello) | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Waldmann |
48 | 250 cc | GP Francia (Le Castellet) | - | 1° Ukawa (Honda), 2° Nakano |
47 | 250 cc | GP Spagna (Jerez de la Frontera) | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Ukawa |
46 | 250 cc | GP Giappone (Motegi) | 7° | 1° Nakano (Yamaha), 2° Ukawa |
45 | 250 cc | GP Malesia (Sepang) | 5° | 1° Capirossi (Honda), 2° Ukawa |
ANNO 1998 | ||||
44 | 250 cc | GP Argentina (Buenos Aires) | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Capirossi |
43 | 250 cc | GP Australia (Phillip Island) | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Capirossi |
42 | 250 cc | GP Catalogna (Montmelò) | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Harada |
41 | 250 cc | GP San Marino (Imola) | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Capirossi |
40 | 250 cc | GP rep. Ceca (Brno) | - | 1° Harada (Aprilia), 2° Capirossi |
39 | 250 cc | GP Germania (Sachsenring) | 3° | 1° Harada (Aprilia), 2° McWilliams |
38 | 250 cc | GP Gran Bretagna (Donington Park) | - | 1° Capirossi (Aprilia), 2° Harada |
37 | 250 cc | GP Olanda (Assen) | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Fuchs |
36 | 250 cc | GP Madrid (Jarama) | - | 1° Harada (Aprilia), 2° Ukawa |
35 | 250 cc | GP Francia (Le Castellet) | 2° | 1° Harada (Aprilia), 2° ROSSI |
34 | 250 cc | GP Italia (Mugello) | 2° | 1° Lucchi (Aprilia), 2° ROSSI |
33 | 250 cc | GP Spagna (Jerez de la Frontera) | 2° | 1° Capirossi (Aprilia), 2° ROSSI |
32 | 250 cc | GP Malesia (Johor) | - | 1° Harada (Aprilia), 2° Ukawa |
31 | 250 cc | GP Giappone (Suzuka) | - | 1° Kato (Honda), 2° Nakano |
ANNO 1997 | ||||
30 | 125 cc | GP Australia (Phillip Island) | 6° | 1° Ueda (Honda), 2° Sakata |
29 | 125 cc | GP Indonesia (Citereup) | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Sakata |
28 | 125 cc | GP Catalogna (Montmelò) | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Sakata |
27 | 125 cc | GP rep. Ceca (Brno) | 3° | 1° Ueda (Honda), 2° Manako |
26 | 125 cc | GP Gran Bretagna (Donington Park) | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Tokudome |
25 | 125 cc | GP Brasile (Rio de Janeiro) | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Ueda |
24 | 125 cc | GP Germania (Nürburgring) | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Katoh |
23 | 125 cc | GP San Marino (Imola) | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Manako |
22 | 125 cc | GP Olanda (Assen) | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Manako |
21 | 125 cc | GP Francia (Le Castellet) | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Manako |
20 | 125 cc | GP Austria (Zeltweg) | 2° | 1° Ueda (Honda), 2° ROSSI |
19 | 125 cc | GP Italia (Mugello) | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Martinez |
18 | 125 cc | GP Spagna (Jerez de la Frontera) | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Ueda |
17 | 125 cc | GP Giappone (Suzuka) | - | 1° Ueda (Honda), 2° Sakata |
16 | 125 cc | GP Malesia (Shah Alham) | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Sakata |
ANNO 1996 | ||||
15 | 125 cc | GP Australia (Sidney) | 14° | 1° McCoy (Aprilia), 2° Aoki |
14 | 125 cc | GP Brasile (Rio de Janeiro) | - | 1° Aoki (Honda), 2° Alzamora |
13 | 125 cc | GP Catalogna (Montmelò) | - | 1° Manako (Honda), 2° McCoy |
12 | 125 cc | GP San Marino (Imola) | 5° | 1° Tokudome (Aprilia), 2° Alzamora |
11 | 125 cc | GP rep. Ceca (Brno) | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Martinez |
10 | 125 cc | GP Austria (Zeltweg) | 3° | 1° Goi (Honda), 2° Raudies |
9 | 125 cc | GP Gran Bretagna (Donington Park) | - | 1° Perugini (Aprilia), 2° Tokudome |
8 | 125 cc | GP Germania (Nürburgring) | 5° | 1° Tokudome (Aprilia), 2° Perugini |
7 | 125 cc | GP Olanda (Assen) | - | 1° Alzamora (Honda), 2° Goi |
6 | 125 cc | GP Francia (Le Castellet) | - | 1° Perugini (Aprilia), 2° Manako |
