BATSWEB Home > Scienza e Cultura > Astronomia del Bats > Cielo > Costellazioni > Elenco per estensione
costellazione | sigla | nome italiano | autore | estensione | |
---|---|---|---|---|---|
1. | HYDRA | Hya | Idra, Idra Femmina | Tolomeo | 1.303 (°)2 |
2. | VIRGO | Vir | Vergine | Tolomeo | 1.294 (°)2 |
3. | URSA MAJOR | UMa | Orsa Maggiore | Tolomeo | 1.280 (°)2 |
4. | CETUS | Cet | Balena | Tolomeo | 1.231 (°)2 |
5. | HERCULES | Her | Ercole | Tolomeo | 1.225 (°)2 |
6. | ERIDANUS | Eri | Eridano | Tolomeo | 1.138 (°)2 |
7. | PEGASUS | Peg | Pegaso | Tolomeo | 1.121 (°)2 |
8. | DRACO | Dra | Dragone | Tolomeo | 1.083 (°)2 |
9. | CENTAURUS | Cen | Centauro | Tolomeo | 1.060 (°)2 |
10. | AQUARIUS | Aqr | Acquario | Tolomeo | 980 (°)2 |
11. | OPHIUCHUS | Oph | Ofiuco | Tolomeo | 948 (°)2 |
12. | LEO | Leo | Leone | Tolomeo | 947 (°)2 |
13. | BOÖTES | Boo | Boote | Tolomeo | 907 (°)2 |
14. | PISCES | Psc | Pesci | Tolomeo | 889 (°)2 |
15. | SAGITTARIUS | Sgr | Sagittario | Tolomeo | 867 (°)2 |
16. | CYGNUS | Cyg | Cigno | Tolomeo | 804 (°)2 |
17. | TAURUS | Tau | Toro | Tolomeo | 797 (°)2 |
18. | CAMELOPARDALIS | Cam | Giraffa | Hevelius, 1690 | 757 (°)2 |
19. | ANDROMEDA | And | Andromeda | Tolomeo | 722 (°)2 |
20. | PUPPIS | Pup | Poppa * | Tolomeo | 673 (°)2 |
21. | AURIGA | Aur | Auriga | Tolomeo | 657 (°)2 |
22. | AQUILA | Aql | Aquila | Tolomeo | 652 (°)2 |
23. | SERPENS | Ser | Serpente | Tolomeo | 637 (°)2 |
24. | PERSEUS | Per | Perseo | Tolomeo | 615 (°)2 |
25. | CASSIOPEIA | Cas | Cassiopea | Tolomeo | 598 (°)2 |
26. | ORION | Ori | Orione | Tolomeo | 594 (°)2 |
27. | CEPHEUS | Cep | Cefeo | Tolomeo | 588 (°)2 |
28. | LYNX | Lyn | Lince | Hevelius, 1690 | 545 (°)2 |
29. | LIBRA | Lib | Bilancia | Tolomeo | 538 (°)2 |
30. | GEMINI | Gem | Gemelli | Tolomeo | 514 (°)2 |
31. | CANCER | Cnc | Cancro | Tolomeo | 506 (°)2 |
32. | VELA | Vel | Vela * | Tolomeo | 500 (°)2 |
33. | SCORPIUS | Sco | Scorpione | Tolomeo | 497 (°)2 |
34. | CARINA | Car | Carena * | Tolomeo | 494 (°)2 |
35. | MONOCEROS | Mon | Unicorno | Hevelius, 1690 | 482 (°)2 |
36. | SCULPTOR | Scl | Scultore | Lacaille, 1752 | 475 (°)2 |
37. | PHOENIX | Phe | Fenice | Bayer, 1603 | 469 (°)2 |
38. | CANES VENATICI | CVn | Cani da Caccia | Hevelius, 1690 | 465 (°)2 |
39. | ARIES | Ari | Ariete | Tolomeo | 441 (°)2 |
40. | CAPRICORNUS | Cap | Capricorno | Tolomeo | 414 (°)2 |
41. | FORNAX | For | Fornace | Lacaille, 1752 | 398 (°)2 |
42. | COMA BERENICES | Com | Chioma di Berenice | Brahe, 1590 | 386 (°)2 |
43. | CANIS MAJOR | CMa | Cane Maggiore | Tolomeo | 380 (°)2 |
44. | PAVO | Pav | Pavone | Bayer, 1603 | 378 (°)2 |
45. | GRUS | Gru | Gru | Bayer, 1603 | 366 (°)2 |
46. | LUPUS | Lup | Lupo | Tolomeo | 334 (°)2 |
47. | SEXTANS | Sex | Sestante | Hevelius, 1690 | 314 (°)2 |
48. | TUCANA | Tuc | Tucano | Bayer, 1603 | 295 (°)2 |
49. | INDUS | Ind | Indiano | Bayer, 1603 | 294 (°)2 |
50. | OCTANS | Oct | Ottante | Lacaille, 1752 | 291 (°)2 |
51. | LEPUS | Lep | Lepre | Tolomeo | 290 (°)2 |
52. | LYRA | Lyr | Lira | Tolomeo | 286 (°)2 |
53. | CRATER | Crt | Coppa | Tolomeo | 282 (°)2 |
54. | COLUMBA | Col | Colomba | Royer, 1679 | 270 (°)2 |
55. | VULPECULA | Vul | Volpetta, Piccola Volpe | Hevelius, 1690 | 268 (°)2 |
56. | URSA MINOR | UMi | Orsa Minore | Tolomeo | 256 (°)2 |
57. | TELESCOPIUM | Tel | Telescopio | Lacaille, 1752 | 252 (°)2 |
58. | HOROLOGIUM | Hor | Orologio | Lacaille, 1752 | 249 (°)2 |
59. | PICTOR | Pic | Pittor | Lacaille, 1752 | 247 (°)2 |
60. | PISCIS AUSTRINUS | PsA | Pesce Australe | Tolomeo | 245 (°)2 |
61. | HYDRUS | Hyi | Idra Maschio | Bayer, 1603 | 243 (°)2 |
62. | ANTLIA | Ant | Macchina Pneumatica | Lacaille, 1752 | 239 (°)2 |
63. | ARA | Ara | Altare | Tolomeo | 237 (°)2 |
64. | LEO MINOR | LMi | Leone Minore, Leoncino | Hevelius, 1690 | 232 (°)2 |
65. | PYXIS | Pyx | Bussola | Lacaille, 1752 | 221 (°)2 |
66. | MICROSCOPIUM | Mic | Microscopio | Lacaille, 1752 | 210 (°)2 |
67. | APUS | Aps | Uccello del Paradiso | Bayer, 1603 | 206 (°)2 |
68. | LACERTA | Lac | Lucertola | Hevelius, 1690 | 201 (°)2 |
69. | DELPHINUS | Del | Delfino | Tolomeo | 189 (°)2 |
70. | CORVUS | Crv | Corvo | Tolomeo | 184 (°)2 |
71. | CANIS MINOR | CMi | Cane Minore | Tolomeo | 183 (°)2 |
72. | DORADO | Dor | Dorado o Pesce Dorato | Bayer, 1603 | 179 (°)2 |
73. | CORONA BOREALIS | CrB | Corona Boreale | Tolomeo | 179 (°)2 |
74. | NORMA | Nor | Squadra | Lacaille, 1752 | 165 (°)2 |
75. | MENSA | Men | Mensa | Lacaille, 1752 | 153 (°)2 |
76. | VOLANS | Vol | Pesce Volante | Bayer, 1603 | 141 (°)2 |
77. | MUSCA | Mus | Mosca | Bartsch, XVII sec. | 138 (°)2 |
78. | TRIANGULUM | Tri | Triangolo Boreale | Tolomeo | 132 (°)2 |
79. | CHAMAELEON | Cha | Camaleonte | Bayer, 1603 | 132 (°)2 |
80. | CORONA AUSTRALIS | CrA | Corona Australe | Tolomeo | 128 (°)2 |
81. | CAELUM | Cae | Bulino | Lacaille, 1752 | 125 (°)2 |
82. | RETICULUM | Ret | Reticolo | Lacaille, 1752 | 114 (°)2 |
83. | TRIANGULUM AUSTRALE | TrA | Triangolo Australe | Bayer, 1603 | 110 (°)2 |
84. | SCUTUM | Sct | Scudo | Hevelius, 1690 | 109 (°)2 |
85. | CIRCINUS | Cir | Compasso | Lacaille, 1752 | 93 (°)2 |
86. | SAGITTA | Sge | Saetta | Tolomeo | 80 (°)2 |
87. | EQUULEUS | Equ | Cavalluccio | Tolomeo | 72 (°)2 |
88. | CRUX | Cru | Croce del Sud | Royer, 1679 | 68 (°)2 |
(*) costellazioni che anticamente facevano parte della costellazione di Argo
< Le costellazioni >
Torna ad inizio Pagina | L'ASTRONOMIA DEL BATS | Home Page |