BATSWEB Home > Sport e Gioco > Basket del Bats > Coppe europee > Finali Eurolega > Punti (1958-2012)

IL BASKET DEL BATS

Punti nelle finali di Eurolega

I giocatori con la migliore media punti segnati
nelle finali di Coppa dei Campioni, Eurolega e Suprolega dal 1958 al 2012 (*)

punti complessivi - punti in una gara

Petrovic D.
Petrovic D.

Konvicka
Konvicka

Sabonis
Sabonis

Belov
Belov

Andreev
Andreev

Aiken
Aiken

Huffman
Huffman

McAdoo
McAdoo

Morse
Morse

Williams
Williams

GIOCATORE Presenze Punti Media Squadre
1. Croazia Drazen Petrovic 2 (1985-1986) 58 29,00  C.Zagreb
2. Cecoslovacchia Frantisek Konvicka 3 (1964-1968) 78 26,00  S.Brno
3. Lituania Arvydas Sabonis 2 (1986-1995) 50 25,00  R.Madrid, Z.Kaunas
4. Russia Sergej Belov 4 (1969-1973) 98 24,50  C.Moskva
5. Russia Vladimir Andreev 2 (1969-1970) 49 24,50  C.Moskva
6. Stati Uniti Miles Aiken 3 (1967-1969) 73 24,33  R.Madrid
7. Stati Uniti Nathaniel Huffman 2 (2000-2001) 47 23,50  M.Tel Aviv
8. Stati Uniti Robert McAdoo 2 (1987-1988) 46 23,00  O.Milano
9. Stati Uniti Robert Morse 7 (1973-1979) 159 22,71  P.Varese
10. Israele Earl Williams 3 (1980-1982) 67 22,33  M.Tel Aviv
11. Spagna Emiliano Rodriguez 11 (1962-1969) 231 21,00  R.Madrid
12. Lettonia Janis Kruminš 4 (1958-1961) 84 21,00  A.Riga
13. Bulgaria Victor Radev 2 (1958-1959) 41 20,50  A.Sofia
14. Stati Uniti Charlie Yelverton 3 (1975-1979) 61 20,33  P.Varese
15. Stati Uniti Jim Boatwright 3 (1977-1981) 60 20,00  M.Tel Aviv
16. Spagna Wayne Brabender 7 (1968-1980) 137 19,57  R.Madrid
17. Serbia Dejan Bodiroga 4 (2000-2003) 77 19,25  Barcelona, Panathinaikos
18. Stati Uniti Walter Szczerbiak 5 (1974-1980) 96 19,20  R.Madrid
19. Lituania Arturas Karnišovas 2 (1996-1997) 37 18,50  Barcelona
20. Stati Uniti Robert Burgess 7 (1963-1965) 126 18,00  R.Madrid
21. Italia Antonello Riva 2 (1982-1983) 36 18,00  P.Cantů
22. Argentina Emanuel Ginobili 6 (2001-2002) 104 17,33  V.Bologna
23. Stati Uniti Ken Barlow 3 (1987-1989) 52 17,33  M.Tel Aviv, O.Milano
24. Cecoslovacchia Jan Bobrovsky 3 (1964-1968) 51 17,00  S.Brno
25. Messico Manuel Raga 5 (1970-1974) 84 16,80  P.Varese
26. Israele Doron Jamchy 4 (1987-2000) 67 16,75  M.Tel Aviv
27. Cecoslovacchia Vladimir Pistelak 3 (1964-1968) 50 16,67  S.Brno
28. Italia Gabriele Vianello 2 (1966-1967) 33 16,50  O.Milano
  Serbia Milos Vujanic 2 (2004-2007) 33 16,50  F.Bologna, Panathinaikos
30. Spagna Juan Antonio San Epifanio 3 (1984-1991) 49 16,33  Barcelona
31. Grecia Theodoros Papaloukas 4 (2006-2010) 65 16,25  C.Moskva, O.Pireas
32. Croazia Zoran Cutura 2 (1985-1986) 32 16,00  C.Zagreb
  Slovenia Arriel McDonald 2 (2000-2001) 32 16,00  M.Tel Aviv
  Croazia Dino Radja 2 (1989-1990) 32 16,00  Split
35. Spagna Clifford Luyk 14 (1963-1978) 222 15,86  R.Madrid
36. Israele Miki Berkowitz 6 (1977-1988) 93 15,50  M.Tel Aviv
37. Stati Uniti Elmer Bennett 5 (2001-2001) 77 15,40  B.Vitoria
38. Croazia Toni Kukoc 4 (1989-1993) 60 15,00  P.Treviso, Split
39. Serbia Predrag Danilovic 3 (1992-1999) 45 15,00  P.Beograd, V.Bologna
40. Stati Uniti Tyus Edney 2 (1999-2003) 30 15,00  P.Treviso, Z.Kaunas
41. Francia Antoine Rigaudeau 8 (1998-2002) 118 14,75  V.Bologna
42. Lituania Šarunas Jasikevicius 4 (2003-2009) 58 14,50  Barcelona, M.Tel Aviv, Panathinaikos
43. Serbia Aleksandar Djordjevic 2 (1992-1997) 29 14,50  Barcelona, P.Beograd
  Spagna Jordi Villacampa 2 (1992-1994) 29 14,50  J.Badalona
45. Italia Dino Meneghin 12 (1970-1988) 171 14,25  O.Milano, P.Varese
46. Stati Uniti Anthony Parker 4 (2001-2006) 56 14,00  M.Tel Aviv
47. Grecia Vassilis Spanoulis 2 (2009-2012) 28 14,00  O.Pireas, Panathinaikos
48. Stati Uniti Trajan Langdon 5 (2003-2009) 69 13,80  C.Moskva, P.Treviso
49. Russia Gennadij Vol'nov 7 (1961-1969) 96 13,71  C.Moskva
50. Stati Uniti Victor Alexander 6 (1998-2001) 82 13,67  A.Athena, B.Vitoria
51. Grecia Dimitrios Diamantidis 3 (2007-2011) 41 13,67  Panathinaikos
52. Lituania Ramunas Siskauskas 4 (2007-2012) 54 13,50  C.Moskva, Panathinaikos
53. Unione Sovietica Jurij Korneev 5 (1963-1965) 66 13,20  C.Moskva
54. Israele David Bluthenthal 3 (2004-2011) 39 13,00  M.Tel Aviv
  Stati Uniti Kevin Magee 3 (1987-1989) 39 13,00  M.Tel Aviv
56. Unione Sovietica Valerij Altabaev 2 (1960-1962) 26 13,00  D.Tbilisi
  Stati Uniti John Coughran 2 (1976-1978) 26 13,00  R.Madrid
  Spagna Juan Carlos Navarro 2 (2003-2010) 26 13,00  Barcelona
  Stati Uniti Audie Norris 2 (1990-1991) 26 13,00  Barcelona
60. Serbia Zoran Savic 3 (1990-1998) 38 12,67  Split, V.Bologna
61. Italia Pierluigi Marzorati 2 (1982-1983) 25 12,50  P.Cantů
  Argentina Hugo Sconochini 2 (1998-1999) 25 12,50  V.Bologna
  Serbia Milos Teodosic 2 (2010-2012) 25 12,50  C.Moskva, O.Pireas
  Croazia Sven Ušic 2 (1985-1986) 25 12,50  C.Zagreb

(*) Sono stati considerati solamente i giocatori che hanno collezionato almeno 2 presenze in finale. Nelle finali fino al 1961 sono state recuperati i marcatori della sola gara di andata per l'anno 1961, e della sola gara di ritorno per gli anni 1958, 1959 e 1960.

< Le statistiche delle finali di Eurolega >


Torna ad inizio Pagina IL BASKET DEL BATS Ritorna alla Home Page