BATSWEB Home > Sport e Gioco > Basket del Bats > Nazionali > Albo d'oro
Anno | Giochi Olimpici | Campionati Mondiali | Campionati Europei | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | UNITED STATES | |||||
2011 | Espaņa | |||||
2010 | United States | |||||
2009 | Espaņa | |||||
2008 | UNITED STATES | |||||
2007 | Rossija | |||||
2006 | Espaņa | |||||
2005 | Hellas | |||||
2004 | ARGENTINA | |||||
2003 | Lietuva | |||||
2002 | Jugoslavija | |||||
2001 | Jugoslavija | |||||
2000 | UNITED STATES | |||||
1999 | Italia | |||||
1998 | Jugoslavija | |||||
1997 | Jugoslavija | |||||
1996 | UNITED STATES | |||||
1995 | Jugoslavija | |||||
1994 | United States | |||||
1993 | Deutschland | |||||
1992 | UNITED STATES | |||||
1991 | Jugoslavija | |||||
1990 | Jugoslavija | |||||
1989 | Jugoslavija | |||||
1988 | S.S.S.R. | |||||
1987 | Hellas | |||||
1986 | United States | |||||
1985 | SSSR | |||||
1984 | UNITED STATES | |||||
1983 | Italia | |||||
1982 | SSSR | |||||
1981 | SSSR | |||||
1980 | JUGOSLAVIJA | |||||
1979 | SSSR | |||||
1978 | Jugoslavija | |||||
1977 | Jugoslavija | |||||
1976 | UNITED STATES | |||||
1975 | Jugoslavija | |||||
1974 | SSSR | |||||
1973 | Jugoslavija | |||||
1972 | S.S.S.R. | |||||
1971 | SSSR | |||||
1970 | Jugoslavija | |||||
1969 | SSSR | |||||
1968 | UNITED STATES | |||||
1967 | SSSR | SSSR | ||||
1965 | SSSR | |||||
1964 | UNITED STATES | |||||
1963 | Brasil | SSSR | ||||
1961 | SSSR | |||||
1960 | UNITED STATES | |||||
1959 | Brasil | SSSR | ||||
1957 | SSSR | |||||
1956 | UNITED STATES | |||||
1955 | Magyar | |||||
1954 | United States | |||||
1953 | SSSR | |||||
1952 | UNITED STATES | |||||
1951 | SSSR | |||||
1950 | Argentina | |||||
1949 | Egypt | |||||
1948 | UNITED STATES | |||||
1947 | SSSR | |||||
1946 | Ceskoslovensko | |||||
1939 | Lietuva | |||||
1937 | Lietuva | |||||
1936 | UNITED STATES | |||||
1935 | Latvija |
< Le competizioni per nazionali di Basket >
Torna ad inizio Pagina | IL BASKET DEL BATS | Ritorna alla Home Page |