BATSWEB Home > Sport e Gioco > Calcio del Bats > Campionato italiano > Anni 1898-1929 > Campioni
LE SQUADRE | TROFEI | Campionato (*) | Coppa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Società | Scudetto | Coppa | Allenatori campioni d'Italia | 1° posto |
2° posto |
3° posto |
Finali giocate |
1° | GENOA | 9 | - | William Thomas Garbutt (3) | 8 | 3 | 6 | - |
2° | PRO VERCELLI | 7 | - | Giuseppe Milano (4), Guido Ara (2), Marcello Bertinetti (1) | 7 | 1 | 1 | - |
3° | MILAN | 3 | - | Herbert Kiplin (2), Daniele Angeloni (1) | 3 | 1 | 6 | - |
4° | JUVENTUS | 2 | - | Giuseppe Bigatto e Beniamino Gola | 2 | 3 | 6 | - |
5° | BOLOGNA | 2 | - | Hermann Felsner (2) | 2 | 1 | 3 | - |
6° | INTERNAZIONALE | 2 | - | Virginio Fossati e Giovanni Resegotti | 2 | - | - | - |
7° | TORINO | 1 | - | Tony Cargnelli | 2 | 2 | - | - |
8° | CASALE | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - |
NOVESE | 1 | - | Aristodemo Emilio Santamaria | 1 | - | - | - | |
10° | Vado | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
11° | Lazio | - | - | - | - | 3 | - | - |
12° | Alba Roma | - | - | - | - | 2 | 1 | - |
U.S. Milanese | - | - | - | - | 2 | 1 | - | |
14° | International To | - | - | - | - | 2 | - | - |
15° | Sampierdarenese | - | - | - | - | 1 | 2 | - |
F.C. Torinese | - | - | - | - | 1 | 2 | - |
(*) Si sono considerate le prime tre posizioni nel girone finale o, nel caso di eliminazione diretta, il 1° e 2° posto per le due finaliste e il 3° posto per chi ha giocato l'ultimo turno di semifinale oppure per chi è arrivato al 2° posto nel girone che qualificava direttamente alla finale; nel 1927 il Torino ha conquistato il primo posto ma lo scudetto è stato revocato per illecito sportivo, mentre nel 1915 non sono state indicate le prime 3 posizioni in quanto lo scudetto è stato assegnato al Genoa prima della fine del campionato mentre era in testa al girone Nord.
I GIOCATORI | |||
---|---|---|---|
TITOLI | Titol. | Ris. | GIOCATORE (SQUADRA) |
6 | 6 | - | Guido ARA (Pro Vercelli), Edoardo PASTEUR I (Genoa), James Richardson SPENSLEY (Genoa) |
5 | 1 | Angelo BINASCHI (Pro Vercelli) | |
5 | 5 | - | Walter AGAR (Genoa), Henri DAPPLES (Genoa), Giovanni INNOCENTI (Pro Vercelli), Pietro LEONE I (Pro Vercelli), Felice MILANO II (Pro Vercelli), Giuseppe MILANO I (Pro Vercelli), Carlo RAMPINI I (Pro Vercelli) |
4 | 1 | Carlo CORNA I (Pro Vercelli) | |
4 | 4 | - | Fausto GHIGLIOTTI (Genoa), F. PASSADORO (Genoa), Ernesto PASTEUR II (Genoa), Paolo ROSSI (Genoa), Aristodemo Emilio SANTAMARIA I (Genoa e Novese) |
2 | 2 | Vincenzo FRESIA (Pro Vercelli) | |
3 | 3 | - | Ernesto DE GALLEANI (Genoa), Renzo DE VECCHI (Genoa), FERRARO I (Pro Vercelli), Herbert KILPIN (Milan), Ettore LEALE (Genoa), Ettore NERI (Novese e Genoa), SENFT (Genoa), Virginio ROSETTA (Pro Vercelli e Juventus), Enrico SARDI (Genoa), Modesto VALLE (Pro Vercelli) |
2 | 1 | Augusto BERGAMINO I (Genoa) | |
1 | 2 | BOSSOLA I (Pro Vercelli), Edoardo MARIANI (Genoa) | |
- | 3 | SASSI (Pro Vercelli) |
< Il campionato italiano di calcio dal 1898 al 1929 >
Torna ad inizio Pagina | IL CALCIO DEL BATS | Ritorna alla Home Page |