BATSWEB Home > Sport e Gioco > Olimpiadi del Bats > Olimpiadi estive > Giochi acquatici > Campioni (1896-1904)
NUOTO MASCHILE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Athinai 1896 | Paris 1900 | St. Louis 1904 | |||||
100 m s.l. | Alfred HAJOS | - | 50 yd s.l. | Zoltan von HALMAJ | |||
100 sl marin. | Ioannis MALOKNIS | - | 100 yd s.l. | Zoltan von HALMAJ | |||
200 m s.l. | - | Fred LANE | 220 yd s.l. | Charles DANIELS | |||
500 m s.l. | Paul NEUMANN | - | 440 yd s.l. | Charles DANIELS | |||
1000 m s.l. | - | John Arthur JARVIS | 880 yd s.l. | Emil RAUSCH | |||
1200 m s.l. | Alfred HAJOS | - | 1 miglio s.l. | Emil RAUSCH | |||
4000 m s.l. | - | John Arthur JARVIS | 100 yd dorso | Walter BRACK | |||
200 m dorso | - | Ernst HOPPENBERG | 440 yd rana | Georg ZACHARIAS | |||
60 m subacq. | - | Charles de VENDEVILLE | 4x50 yd s.l. | New York A.C. (USA) | |||
200 m ostac. | - | Fred LANE | tuffo distanza | William DICKEY | |||
200 m sq. | - | D.S.V. Berlin (DEU) |
PALLANUOTO MASCHILE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Athinai 1896 | Paris 1900 | St. Louis 1904 | |||
torneo a squadre |
- | Osborne S.C. (UK) 2° S. & W.P.C. Brussels (Bel) 3° Libellule Paris (Fra), Neptune Lille (Fra) |
New York A.C. (USA) 2° Chicago (Usa) 3° Missouri (Usa) |
||
TUFFI MASCHILE | |||||
Athinai 1896 | Paris 1900 | St. Louis 1904 | |||
tramp.+piatt. | - | - | George SHELDON |
Torna ad inizio Pagina | LE OLIMPIADI DEL BATS | Ritorna alla Home Page |