BATSWEB Home > Sport e Gioco > Olimpiadi del Bats > Olimpiadi estive > Medaglie italiane > Medaglie per edizione e disciplina
LE MEDAGLIE ITALIANE PER EDIZIONE (1948-2012) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edizione | Medaglie conquistate |
Giochi del corpo |
Giochi in acqua |
Giochi di armi |
Giochi di lotta |
Giochi di palla |
Giochi in sella |
|||||||||||||||
Totale | ORO | ARG | BRO | or | ar | br | or | ar | br | or | ar | br | or | ar | br | or | ar | br | or | ar | br | |
MEDAGLIE ITALIA | 419 | 143 | 127 | 149 | 18 | 14 | 29 | 23 | 25 | 33 | 45 | 42 | 39 | 20 | 19 | 28 | 4 | 6 | 6 | 33 | 21 | 14 |
London 2012 | 28 | 8 | 9 | 11 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
Beijing 2008 | 27 | 8 | 9 | 10 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Athinai 2004 | 32 | 10 | 11 | 11 | 3 | 1 | 2 | - | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - |
Sidney 2000 | 34 | 13 | 8 | 13 | - | 2 | - | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | 4 | - | - | 1 | 2 | - | 1 |
Atlanta 1996 | 35 | 13 | 10 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | - |
Barcelona 1992 | 19 | 6 | 5 | 8 | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 |
Seoul 1988 | 14 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Los Angeles 1984 | 32 | 14 | 6 | 12 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | - | - | 1 | 3 | - | 1 |
Moskvà 1980 | 15 | 8 | 3 | 4 | 3 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
Montreal 1976 | 13 | 2 | 7 | 4 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - |
München 1972 | 18 | 5 | 3 | 10 | - | - | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
C. Mexico 1968 | 16 | 3 | 4 | 9 | - | - | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
Tokyo 1964 | 27 | 10 | 10 | 7 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 3 | - | - | - | 5 | 5 | 1 |
Roma 1960 | 36 | 13 | 10 | 13 | 1 | 1 | 5 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | 6 | 2 | 2 |
Melbourne 1956 | 25 | 8 | 8 | 9 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 2 | 3 | - | 2 | 2 | - | - | - | 3 | 3 | 2 |
Helsinki 1952 | 21 | 8 | 9 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 |
London 1948 | 27 | 8 | 11 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | - | 2 | 1 | - |
LE MEDAGLIE PER DISCIPLINA (1948-2012) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disciplina | Medaglie conquistate | UOMINI | DONNE | MISTO | |||||||||
Totale | ORO | ARG | BRO | or | ar | br | or | ar | br | or | ar | br | |
MEDAGLIE ITALIA | 419 | 143 | 127 | 149 | 113 | 96 | 115 | 24 | 25 | 25 | 6 | 6 | 9 |
ATLETICA LEGGERA | 44 | 14 | 11 | 19 | 12 | 4 | 15 | 2 | 7 | 4 | - | - | - |
BADMINTON | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BASEBALL | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CALCIO | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
CANOA / KAJAK | 16 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
CANOTTAGGIO | 25 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - |
CICLISMO SU PISTA | 30 | 17 | 8 | 5 | 15 | 8 | 5 | 2 | - | - | - | - | - |
CICLISMO SU STRADA | 15 | 7 | 6 | 2 | 7 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
CICLISMO - MOUNTAIN BIKE | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
CICLISMO - BMX | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EQUITAZIONE | 14 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 4 |
GINNASTICA ARTISTICA | 9 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - |
GINNASTICA RITMICA | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
HOCKEY SU PRATO | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JUDO | 13 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - |
LOTTA GRECO-ROMANA | 12 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - |
LOTTA LIBERA | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUOTO | 18 | 4 | 4 | 10 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | - | - | - |
NUOTO SINCRONIZZATO | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PALLACANESTRO | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
PALLAMANO | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PALLANUOTO | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
PALLAVOLO | 5 | - | 2 | 3 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - |
PENTATHLON MODERNO | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
PUGILATO | 38 | 11 | 12 | 15 | 11 | 12 | 15 | - | - | - | - | - | - |
SCHERMA | 86 | 32 | 28 | 26 | 21 | 22 | 18 | 11 | 6 | 8 | - | - | - |
SOLLEVAMENTO PESI | 5 | 1 | - | 4 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
TAEKWONDO | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
TENNIS | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TENNISTAVOLO | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TIRO A SEGNO | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
TIRO A VOLO | 25 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 2 | 1 | - | - | - | - |
TIRO CON L'ARCO | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - |
TRAMPOLINO ELASTICO | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIATHLON | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TUFFI | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - |
VELA | 13 | 2 | 3 | 8 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
< Le medaglie italiane alle Olimpiadi estive >
Torna ad inizio Pagina | LE OLIMPIADI DEL BATS | Ritorna alla Home Page |