BATSWEB Home > Sport e Gioco > Olimpiadi del Bats > Olimpiadi estive > Giochi nautici > Italiani olimpionici
< Tutte le medaglie italiane - Le medaglie italiane nei giochi nautici >
CANOTTAGGIO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome e Cognome | O | A | B | oro | argento | bronzo |
Agostino ABBAGNALE | 3 | - | - | 2000 4 di coppia 1996 2 di coppia 1988 4 di coppia |
- | - |
Carmine ABBAGNALE, Giuseppe ABBAGNALE, Giuseppe DI CAPUA | 2 | 1 | - | 1988 2 con 1984 2 con |
1992 2 con | - |
Davide TIZZANO | 2 | - | - | 1996 2 di coppia 1988 4 di coppia |
- | - |
Rossano GALTAROSSA | 1 | 1 | 2 | 2000 4 di coppia | 2008 4 di coppia | 2004 2 di coppia 1992 4 di coppia |
Simone RAINERI | 1 | 1 | - | 2000 4 di coppia | 2008 4 di coppia | - |
Alessio SARTORI | 1 | 1 | - | 2000 4 di coppia | 2012 2 di coppia | - |
Ercole OLGENI, Giovanni SCATTURIN | 1 | 1 | - | 1920 2 con | 1924 2 con | - |
Romano SGHEIZ, Ivo STEFANONI, Franco TRINCAVELLI | 1 | - | 1 | 1956 4 con | - | 1960 4 con |
Giliante D'ESTE | 1 | - | 1 | 1928 4 con | - | 1932 4 senza |
Gianluca FARINA, Pietro POLI | 1 | - | - | 1988 4 di coppia | - | - |
Primo BARAN, Bruno CIPOLLA, Renzo SAMBO | 1 | - | - | 1968 2 con | - | - |
Angelo VANZIN, Albert WINKLER | 1 | - | - | 1956 4 con | - | - |
Franco FAGGI, Giovanni INVERNIZZI, Giuseppe MOJOLI, Elio MORILLE | 1 | - | - | 1948 4 senza | - | - |
Giovanni DELISE, Valerio PERENTIN, Renato PETRONIO, Niccolò VITTORI | 1 | - | - | 1928 4 con | - | - |
Guido DE FILIP | 1 | - | - | 1920 2 con | - | - |
Riccardo DIVORA, Bruno PAROVEL, Giovanni PLAZZER, Giovanni SCHERL, Bruno VATTOVAZ | - | 1 | - | - | 1932 4 con | - |
Renato BOSATTA | - | 2 | 1 | - | 1964 4 con 1960 4 senza |
1968 4 senza |
Dino BARSOTTI, Guglielmo DEL BIMBO, Enrico GARZELLI, Cesare MILANI | - | 2 | - | - | 1936 8 con 1932 8 con |
- |
Luca AGAMENNONI | - | 1 | 1 | - | 2008 4 di coppia | 2004 4 senza |
Tullio BARAGLIA | - | 1 | 1 | - | 1960 4 senza | 1968 4 senza |
Romano BATTISTI | - | 1 | - | - | 2012 2 di coppia | - |
Simone VENIER | - | 1 | - | - | 2008 4 di coppia | - |
Lorenzo CARBONCINI, Riccardo DEI ROSSI, Walter MOLEA, Carlo MORNATI | - | 1 | - | - | 2000 4 senza | - |
Elia LUINI, Leonardo PETTINARI | - | 1 | - | - | 2000 2 di coppia p.l. | - |
Franco DE PEDRINA, Giuseppe GALANTE, Giovanni SPINOLA, Emilio TRIVINI | - | 1 | - | - | 1964 4 con | - |
Giancarlo CROSTA, Giuseppe GALANTE | - | 1 | - | - | 1960 4 senza | - |
Alberto RADI, Giovanni STEFFÉ, Aldo TARLAO | - | 1 | - | - | 1948 2 con | - |
Almiro BERGAMO, Luciano NEGRINI, Guido SANTIN | - | 1 | - | - | 1936 2 con | - |
Enzo BARTOLINI, Mario CHECCACCI, Oreste GROSSI, Ottorino QUAGLIERINI, Dante SECCHI | - | 1 | - | - | 1936 8 con | - |
Mario BALLERI, Renato BARBIERI, Renato BRACCI, Vittorio CIONI, Roberto VESTRINI | - | 1 | - | - | 1932 8 con | - |
Gino SOPRACORDEVOLE | - | 1 | - | - | 1924 2 con | - |
Pietro ANNONI, Erminio DONES | - | 1 | - | - | 1920 2 di coppia | - |
Nicola SARTORI | - | - | 2 | - | - | 2004 2 di coppia 2000 2 di coppia |
Dario DENTALE, Raffaello LEONARDO, Lorenzo PORZIO | - | - | 1 | - | - | 2004 4 senza |
Catello AMARANTE, Salvatore AMITRANO, Lorenzo BERTINI, Bruno MASCARENHAS | - | - | 1 | - | - | 2004 4 senza p.l. |
Giovanni CALABRESE | - | - | 1 | - | - | 2000 2 di coppia |
Alessandro CORONA, Gianluca FARINA, Filippo SOFFICI | - | - | 1 | - | - | 1992 4 di coppia |
Abramo ALBINI, Pier Angelo CONTI MANZINI | - | - | 1 | - | - | 1968 4 senza |
Fulvio BALATTI, Giovanni ZUCCHI | - | - | 1 | - | - | 1960 4 con |
Romolo CATASTA | - | - | 1 | - | - | 1948 singolo |
Bruno BONI, Felice FANETTI | - | - | 1 | - | - | 1948 2 senza |
Francesco COSSU, Antonio GHIARDELLO, Antonio GARZONI PROVENZANI | - | - | 1 | - | - | 1932 4 senza |
Umberto BONADE', Pietro FRESCHI, Paolo GENNARI, Cesare ROSSI | - | - | 1 | - | - | 1928 4 senza |
Antonio CATTALINICH, Francesco CATTALINICH, Simone CATTALINICH, Latino GALASSO, Vittorio GLIUBICH, Giuseppe GRIVELLI, Pietro IVANOV, Bruno SORICH, Carlo TONIATTI | - | - | 1 | - | - | 1924 8 con |
TOTALE MEDAGLIE: 36 | 10 ORO | 14 ARGENTO | 12 BRONZO | |||
CANOA / KAJAK | ||||||
Nome e Cognome | O | A | B | oro | argento | bronzo |
Antonio ROSSI | 3 | 1 | 1 | 2000 K2 1000 m 1996 K1 500 m 1996 K2 1000 m |
2004 K2 1000 m | 1992 K2 500 m |
Beniamino BONOMI | 1 | 3 | - | 2000 K2 1000 m | 2004 K2 1000 m 1996 K1 1000 m 1996 K2 500 m |
- |
Josefa IDEM | 1 | 2 | 1 | 2000 K1 500 m | 2008 K1 500 m 2004 K1 500 m |
1996 K1 500 m |
Daniele SCARPA | 1 | 1 | - | 1996 K2 1000 m | 1996 K2 500 m | - |
Pierpaolo FERRAZZI | 1 | - | 1 | 1992 slalom K1 | - | 2000 slalom K1 |
Daniele MOLMENTI | 1 | - | - | 2012 slalom K1 | - | - |
Aldo DEZI, Francesco LA MACCHIA | - | 1 | - | - | 1960 C2 1000 m | - |
Andrea FACCHIN, Antonio Massimiliano SCADUTO | - | - | 1 | - | - | 2008 K2 1000 m |
Bruno DREOSSI | - | - | 1 | - | - | 1992 K2 500 m |
TOTALE MEDAGLIE: 16 | 6 ORO | 6 ARGENTO | 4 BRONZO | |||
VELA | ||||||
Nome e Cognome | O | A | B | oro | argento | bronzo |
Alessandra SENSINI | 1 | 1 | 2 | 2000 mistral | 2008 rs:x | 2004 mistral 1996 mistral |
Nicolò RODE, Agostino STRAULINO | 1 | 1 | - | 1952 star | 1956 star | - |
Bruno BIANCHI, Luigi DE MANINCOR, Domenico MORDINI, Enrico POGGI, Luigi POGGI, Giovanni REGGIO | 1 | - | - | 1936 8 metri | ||
Luca DEVOTI | - | 1 | - | - | 2000 finn | - |
Giorgio GORLA, Alfio PERABONI | - | - | 2 | - | - | 1984 star 1980 star |
Diego ROMERO | - | - | 1 | - | - | 2008 laser |
Fabio ALBARELLI | - | - | 1 | - | - | 1968 finn |
Franco CAVALLO, Camillo GARGANO | - | - | 1 | - | - | 1968 star |
Antonio CICILIANO, Antonio COSENTINO, Giulio DE STEFANO | - | - | 1 | - | - | 1960 dragone |
TOTALE MEDAGLIE: 14 | 3 ORO | 3 ARGENTO | 8 BRONZO |
< Giochi nautici >
Torna ad inizio Pagina | LE OLIMPIADI DEL BATS | Ritorna alla Home Page |