BATSWEB Home > Sport e Gioco > Olimpiadi del Bats > Olimpiadi estive > Giochi di palla > Medaglie italiane
Medaglie totali |
Medaglie d'Oro |
Medaglie d'Argento |
Medaglie di Bronzo |
10 | 1 | 4 | 5 |
---|
< Le medaglie italiane - Gli italiani sul podio nei giochi di palla >
LE MEDAGLIE ITALIANE PER DISCIPLINA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Disciplina | Tot. | Oro | Arg | Bro | Medaglie per specialitā | |
CALCIO | 3 | 1 | 0 | 2 | uomini | donne |
M 3 | 1 | - | 2 | Torneo sq. (1 ORO, 2 bro) | - | |
PALLACANESTRO | 2 | 0 | 2 | 0 | uomini | donne |
M 2 | - | 2 | - | Torneo sq. (2 arg) | - | |
PALLAMANO | 0 | 0 | 0 | 0 | uomini | donne |
- | - | |||||
PALLAVOLO | 5 | 0 | 2 | 3 | uomini | donne |
M 5 | - | 2 | 3 | Torneo sq. (2 arg, 3 bro) | - | |
BEACH VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | uomini | donne |
- | - |
LE MEDAGLIE ITALIANE PER EDIZIONE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Edizione | Tot. | Oro | Arg | Bro | ORO | ARGENTO | BRONZO |
London 2012 | 1 | - | - | 1 | - | - |
Pallavolo (1): - M Torneo a squadre |
Beijing 2008 | - | - | - | - | - | - | - |
Athinai 2004 | 3 | - | 2 | 1 | - | Pallacanestro (1): - M Torneo a squadre Pallavolo (1): - M Torneo a squadre |
Calcio (1): - M Torneo a squadre |
Sidney 2000 | 1 | - | - | 1 | - | - | Pallavolo (1): - M Torneo a squadre |
Atlanta 1996 | 1 | - | 1 | - | - | Pallavolo (1): - M Torneo a squadre |
- |
Barcelona 1992 | - | - | - | - | - | - | - |
Seoul 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
Los Angeles 1984 | 1 | - | - | 1 | - | - | Pallavolo (1): - M Torneo a squadre |
Moskvā 1980 | 1 | - | 1 | - | - | Pallacanestro (1): - M Torneo a squadre |
- |
Montreal 1976 | - | - | - | - | - | - | - |
München 1972 | - | - | - | - | - | - | - |
C. Mexico 1968 | - | - | - | - | - | - | - |
Tokyo 1964 | - | - | - | - | - | - | - |
Roma 1960 | - | - | - | - | - | - | - |
Melbourne 1956 | - | - | - | - | - | - | - |
Helsinki 1952 | - | - | - | - | - | - | - |
London 1948 | - | - | - | - | - | - | - |
Berlin 1936 | 1 | 1 | - | - | Calcio (1): - M Torneo a squadre |
- | - |
Los Angeles 1932 | - | - | - | - | - | - | - |
Amsterdam 1928 | 1 | - | - | 1 | - | - | Calcio (1): - M Torneo a squadre |
Paris 1924 | - | - | - | - | - | - | - |
Antwerp 1920 | - | - | - | - | - | - | - |
Stockholm 1912 | - | - | - | - | - | - | - |
London 1908 | - | - | - | - | - | - | - |
St.Louis 1904 | - | - | - | - | - | - | - |
Paris 1900 | - | - | - | - | - | - | - |
Athinai 1896 | - | - | - | - | - | - | - |
TOTALE | 10 medaglie | 1 oro | 4 argento | 5 bronzo |
< Giochi di palla >
Torna ad inizio Pagina | LE OLIMPIADI DEL BATS | Ritorna alla Home Page |