BATSWEB Home > Sport e Gioco > Olimpiadi del Bats > Olimpiadi invernali > Medaglie italiane > I plurimedagliati
10 MEDAGLIE COMPLESSIVE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atleta | ORO | ARG | BRO | Individ. | Squadre | Discipline | Edizioni |
Stefania BELMONDO | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | Sci di fondo | 1992-2002 |
7 MEDAGLIE COMPLESSIVE | |||||||
Atleta | ORO | ARG | BRO | Individ. | Squadre | Discipline | Edizioni |
Manuela DI CENTA | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | Sci di fondo | 1992-1998 |
6 MEDAGLIE COMPLESSIVE | |||||||
Atleta | ORO | ARG | BRO | Individ. | Squadre | Discipline | Edizioni |
Eugenio MONTI | 2 | 2 | 2 | - | 6 | Bob | 1956-1968 |
5 MEDAGLIE COMPLESSIVE | |||||||
Atleta | ORO | ARG | BRO | Individ. | Squadre | Discipline | Edizioni |
Alberto TOMBA | 3 | 2 | - | 5 | - | Sci alpino | 1988-1994 |
Armin ZÖGGELER | 2 | 1 | 2 | 5 | - | Slittino | 1994-2010 |
Marco ALBARELLO | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | Sci di fondo | 1992-1998 |
Silvio FAUNER | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | Sci di fondo | 1992-1998 |
Gabriella PARUZZI | 1 | - | 4 | 1 | 4 | Sci di fondo | 1992-2006 |
4 MEDAGLIE COMPLESSIVE | |||||||
Atleta | ORO | ARG | BRO | Individ. | Squadre | Discipline | Edizioni |
Deborah COMPAGNONI | 3 | 1 | - | 4 | - | Sci alpino | 1992-1998 |
Pietro PILLER COTTRER | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Sci di fondo | 2002-2010 |
Giorgio VANZETTA | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Sci di fondo | 1992-1994 |
3 MEDAGLIE COMPLESSIVE | |||||||
Atleta | ORO | ARG | BRO | Individ. | Squadre | Discipline | Edizioni |
Giorgio DI CENTA | 2 | 1 | - | 1 | 2 | Sci di fondo | 2002-2006 |
Paul HILDGARTNER | 2 | 1 | - | 2 | 1 | Slittino | 1972-1984 |
Enrico FABRIS | 2 | - | 1 | 2 | 1 | Pattinaggio velocità | 2006 |
Maurilio DE ZOLT | 1 | 2 | - | 2 | 1 | Sci di fondo | 1988-1994 |
Gustav THÖNI | 1 | 2 | - | 3 | - | Sci alpino | 1972-1976 |
Christian ZORZI | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Sci di fondo | 2002-2006 |
Isolde KOSTNER | - | 1 | 2 | 3 | - | Sci alpino | 1994-2002 |
2 MEDAGLIE COMPLESSIVE | |||||||
Atleta | ORO | ARG | BRO | Individ. | Squadre | Discipline | Edizioni |
Luciano DE PAOLIS | 2 | - | - | - | 2 | Bob | 1968 |
Maurizio CARNINO | 1 | 1 | - | - | 2 | Short track | 1994-2002 |
Furio VALBUSA | 1 | 1 | - | - | 2 | Sci di fondo | 1998-2006 |
Mirko VUILLERMIN | 1 | 1 | - | 1 | 1 | Short track | 1994 |
Gunther HUBER | 1 | - | 1 | - | 2 | Bob | 1994-1998 |
Gerda WEISSENSTEINER | 1 | - | 1 | 1 | 1 | Bob / Slittino | 1994-2006 |
Renzo ALVERÀ | - | 2 | - | - | 2 | Bob | 1956 |
Fabio MAJ | - | 2 | - | - | 2 | Sci di fondo | 1998-2002 |
Norbert HUBER | - | 1 | 1 | - | 1 | Slittino | 1992-1994 |
Hansjorg RAFFL | - | 1 | 1 | - | 1 | Slittino | 1992-1994 |
Giuliana MINUZZO - Chenal | - | - | 2 | 2 | - | Sci alpino | 1952-1960 |
Arianna FONTANA | - | - | 2 | 1 | 1 | Short track | 2006-2010 |
Johann PASSLER | - | - | 2 | 1 | 1 | Biathlon | 1988 |
Sergio SIORPAES | - | - | 2 | - | 2 | Bob | 1964 |
Bice VANZETTA | - | - | 2 | - | 2 | Sci di fondo | 1992-1994 |
< Le medaglie italiane alle Olimpiadi invernali >
Torna ad inizio Pagina | LE OLIMPIADI DEL BATS | Ritorna alla Home Page |