BATSWEB Home > Sport e Gioco > Olimpiadi del Bats > Olimpiadi invernali > Giochi nordici > Olimpionici Sci fondo
SCI DI FONDO MASCHILE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
medaglie d'oro |
naz. | atleti | 50 km 21 |
10/15/18 km 21 |
30 km linea 13 |
combinata inseguim. 6 |
1.5 km sprint 3 |
6 ori | Bjørn DAEHLIE | 1992, 1998 | 1994, 1998 | - | 1992, 1994 | - | |
3 ori | Thomas ALSGAARD | - | - | 1994 | 1998, 2002(e) | - | |
Sixten JERNBERG | 1956, 1964 | - | 1960 | - | - | ||
Nikolaj ZIMJATOV | 1980 | - | 1980, 1984 | - | - | ||
2 ori | Hallgeir BRENDEN | - | 1952, 1956 | - | - | - | |
Veikko HAKULINEN | 1952 | - | 1956 | - | - | ||
Thorlief HAUG | 1924 | 1924 | - | - | - | ||
Eero MÄNTYRANTA | - | 1964 | 1964 | - | - | ||
Gunde A. SVAN | 1988 | 1984 | - | - | - | ||
Vegard ULVANG | - | 1992 | 1992 | - | - | ||
Andrus VEERPALU | - | 2002, 2006 | - | - | - | ||
Thomas WASSBERG | 1984 | 1980 | - | - | - | ||
1 oro | (2) Giorgio DI CENTA, Franco NONES | 2006 | - | 1968 | - | - | |
(1) Vladimir SMIRNOV | 1994 | - | - | - | - | ||
(8) Hakon BRUSVEEN, Ole ELLEFSAETER, Frode ESTIL, Ivar FORMO, Harald GRÖNNINGEN, Johan GRØTTUMSBRÅTEN, Tor Arne HETLAND, Petter NORTHUG, Pal TYLDUM | 1968, 1972, 1976, 2010 | 1928, 1960, 1968 | - | 2002(e) | 2002 | ||
(1) Christian HOFFMANN | - | - | 2002 | - | - | ||
(2) Evgenij DEMENTIEV, Mikhail IVANOV Nikita KRIUKOV |
2002 | - | - | 2006 | 2010 | ||
(5) Nikolaj BAZUKHOV, Mikhail DEVJATJAROV, Aleksej PROKOUROROV, Sergej SAVELJEV, Vjateslav VEDENIN | - | 1976, 1988 | 1972, 1976, 1988 | - | - | ||
(1) Dario COLOGNA | - | 2010 | - | - | - | ||
(3) Kalevi HÄMÄLÄINEN, Mika MYLLYLAE, Veli SAARINEN | 1932, 1960 | - | 1998 | - | - | ||
(8) Per Erik HEDLUND, Nils KARLSSON,
Erik-August LARSSON, Björn LIND, Sven-Ake LUNDBÄCK, Martin LUNDSTRÖM,
Sven UTTERSTRÖM, Elis WIKLUND Marcus HELLNER |
1928, 1936, 1948 | 1932, 1936, 1948, 1972 | - | 2010 | 2006 | ||
SCI DI FONDO FEMMINILE | |||||||
medaglie d'oro |
naz. | atleti | 20/30 km 8 |
5/10 km 13 |
10/15 km linea 14 |
combinata inseguim. 6 |
1.5 km sprint 3 |
4 ori | Ljubov EGOROVA | - | 1994 | 1992 | 1992, 1994 | - | |
3 ori | Marja-Liisa KIRVESNIEMI | 1984 | 1984 | 1984 | - | - | |
2 ori | Stefania BELMONDO | 1992 | - | 2002 | - | - | |
Klavdija BOJARSKIKH | - | 1964 | 1964 | - | - | ||
Manuela DI CENTA | 1994 | - | 1994 | - | - | ||
Toni GUSTAFSSON | - | 1968 | 1968 | - | - | ||
Galina KULAKOVA | - | 1972 | 1972 | - | - | ||
Larissa LAZUTINA | - | 1998 | - | 1998 | - | ||
Kristina SMIGUN | - | 2006 | - | 2006 | - | ||
Raissa SMETANINA | 1980 | 1976 | |||||
Julija TCHEPALOVA | 1998 | - | - | - | 2002 | ||
Marit BYØRGEN | - | - | - | 2010 | 2010 | ||
1 oro | (2) Chandra CRAWFORD, Beckie SCOTT | - | - | - | 2002 | 2006 | |
(1) Katerina NUEMANNOVA | 2006 | - | - | - | - | ||
(1) Barbara PETZOLD | - | - | 1980 | - | - | ||
(1) Gabriella PARUZZI | 2002 | - | - | - | - | ||
(1) Justyna KOWALCZYK | 2010 | - | - | - | - | ||
(1) Olga DANILOVA | - | - | 1998 | - | - | ||
(4) Ljubov BARANOVA, Maria GUSAKOVA, Tamara TIKHONOVA, Vida VENZENE | 1988 | 1956, 1960, 1988 | - | - | |||
(4) Marjo MATIKAINEN, Marjut ROLIG, Helena TAKALO, Lydia WIDEMAN | - | 1976, 1988, 1992 | 1952 | - | - | ||
(1) Bente SKARI | - | 2002 | - | - | - | ||
(1) Charlotte KALLA | - | 2010 | - | - | - |
SCI DI FONDO MASCHILE | ||||
---|---|---|---|---|
medaglie d'oro |
squadra | staffetta 4x10 km 18 |
sprint a squadre 2 |
|
6 ori | SVERIGE | 1948, 1964, 1984, 1988, 2010 | 2006 | |
5 ori | NORGE | 1968, 1992, 1998, 2002 | 2010 | |
4 ori | SUOMI | 1936, 1952, 1960, 1976 | - | |
3 ori | S.S.S.R. | 1956, 1972, 1980 | - | |
2 ori | ITALIA | 1994, 2006 | - | |
SCI DI FONDO FEMMINILE | ||||
medaglie d'oro |
squadra | staffetta 3/4x5 km 15 |
sprint a squadre 2 |
|
4 ori | S.S.S.R. | 1964, 1972, 1976, 1988 | - | |
3 ori | NORGE | 1968, 1984, 2010 | - | |
ROSSIJA | 1994, 1998, 2006 | - | ||
2 ori | DEUTSCHLAND | 2002 | 2010 | |
SVERIGE | 1960 | 2006 | ||
1 oro | C.S.I. | 1992 | - | |
D.D.R. | 1980 | - | ||
SUOMI | 1956 | - |
TOTALE | UOMINI | DONNE | ||||||||||||||||
medaglie d'oro |
nazione | ORI | 50 km | 10 km 15 km 18 km |
30 km linea |
comb. inseg. |
sprint | staff squad. |
sprint squad. |
ORI | 20 km 30 km |
5 km 10 km |
10 km 15 km linea |
comb. inseg. |
sprint | staff. squad. |
sprint squad. |
|
46 | S.S.S.R. | 11 | 1 | 2 | 5 | - | - | 3 | - | 14 | 1 | 3 | 6 | - | - | 4 | - | |
Rossija | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | ||
Eesti | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | ||
C.S.I. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
Kazakistan | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
35 | Norge | 29 | 7 | 9 | 2 | 5 (2e) | 1 | 4 | 1 | 6 | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | |
27 | Sverige | 22 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | |
19 | Suomi | 11 | 3 | 1 | 3 | - | - | 4 | - | 8 | 1 | 4 | 2 | - | - | 1 | - | |
9 | Italia | 4 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | 5 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | |
4 | Deutschland | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
D.D.R. | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | ||
2 | Canada | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
1 | Cesko | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
1 | Österreich | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Polska | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
1 | Suisse | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
145 | Gare 1924-2010 | 84 | 21 | 21 | 13 | 6 | 3 | 18 | 2 | 61 | 8 | 13 | 14 | 6 | 3 | 15 | 2 | |
1 | vittorie ex-aequo | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Torna ad inizio Pagina | LE OLIMPIADI DEL BATS | Ritorna alla Home Page |