BATSWEB Home > Sport e Gioco > Olimpiadi del Bats > Olimpiadi invernali > Giochi sui pattini > Campioni (1908-1932)
PATTINAGGIO DI FIGURA MASCHILE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
London 1908 | Antwerp 1920 | Chamonix 1924 | Skt. Moritz 1928 | Lake Placid 1932 | ||||||
individuale | Ulrich Salchow | Gillis Grafström | Gillis GRAFSTRÖM | Gillis GRAFSTRÖM | Karl SCHÄFER | |||||
PATTINAGGIO DI FIGURA FEMMINILE | ||||||||||
London 1908 | Antwerp 1920 | Chamonix 1924 | Skt. Moritz 1928 | Lake Placid 1932 | ||||||
individuale | Florence Syers | Magda Julin-Mauroy | Herma SZABO-PLANK | Sonja HENJE | Sonja HENJE | |||||
PATTINAGGIO DI FIGURA MISTO | ||||||||||
London 1908 | Antwerp 1920 | Chamonix 1924 | Skt. Moritz 1928 | Lake Placid 1932 | ||||||
libero a coppie |
Anna Hübler, Heinrich Burger |
Ludovika Jakobsson, Walter Jakobsson |
Helene ENGELMAN, Alfred BERGER |
Andrée JOLY-BRUNET, Pierre BRUNET |
Andrée JOLY-BRUNET, Pierre BRUNET |
|||||
PATTINAGGIO VELOCITÀ MASCHILE | ||||||||||
Chamonix 1924 | Skt. Moritz 1928 | Lake Placid 1932 | ||||||||
500 m | Charles JEWTRAW | Clas THUNBERG | John A. SHEA | |||||||
Bernt EVENSEN | ||||||||||
1500 m | Clas THUNBERG | Clas THUNBERG | John A. SHEA | |||||||
5000 m | Clas THUNBERG | Ivar BALLANGRUD | Irving JAFFEE | |||||||
10000 m | Julius SKUTNABB | - | Irving JAFFEE | |||||||
HOCKEY SU GHIACCIO MASCHILE | ||||||||||
Antwerp 1920 | Chamonix 1924 | Skt. Moritz 1928 | Lake Placid 1932 | |||||||
torneo a squadre |
Canada 2° Usa |
CANADA 2° United States |
CANADA 2° Sverige |
CANADA 2° United States |
||||||
CURLING MASCHILE | ||||||||||
Chamonix 1924 | Skt. Moritz 1928 | Lake Placid 1932 | ||||||||
torneo a squadre |
UNITED KINGDOM 2° Sverige |
- | - |
NOTA: pattinaggio di figura e hockey sono stati introdotti per la prima volta ai Giochi Olimpici estivi di Londra 1908 e Anversa 1920.
Torna ad inizio Pagina | LE OLIMPIADI DEL BATS | Ritorna alla Home Page |