BATSWEB Home > Sport e Gioco > Olimpiadi del Bats > Olimpiadi invernali > Giochi sui pattini > Campioni (2006-2018)
PATTINAGGIO DI FIGURA MASCHILE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino 2006 | Vancouver 2010 | Sochi 2014 | 2018 | |||||
individuale | Evgenj PLUSHENKO | Evan LYSACEK | ||||||
PATTINAGGIO DI FIGURA FEMMINILE | ||||||||
Torino 2006 | Vancouver 2010 | Sochi 2014 | 2018 | |||||
individuale | Shizuka ARAKAWA | KIM Yu-Na | ||||||
PATTINAGGIO DI FIGURA MISTO | ||||||||
Torino 2006 | Vancouver 2010 | Sochi 2014 | 2018 | |||||
libero a coppie |
Tatjana TOTMIANINA, Maxim MARININ |
SHEN Xue, ZHAO Hongbo |
||||||
danza su ghiaccio |
Tatjana NAVKA, Roman KOSTOMAROV |
Tessa VIRTUE, Scott MOIR |
||||||
PATTINAGGIO VELOCITĄ MASCHILE | ||||||||
Torino 2006 | Vancouver 2010 | Sochi 2014 | 2018 | |||||
500 m | Joey CHEEK | MO Tae-Bum | ||||||
1000 m | Shani DAVIS | Shani DAVIS | ||||||
1500 m | Enrico FABRIS | Mark TUITERT | ||||||
5000 m | Chad HEDRICK 3° Enrico Fabris |
Sven KRAMER | ||||||
10000 m | Bob DE JONG | LEE Seung-Hoon | ||||||
ins. squadre | ITALIA | CANADA | ||||||
PATTINAGGIO VELOCITĄ FEMMINILE | ||||||||
Torino 2006 | Vancouver 2010 | Sochi 2014 | 2018 | |||||
500 m | Svetlana ZHUROVA | LEE Sang-Hwa | ||||||
1000 m | Marianne TIMMER | Christine NESBITT | ||||||
1500 m | Cindy KLASSEN | Ireen WUST | ||||||
3000 m | Ireen WUST | Martina SABLIKOVA | ||||||
5000 m | Clara HUGHES | Martina SABLIKOVA | ||||||
ins. squadre | DEUTSCHLAND | DEUTSCHLAND | ||||||
SHORT TRACK MASCHILE | ||||||||
Torino 2006 | Vancouver 2010 | Sochi 2014 | 2018 | |||||
500 m | Apolo Anton OHNO | Charles HAMELIN | ||||||
1000 m | AHN Hyun-Soo | LEE Jung-Su | ||||||
1500 m | AHN Hyun-Soo | LEE Jung-Su | ||||||
staffetta 5000 m |
SOUTH KOREA | CANADA | ||||||
SHORT TRACK FEMMINILE | ||||||||
Torino 2006 | Vancouver 2010 | Sochi 2014 | 2018 | |||||
500 m | WANG Meng | WANG Meng 3° Arianna Fontana |
||||||
1000 m | JIN Sun-Yu | WANG Meng | ||||||
1500 m | JIN Sun-Yu | ZHOU Yang | ||||||
staffetta 3000 m |
SOUTH KOREA 3° Italia |
CHINA | ||||||
HOCKEY SU GHIACCIO MASCHILE | ||||||||
Torino 2006 | Vancouver 2010 | Sochi 2014 | 2018 | |||||
torneo a squadre |
SVERIGE 2° Suomi |
CANADA 2° United States |
||||||
HOCKEY SU GHIACCIO FEMMINILE | ||||||||
Torino 2006 | Vancouver 2010 | Sochi 2014 | 2018 | |||||
torneo a squadre |
CANADA 2° Sverige |
CANADA 2° United States |
||||||
CURLING MASCHILE | ||||||||
Torino 2006 | Vancouver 2010 | Sochi 2014 | 2018 | |||||
torneo a squadre |
CANADA 2° Suomi |
CANADA 2° Norge |
||||||
CURLING FEMMINILE | ||||||||
Torino 2006 | Vancouver 2010 | Sochi 2014 | 2018 | |||||
torneo a squadre |
SVERIGE 2° Suisse |
SVERIGE 2° Canada |
Torna ad inizio Pagina | LE OLIMPIADI DEL BATS | Ritorna alla Home Page |