BATSWEB Home > Sport e Gioco > V.L. Pesaro > Statistiche > Campionato italiano > Media assist (1976-2012)

U.S. VICTORIA LIBERTAS PESARO

Gli assist per partita dal 1976 al 2012

  Ordina per totale degli assist  

I giocatori in maglia biancorossa che hanno distribuito più assist a partita
nel campionato italiano dalla stagione 1975/76 alla stagione 2011/12.

Green
M. Green

Collins
A. Collins

Kicanovic
D. Kicanovic

Cook
D. Cook

GIOCATORE Stagioni Presenze Assist Media
1. Green Marques 1 (2010) 28 140 5,00
2. Collins Andre 1 (2011) 29 107 3,69
3. Kicanovic Dragan 2 (1982-1983) 72 241 3,35
4. Cook Darwin 3 (1988-1991) 84 279 3,32
5. Morri Mauro 2 (2006-2007) 74 244 3,30
6. Daye Darren 5 (1988-1992) 166 517 3,11
7. Stanic Maximiliano 1 (2009) 33 100 3,03
8. Hickman Richard 1 (2012) 41 119 2,90
9. White James 1 (2012) 39 104 2,67
10. Booker Melvin 4 (1998-2002) 117 306 2,62
11. Curry Ramel 1 (2009) 33 79 2,39
12. Hackett Daniel 2 (2011-2012) 71 168 2,37
13. Esposito Vincenzo 2 (1997-1998) 36 83 2,31
14. Ford Alphonso 1 (2004) 38 85 2,24
15. Cavaliero Daniele 1 (2012) 41 87 2,12
16. Smith Charles 1 (2005) 32 65 2,03
17. Frederick Zambalist 3 (1985-1987) 104 198 1,90
18. Daniels Lloyd 1 (1996) 31 59 1,90
19. Beric Miroslav 2 (2002-2003) 66 125 1,89
20. Clark Keydren 1 (2008) 34 64 1,88
21. Djordjevic Aleksandar 2 (2004-2005) 49 92 1,88
22. Fultz Robert 2 (2007-2008) 49 88 1,80
23. Sylvester Michael 6 (1981-1986) 194 344 1,77
24. Workman Haywoode 2 (1992-1993) 78 138 1,77
25. Jones Jumaine 1 (2012) 41 64 1,56
26. Van Rossom Sam 2 (2009-2010) 45 70 1,56
27. Slay Ronald 1 (2008) 34 52 1,53
28. Davis Charles 1 (1987) 36 54 1,50
29. Myers Carlton 6 (1993-2009) 200 288 1,44
30. Holland Wilbur 1 (1981) 34 47 1,38
31. Hicks Michael 4 (2007-2010) 135 177 1,31
32. Brady Ken 1 (1976) 36 47 1,31
33. Gilbert Clarence 1 (2003) 34 42 1,24
34. Diana Giovanni 2 (1976-1977) 68 82 1,21
35. Caprari Marco 1 (2006) 38 44 1,16
36. Milic Marko 2 (2004-2005) 75 84 1,12
37. Brokenborough Rasheed 1 (2008) 34 38 1,12
38. Attruia Stefano 2 (1999-2000) 67 74 1,10
39. Mc Cloud George 1 (1994) 30 31 1,03
40. Dawson Tony 1 (1999) 35 36 1,03
41. Mian Michele 1 (2000) 32 31 0,97
42. Scarone German 2 (2004-2005) 62 60 0,97
43. Brown Myron 1 (1999) 31 30 0,97
44. Mottola Hanno 1 (2005) 34 32 0,94
45. Zukauskas Mindaugas 3 (2007-2009) 101 95 0,94
46. Gracis Andrea 11 (1984-1994) 396 364 0,92
47. Hurd LeRoy 1 (2009) 31 28 0,90
48. Thomas James 2 (1978-1979) 63 56 0,89
49. Middleton Larry 2 (2001-2002) 78 69 0,88
50. Moltedo Juan Manuel 3 (1998-2000) 94 83 0,88

Sono stati considerati solamente i giocatori che hanno collezionato almeno 28 presenze in campionato.

Le statistiche


Torna ad inizio Pagina U.S. VICTORIA LIBERTAS PESARO Ritorna alla Home Page