BATSWEB Home > Sport e Gioco > V.L. Pesaro > Statistiche > Campionato italiano > Canestri segnati (1976-2012)

U.S. VICTORIA LIBERTAS PESARO

I canestri realizzati dal 1976 al 2012

  Percentuale al tiro     Percentuale da 2 punti     Percentuale da 3 punti  

Tutti i giocatori in maglia biancorossa che hanno segnato almeno 150 canestri
nel campionato italiano dalla stagione 1975/76 alla stagione 2011/12.

Magnifico
W. Magnifico

Zampolini
D. Zampolini

Daye
D. Daye

Benevelli
A. Benevelli

GIOCATORE Stagioni Presenze Tiri Canestri Percent.
1. Magnifico Walter 19 (1981-2001) 669 5.804 3.296 56,8 %
2. Zampolini Domenico 12 (1982-1993) 433 2.896 1.444 49,9 %
3. Daye Darren 5 (1988-1992) 166 2.499 1.417 56,7 %
4. Benevelli Amos 8 (1977-1984) 250 2.870 1.377 48,0 %
5. Gracis Andrea 11 (1984-1994) 396 2.638 1.344 50,9 %
6. Sylvester Michael 6 (1981-1986) 194 2.502 1.294 51,7 %
7. Frederick Zambalist 3 (1985-1987) 104 1.977 1.064 53,8 %
8. Costa Ario 12 (1985-1996) 431 1.842 1.050 57,0 %
9. Myers Carlton 6 (1993-2009) 200 2.156 984 45,6 %
10. Ponzoni Giuseppe 9 (1976-1984) 295 1.976 929 47,0 %
11. Hicks Michael 4 (2007-2010) 135 1.679 827 49,3 %
12. Kicanovic Dragan 2 (1982-1983) 72 1.114 681 61,1 %
13. Booker Melvin 4 (1998-2002) 117 1.380 644 46,7 %
14. Conti Paolo 5 (1996-2000) 150 1.132 641 56,6 %
15. Cook Darwin 3 (1988-1991) 84 1.390 635 45,7 %
16. Thomas James 2 (1978-1979) 63 950 524 55,2 %
17. Gigena Silvio 6 (2000-2005) 225 979 523 53,4 %
18. Bouie Roosevelt 2 (1981-1982) 73 837 483 57,7 %
19. Podestà Samuele 3 (2006-2008) 105 748 464 62,0 %
20. Workman Haywoode 2 (1992-1993) 78 852 417 48,9 %
21. Riva Antonello 2 (1995-1996) 71 810 412 50,9 %
22. Tillis Darren 2 (1985-1986) 71 766 410 53,5 %
23. Johnson Demarco 2 (2001-2002) 63 763 403 52,8 %
24. Scheffler Thomas 2 (1978-1979) 63 706 387 54,8 %
25. Garrett Dean 2 (1994-1995) 74 637 378 59,3 %
26. Blair Joseph 2 (2000-2002) 69 589 366 62,1 %
27. Thompson Kevin 2 (1996-1997) 59 502 321 63,9 %
28. Moltedo Juan Manuel 3 (1998-2000) 94 737 306 41,5 %
29. Ford Alphonso 1 (2004) 38 552 294 53,3 %
30. Hackett Daniel 2 (2011-2012) 71 598 293 49,0 %
31. Pieri Federico 6 (1988-2006) 142 554 291 52,5 %
32. Milic Marko 2 (2004-2005) 75 538 290 53,9 %
33. Tusek Marko 2 (2001-2002) 81 584 288 49,3 %
34. Holland Wilbur 1 (1981) 34 584 286 49,0 %
35. Brewster Gary 1 (1977) 35 545 274 50,3 %
36. Dawson Tony 1 (1999) 35 461 262 56,8 %
  Middleton Larry 2 (2001-2002) 78 572 262 45,8 %
38. Davis Charles 1 (1987) 36 514 259 50,4 %
  Esposito Vincenzo 2 (1997-1998) 36 642 259 40,3 %
40. Boni Alessandro 6 (1982-1993) 216 457 254 55,6 %
41. Beric Miroslav 2 (2002-2003) 66 587 252 42,9 %
42. Rossi Pierfilippo 5 (1993-1998) 149 583 251 43,1 %
43. Pace Joe 1 (1980) 27 447 250 55,9 %
44. Maggioli Michele 6 (1995-2002) 156 482 245 50,8 %
45. White James 1 (2012) 39 456 242 53,1 %
  Morri Mauro 2 (2006-2007) 74 590 242 41,0 %
47. Russell Michael 1 (1980) 27 484 233 48,1 %
  Riva Bruno 2 (1978-1979) 56 558 233 41,8 %
49. Daniels Lloyd 1 (1996) 31 494 227 46,0 %
50. Ballard Greg 1 (1988) 25 451 224 49,7 %
51. Smith Charles 1 (2005) 32 504 221 43,8 %
52. Dell'Agnello Sandro 2 (1995-1996) 69 441 218 49,4 %
53. Hickman Richard 1 (2012) 41 445 215 48,3 %
54. Grattoni Giovanni 2 (1991-1992) 76 437 210 48,1 %
55. Li Vecchi Agostino 1 (2006) 36 446 209 46,9 %
56. Zukauskas Mindaugas 3 (2007-2009) 101 414 203 49,0 %
57. Mc Cloud George 1 (1994) 30 394 198 50,3 %
58. Traina Brad 2 (2001-2002) 77 444 194 43,7 %
59. Ricardi Thomas 1 (1977) 34 387 193 49,9 %
60. Attruia Stefano 2 (1999-2000) 67 431 190 44,1 %
61. Malaventura Matteo 6 (1996-2005) 166 481 188 39,1 %
62. Giauro Primo 2 (1977-1978) 71 359 186 51,8 %
63. Curry Ramel 1 (2009) 33 370 183 49,5 %
64. Lydeka Tautvydas 2 (2011-2012) 71 303 179 59,1 %
  White Rodney 1 (2007) 27 339 179 52,8 %
  Clark Keydren 1 (2008) 34 398 179 45,0 %
67. Drew Larry 1 (1989) 23 333 178 53,5 %
68. Duerod Terry 1 (1984) 24 313 171 54,6 %
  Pecile Andrea 3 (2001-2003) 108 389 171 44,0 %
70. Del Monte Gianluca 8 (1976-1985) 218 440 170 38,6 %
71. Jerkov Zeljko 1 (1983) 36 267 168 62,9 %
72. Cusin Marco 2 (2011-2012) 61 273 166 60,8 %
  Hurd LeRoy 1 (2009) 31 340 166 48,8 %
74. Guarasci Peter 3 (1997-1999) 74 270 165 61,1 %
75. Frosini Alessandro 2 (2004-2005) 76 323 164 50,8 %
76. Brown Myron 1 (1999) 31 306 160 52,3 %
77. Jones Jumaine 1 (2012) 41 375 155 41,3 %
78. Elliott Rodney 1 (2004) 41 322 153 47,5 %

Alcuni dati della stagione 1975/76 non sono completi, si veda l'elenco dei dati mancanti.

Le statistiche


Torna ad inizio Pagina U.S. VICTORIA LIBERTAS PESARO Ritorna alla Home Page