BATSWEB Home > Sport e Gioco > V.L. Pesaro > Statistiche > Campionato italiano > Liberi segnati (1976-2012)

U.S. VICTORIA LIBERTAS PESARO

I tiri liberi segnati dal 1976 al 2012

  Ordina per percentuale nei tiri liberi  

Tutti i giocatori in maglia biancorossa che hanno segnato almeno 80 tiri liberi
nel campionato italiano dalla stagione 1975/76 alla stagione 2011/12.

Magnifico
W. Magnifico

Daye
D. Daye

Myers
C. Myers

Gracis
A. Gracis

GIOCATORE Stagioni Presenze Tirati Realizzati Percent.
1. Magnifico Walter 19 (1981-2001) 669 2.390 1.890 79,1 %
2. Daye Darren 5 (1988-1992) 166 1.138 882 77,5 %
3. Myers Carlton 6 (1993-2009) 200 1.001 862 86,1 %
4. Gracis Andrea 11 (1984-1994) 396 829 697 84,1 %
5. Sylvester Michael 6 (1981-1986) 194 825 666 80,7 %
6. Frederick Zambalist 3 (1985-1987) 104 760 623 82,0 %
7. Benevelli Amos 8 (1977-1984) 250 773 587 75,9 %
8. Costa Ario 12 (1985-1996) 431 731 502 68,7 %
9. Booker Melvin 4 (1998-2002) 117 514 432 84,0 %
10. Zampolini Domenico 12 (1982-1993) 433 587 423 72,1 %
11. Hicks Michael 4 (2007-2010) 135 491 393 80,0 %
12. Kicanovic Dragan 2 (1982-1983) 72 378 321 84,9 %
13. Moltedo Juan Manuel 3 (1998-2000) 94 421 316 75,1 %
14. Ponzoni Giuseppe 9 (1976-1984) 295 488 306 62,7 %
15. Conti Paolo 5 (1996-2000) 150 405 305 75,3 %
16. Workman Haywoode 2 (1992-1993) 78 347 291 83,9 %
17. Johnson Demarco 2 (2001-2002) 63 339 271 79,9 %
18. Hackett Daniel 2 (2011-2012) 71 353 257 72,8 %
19. Boni Alessandro 6 (1982-1993) 216 353 248 70,3 %
20. Thomas James 2 (1978-1979) 63 329 237 72,0 %
21. Dawson Tony 1 (1999) 35 274 233 85,0 %
22. Cook Darwin 3 (1988-1991) 84 301 222 73,8 %
23. Bouie Roosevelt 2 (1981-1982) 73 312 199 63,8 %
24. Podestà Samuele 3 (2006-2008) 105 374 196 52,4 %
25. Riva Antonello 2 (1995-1996) 71 294 192 65,3 %
26. Gigena Silvio 6 (2000-2005) 225 225 186 82,7 %
27. Pieri Federico 6 (1988-2006) 142 282 184 65,2 %
28. Tusek Marko 2 (2001-2002) 81 250 182 72,8 %
  Milic Marko 2 (2004-2005) 75 284 182 64,1 %
30. Esposito Vincenzo 2 (1997-1998) 36 202 178 88,1 %
31. Petrovic Aza 1 (1988) 26 205 177 86,3 %
32. Thompson Kevin 2 (1996-1997) 59 259 172 66,4 %
33. Rossi Pierfilippo 5 (1993-1998) 149 217 168 77,4 %
  Gaines Corey 1 (1995) 27 219 168 76,7 %
35. Beric Miroslav 2 (2002-2003) 66 238 166 69,7 %
36. Ford Alphonso 1 (2004) 38 192 165 85,9 %
37. Garrett Dean 2 (1994-1995) 74 258 163 63,2 %
38. Pecile Andrea 3 (2001-2003) 108 211 155 73,5 %
39. Blair Joseph 2 (2000-2002) 69 280 151 53,9 %
40. White James 1 (2012) 39 202 149 73,8 %
41. Morri Mauro 2 (2006-2007) 74 183 145 79,2 %
42. Hickman Richard 1 (2012) 41 175 142 81,1 %
43. Dell'Agnello Sandro 2 (1995-1996) 69 171 139 81,3 %
44. Grattoni Giovanni 2 (1991-1992) 76 163 133 81,6 %
45. Daniels Lloyd 1 (1996) 31 167 128 76,6 %
46. Attruia Stefano 2 (1999-2000) 67 184 125 67,9 %
47. Jerkov Zeljko 1 (1983) 36 185 120 64,9 %
48. Li Vecchi Agostino 1 (2006) 36 134 119 88,8 %
49. Lydeka Tautvydas 2 (2011-2012) 71 166 118 71,1 %
50. Djordjevic Aleksandar 2 (2004-2005) 49 136 117 86,0 %
51. Zukauskas Mindaugas 3 (2007-2009) 101 129 116 89,9 %
52. Guarasci Peter 3 (1997-1999) 74 184 115 62,5 %
53. Holland Wilbur 1 (1981) 34 145 114 78,6 %
54. Tillis Darren 2 (1985-1986) 71 151 113 74,8 %
  Ricardi Thomas 1 (1977) 34 214 113 52,8 %
56. Myers Pete 1 (1993) 20 144 112 77,8 %
57. Middleton Larry 2 (2001-2002) 78 131 111 84,7 %
58. Drew Larry 1 (1989) 23 117 99 84,6 %
59. Mc Cloud George 1 (1994) 30 124 98 79,0 %
60. Slay Ronald 1 (2008) 34 123 97 78,9 %
61. Scheffler Thomas 2 (1978-1979) 63 136 95 69,9 %
62. Smith Charles 1 (2005) 32 119 93 78,2 %
63. Akindele Jeleel 1 (2009) 33 147 92 62,6 %
64. Jones Jumaine 1 (2012) 41 111 91 82,0 %
  Bonato Yann 1 (1998) 26 146 91 62,3 %
66. Brown Myron 1 (1999) 31 114 90 78,9 %
67. Pace Joe 1 (1980) 27 143 88 61,5 %
68. Ballard Greg 1 (1988) 25 106 86 81,1 %
  Traina Brad 2 (2001-2002) 77 114 86 75,4 %
70. Clark Keydren 1 (2008) 34 93 82 88,2 %
  Vecchiato Renzo 2 (1988-1989) 77 122 82 67,2 %
72. Cusin Marco 2 (2011-2012) 61 121 80 66,1 %

Alcuni dati della stagione 1975/76 non sono completi, si veda l'elenco dei dati mancanti.

Le statistiche


Torna ad inizio Pagina U.S. VICTORIA LIBERTAS PESARO Ritorna alla Home Page