BATSWEB Home > Sport e Gioco > V.L. Pesaro > Statistiche > Campionato italiano > Punti (1976-2012)

U.S. VICTORIA LIBERTAS PESARO

I punti segnati dal 1976 al 2012

  Ordina per media punti segnati a partita  

Tutti i giocatori in maglia biancorossa che hanno realizzato almeno 400 punti
nel campionato italiano dalla stagione 1975/76 alla stagione 2011/12.

Magnifico
W. Magnifico

Daye
D. Daye

Gracis
A. Gracis

Zampolini
D. Zampolini

GIOCATORE Stagioni Presenze Punti Media
1. Magnifico Walter 19 (1981-2001) 669 8.542 12,77
2. Daye Darren 5 (1988-1992) 166 3.747 22,57
3. Gracis Andrea 11 (1984-1994) 396 3.619 9,14
4. Zampolini Domenico 12 (1982-1993) 433 3.583 8,27
5. Benevelli Amos 8 (1977-1984) 250 3.341 13,36
6. Sylvester Michael 6 (1981-1986) 194 3.257 16,79
7. Myers Carlton 6 (1993-2009) 200 3.205 16,03
8. Frederick Zambalist 3 (1985-1987) 104 2.922 28,10
9. Costa Ario 12 (1985-1996) 431 2.603 6,04
10. Hicks Michael 4 (2007-2010) 135 2.264 16,77
11. Ponzoni Giuseppe 9 (1976-1984) 295 2.164 7,34
12. Booker Melvin 4 (1998-2002) 117 1.914 16,36
13. Kicanovic Dragan 2 (1982-1983) 72 1.683 23,38
14. Cook Darwin 3 (1988-1991) 84 1.646 19,60
15. Conti Paolo 5 (1996-2000) 150 1.587 10,58
16. Gigena Silvio 6 (2000-2005) 225 1.413 6,28
17. Thomas James 2 (1978-1979) 63 1.285 20,40
18. Workman Haywoode 2 (1992-1993) 78 1.210 15,51
19. Bouie Roosevelt 2 (1981-1982) 73 1.165 15,96
20. Riva Antonello 2 (1995-1996) 71 1.161 16,35
21. Podestà Samuele 3 (2006-2008) 105 1.125 10,71
22. Johnson Demarco 2 (2001-2002) 63 1.084 17,21
23. Moltedo Juan Manuel 3 (1998-2000) 94 1.044 11,11
24. Tillis Darren 2 (1985-1986) 71 934 13,15
25. Garrett Dean 2 (1994-1995) 74 919 12,42
26. Hackett Daniel 2 (2011-2012) 71 889 12,52
27. Blair Joseph 2 (2000-2002) 69 883 12,80
28. Scheffler Thomas 2 (1978-1979) 63 869 13,79
29. Tusek Marko 2 (2001-2002) 81 827 10,21
30. Ford Alphonso 1 (2004) 38 822 21,63
31. Pieri Federico 6 (1988-2006) 142 818 5,76
32. Esposito Vincenzo 2 (1997-1998) 36 816 22,67
33. Thompson Kevin 2 (1996-1997) 59 814 13,80
34. Beric Miroslav 2 (2002-2003) 66 788 11,94
  Middleton Larry 2 (2001-2002) 78 788 10,10
36. Dawson Tony 1 (1999) 35 785 22,43
37. Milic Marko 2 (2004-2005) 75 773 10,31
38. Morri Mauro 2 (2006-2007) 74 768 10,38
39. Rossi Pierfilippo 5 (1993-1998) 149 757 5,08
40. Boni Alessandro 6 (1982-1993) 216 756 3,50
41. Holland Wilbur 1 (1981) 34 686 20,18
42. Daniels Lloyd 1 (1996) 31 671 21,65
43. White James 1 (2012) 39 665 17,05
44. Hickman Richard 1 (2012) 41 658 16,05
45. Grattoni Giovanni 2 (1991-1992) 76 634 8,34
46. Davis Charles 1 (1987) 36 631 17,53
47. Smith Charles 1 (2005) 32 626 19,56
48. Brewster Gary 1 (1977) 35 622 17,77
49. Li Vecchi Agostino 1 (2006) 36 620 17,22
50. Zukauskas Mindaugas 3 (2007-2009) 101 618 6,12
51. Pace Joe 1 (1980) 27 588 21,78
52. Dell'Agnello Sandro 2 (1995-1996) 69 587 8,51
53. Ballard Greg 1 (1988) 25 571 22,84
54. Attruia Stefano 2 (1999-2000) 67 567 8,46
55. Mc Cloud George 1 (1994) 30 565 18,83
56. Pecile Andrea 3 (2001-2003) 108 563 5,21
  Maggioli Michele 6 (1995-2002) 156 563 3,61
58. Traina Brad 2 (2001-2002) 77 558 7,25
59. Malaventura Matteo 6 (1996-2005) 166 548 3,30
60. Petrovic Aza 1 (1988) 26 526 20,23
61. Russell Michael 1 (1980) 27 524 19,41
62. Clark Keydren 1 (2008) 34 520 15,29
63. Riva Bruno 2 (1978-1979) 56 518 9,25
64. Drew Larry 1 (1989) 23 507 22,04
65. Ricardi Thomas 1 (1977) 34 499 14,68
66. Djordjevic Aleksandar 2 (2004-2005) 49 483 9,86
67. Curry Ramel 1 (2009) 33 478 14,48
68. Lydeka Tautvydas 2 (2011-2012) 71 476 6,70
69. Jones Jumaine 1 (2012) 41 475 11,59
70. White Rodney 1 (2007) 27 465 17,22
71. Gaines Corey 1 (1995) 27 463 17,15
72. Brown Myron 1 (1999) 31 458 14,77
73. Jerkov Zeljko 1 (1983) 36 456 12,67
74. Guarasci Peter 3 (1997-1999) 74 445 6,01
75. Elliott Rodney 1 (2004) 41 437 10,66
76. Hurd LeRoy 1 (2009) 31 436 14,06
77. Slay Ronald 1 (2008) 34 435 12,79
78. Giauro Primo 2 (1977-1978) 71 426 6,00
79. Cusin Marco 2 (2011-2012) 61 413 6,77
80. Frosini Alessandro 2 (2004-2005) 76 404 5,32

Le statistiche


Torna ad inizio Pagina U.S. VICTORIA LIBERTAS PESARO Ritorna alla Home Page