BATSWEB Home > Sport e Gioco > V.L. Pesaro > Statistiche > Campionato italiano > Stoppate (1976-2012)

U.S. VICTORIA LIBERTAS PESARO

Le stoppate date dal 1976 al 2012

  Ordina per stoppate a partita  

Tutti i giocatori in maglia biancorossa che hanno effettuato almeno 10 stoppate
nel campionato italiano dalla stagione 1975/76 alla stagione 2011/12.

Costa
A. Costa

Magnifico
W. Magnifico

Garrett
D. Garrett

Bouie
R. Bouie

GIOCATORE Stagioni Presenze Stoppate Media
1. Costa Ario 12 (1985-1996) 431 409 0,95
2. Magnifico Walter 19 (1981-2001) 669 200 0,30
3. Garrett Dean 2 (1994-1995) 74 138 1,86
4. Bouie Roosevelt 2 (1981-1982) 73 133 1,82
5. Scheffler Thomas 2 (1978-1979) 63 117 1,86
6. Tillis Darren 2 (1985-1986) 71 98 1,38
7. Jerkov Zeljko 1 (1983) 36 91 2,53
8. Pace Joe 1 (1980) 27 89 3,30
9. Podestà Samuele 3 (2006-2008) 105 87 0,83
10. Zampolini Domenico 12 (1982-1993) 433 75 0,17
11. Daye Darren 5 (1988-1992) 166 70 0,42
12. Thompson Kevin 2 (1996-1997) 59 67 1,14
13. Cusin Marco 2 (2011-2012) 61 64 1,05
14. Conti Paolo 5 (1996-2000) 150 57 0,38
15. Maggioli Michele 6 (1995-2002) 156 54 0,35
16. Akindele Jeleel 1 (2009) 33 52 1,58
17. Blair Joseph 2 (2000-2002) 69 46 0,67
18. Frosini Alessandro 2 (2004-2005) 76 43 0,57
19. Eley Bud 1 (2004) 37 42 1,14
20. Pasco Pervis 1 (2008) 34 40 1,18
21. Brewster Gary 1 (1977) 35 36 1,03
22. Dell'Agnello Sandro 2 (1995-1996) 69 34 0,49
23. Guarasci Peter 3 (1997-1999) 74 32 0,43
24. Li Vecchi Agostino 1 (2006) 36 28 0,78
  Ress Tomas 2 (2004-2005) 76 28 0,37
26. Ponzoni Giuseppe 9 (1976-1984) 295 27 0,09
27. Davis Charles 1 (1987) 36 23 0,64
28. Traina Brad 2 (2001-2002) 77 22 0,29
  Hicks Michael 4 (2007-2010) 135 22 0,16
30. Lydeka Tautvydas 2 (2011-2012) 71 20 0,28
  Gigena Silvio 6 (2000-2005) 225 20 0,09
32. Smith Charles 1 (2005) 32 19 0,59
  Johnson Demarco 2 (2001-2002) 63 19 0,30
  Myers Carlton 6 (1993-2009) 200 19 0,10
35. Dawson Tony 1 (1999) 35 18 0,51
36. Tusek Marko 2 (2001-2002) 81 17 0,21
37. White Rodney 1 (2007) 27 16 0,59
38. Jones Jumaine 1 (2012) 41 15 0,37
  Giauro Primo 2 (1977-1978) 71 15 0,21
40. Mottola Hanno 1 (2005) 34 14 0,41
41. Ballard Greg 1 (1988) 25 13 0,52
  Pondexter Cliff 1 (1984) 30 13 0,43
  Hickman Richard 1 (2012) 41 13 0,32
  Zukauskas Mindaugas 3 (2007-2009) 101 13 0,13
45. White James 1 (2012) 39 12 0,31
  Cook Darwin 3 (1988-1991) 84 12 0,14
  Terenzi Roberto 3 (1978-1981) 96 12 0,13
  Booker Melvin 4 (1998-2002) 117 12 0,10
  Panichi Matteo 7 (1990-2002) 146 12 0,08
50. Hurd LeRoy 1 (2009) 31 11 0,35
  Thomas James 2 (1978-1979) 63 11 0,17
  Vecchiato Renzo 2 (1988-1989) 77 11 0,14
  Sylvester Michael 6 (1981-1986) 194 11 0,06
54. Day Todd 1 (1998) 13 10 0,77
  Archibald Robert 1 (2005) 22 10 0,45
  Polselli Ruben 1 (2006) 29 10 0,34
  Daniels Lloyd 1 (1996) 31 10 0,32

Alcuni dati della stagione 1975/76 non sono completi, si veda l'elenco dei dati mancanti.

Le statistiche


Torna ad inizio Pagina U.S. VICTORIA LIBERTAS PESARO Ritorna alla Home Page