BATSWEB Home > Sport e Gioco > Altri sport del Bats > Hockey su ghiaccio > Campionato italiano > Campioni d'Italia dal 1947
LE SQUADRE CAMPIONI D'ITALIA (1947-2012) | |||
---|---|---|---|
Pos. | Società | Scudetti | Anni |
1° | H.C. BOLZANO | 19 | 1963, 1973, 1977, 1978, 1979, 1982, 1983, 1984, 1985, 1987, 1990, 1995, 1996, 1997, 1998, 2000, 2008, 2009, 2012 |
2° | Sportivi Ghiaccio CORTINA | 15 | 1957, 1959, 1961, 1962, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1970, 1971, 1972, 1974, 1975, 2007 |
3° | Hockey Club / Inter MILANO (1) | 7 | 1947, 1948, 1950, 1951, 1952, 1954, 1955 |
4° | H.C. Junior MILANO Vipers | 5 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
5° | H.C. GARDENA Ortisei | 4 | 1969, 1976, 1980, 1981 |
6° | A.S. ASIAGO Hockey | 3 | 2001, 2010, 2011 |
H.C. Devils MILANO (2) | 3 | 1992, 1993, 1994 | |
8° | H.C. MERANO | 2 | 1986, 1999 |
H.C. Diavoli Rossoneri MILANO (1) | 2 | 1949, 1953 | |
Milan Inter H.C. / Diavoli H.C. MILANO (1) | 2 | 1958, 1960 | |
A.S. VARESE Hockey | 2 | 1987, 1989 | |
12° | Hockey Club MILANO (3) | 1 | 1991 |
NOTE: (1) Nel 1950 l'Hockey Club Milano diventa H.C. Milano Inter, nel 1956 si fonde con i Diavoli Rossoneri Milano nel Milan-Inter H.C., dal 1959 chiamato Diavoli Hockey Club Milano. (2) Nel 1994 l'Hockey Club Devils Milano prende il nome A.C. Milan Hockey (3) Squadra fondata nel 1985 |
LE SQUADRE ALLE FINALI PLAYOFF (1984-2012) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Società | Scudetti | Finali | Semifinali | Anni in semifinale |
1° | H.C. BOLZANO | 12 | 17 | 25 | 1984-2012 |
2° | H.C. Junior MILANO Vipers | 5 | 7 | 8 | 2001-2008 |
4° | A.S. ASIAGO Hockey | 3 | 8 | 13 | 1986-2011 |
3° | H.C. Devils MILANO / A.C. MILAN | 3 | 3 | 4 | 1992-1994 |
5° | H.C. MERANO | 2 | 4 | 7 | 1984-1999 |
6° | A.S. VARESE Hockey | 2 | 3 | 10 | 1985-1995 |
7° | H.C. MILANO / MILANO24 | 1 | 4 | 6 | 1990-1997 |
8° | S.G. CORTINA (1) | 1 | 2 | 7 | 1999-2012 |
9° | S.V. Ritten Sport Renon | - | 4 | 5 | 2006-2010 |
10° | H.C. Alleghe | - | 2 | 11 | 1984-2012 |
11° | H.C. Brunico / Val Pusteria | - | 2 | 5 | 1984-2012 |
12° | H.C. Fassa | - | 1 | 7 | 1989-2008 |
13° | S.S.I. Vipiteno | - | 1 | 3 | 1998-2001 |
NOTE: Per il 1991 si considerano semifinaliste le prime quattro squadre classificate nel girone finale e finaliste le prime due. (1) Nel 1999 il S.G. Cortina si sposta a Milano fondendosi temporaneamente con il futuro H.C.J. Milano Vipers. |
GLI ALLENATORI CAMPIONI D'ITALIA | ||||
---|---|---|---|---|
Pos. | Nome e cognome | Società | Scudetti | Anni |
1° | Adolf INSAM | Bolzano, V.Milano | 7 | 1997, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2012 |
2° | Gösta JOHANSSON | Bolzano | 3 | 1977, 1978, 1979 |
3° | Ron J. CHIPPERFIELD | Bolzano | 2 | 1985, 1988 |
Ron IVANY | Gardena | 2 | 1980, 1981 | |
Bryan LEFLEY | Merano, Varese | 2 | 1986, 1989 | |
John Robert MANNO | Bolzano | 2 | 1995, 1996 | |
Jaroslav PAVLU | Bolzano | 2 | 1982, 1983 | |
Ted SATOR | D.Milano | 2 | 1992, 1993 | |
Seguono con 1 scudetto: Gino CAMIN (Bolzano 1973), Jamie DUMONT (Bolzano 2008), Miroslav FRYCER (Merano 1999), Rich GOSSELIN (Cortina 2007), Bernd HAAKE (Bolzano 2000), John HARRINGTON (Asiago 2010), Anton HAUCKVIC (Cortina 1975), Jari HELLE (Bolzano 2009), Rudi HITI (Bolzano 1990), Dan HOBER (Milan 1994), Benoit LAPORTE (Asiago 2001), Gerard MORIN (Bolzano 1973), Jan Czeslav PANEK (Bolzano 1998), John PARCO (Asiago 2011), Walter PICCOLRUAZ (Gardena 1976), Bill POURCELL (Varese 1987), Carmine TUCCI (Bolzano 1963), Lou VAIRO (H.Milano 1991), Toni WALDMANN (Bolzano 1984) |
GLI ALLENATORI IN FINALE (1984-2012) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nome e cognome | Società | Scudetti | Finali | Anni in finale |
1° | Adolf INSAM | Bolzano, V.Milano | 7 | 9 | 1997-2012 |
2° | Ron J. CHIPPERFIELD | Bolzano | 2 | 4 | 1985-1990 |
John Robert MANNO | Bolzano, Milano24 | 2 | 3 | 1995-1997 | |
4° | Bryan LEFLEY | Merano, Varese | 2 | 2 | 1986-1989 |
Ted SATOR | D.Milano | 2 | 2 | 1992-1993 | |
6° | Benoit LAPORTE | Asiago | 1 | 2 | 2001-2003 |
Lou VAIRO | H.Milano | 1 | 2 | 1991-1992 | |
8° | Jamie DUMONT | Bolzano | 1 | 1 | 2008 |
Miroslav FRYCER | Merano | 1 | 1 | 1999 | |
Rich GOSSELIN | Cortina | 1 | 1 | 2007 | |
Bernd HAAKE | Bolzano | 1 | 1 | 2000 | |
John HARRINGTON | Asiago | 1 | 1 | 2010 | |
Jari HELLE | Bolzano | 1 | 1 | 2009 | |
Rudi HITI | Bolzano | 1 | 1 | 1990 | |
Dan HOBER | Milan | 1 | 1 | 1994 | |
Jan Czeslav PANEK | Bolzano | 1 | 1 | 1998 | |
John PARCO | Asiago | 1 | 1 | 2011 | |
Bill POURCELL | Varese | 1 | 1 | 1987 | |
Toni WALDMANN | Bolzano | 1 | 1 | 1984 | |
19° | Ron Ivany | Bolzano, Renon | - | 5 | 1993-2010 |
20° | Paul Adey | Renon | - | 1 | 2008 |
Paulin Bordeleau | Asiago | - | 1 | 2004 | |
Pat Cortina | Asiago | - | 1 | 2000 | |
Gary Davidson | Asiago | - | 1 | 1986 | |
Karel Kent Johansson | Bolzano | - | 1 | 1999 | |
Bernie Johnston | Bolzano | - | 1 | 1991 | |
Teppo Kivela | Val Pusteria | - | 1 | 2012 | |
Stefan Mair | Val Pusteria | - | 1 | 2011 | |
Rolf Nilsson | Cortina | - | 1 | 2005 | |
Fabio Polloni | Alleghe | - | 1 | 2002 | |
Rico Rossi | Milano24 | - | 1 | 1996 | |
NOTE: Mancano gli allenatori dei vicecampioni 1984 (Merano), 1985 (Alleghe), 1988 (Merano), 1989 (Fassa), 1995 (Varese) e 1998 (Vipiteno). Per il 1991 si considerano finalisti gli allenatori delle prime due squadre classificate nel girone finale. |
I GIOCATORI CAMPIONI D'ITALIA | ||||
---|---|---|---|---|
Pos. | Nome e cognome | Società | Scudetti | Anni |
1° | Alberto DA RIN | Cortina | 14 | 1957, 1959, 1961, 1962, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968,
1970, 1971, 1972, 1974, 1975 |
Gianfranco DA RIN | Cortina | 14 | 1957, 1959, 1961, 1962, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968,
1970, 1971, 1972, 1974, 1975 |
|
3° | Giulio VEROCAI | Cortina | 13 | 1959, 1961, 1962, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1970,
1971, 1972, 1974, 1975 |
4° | Bruno FRISON | Cortina | 12 | 1957, 1959, 1961, 1962, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968,
1970, 1971, 1972 |
Martin PAVLU | Bolzano | 12 | 1979, 1982, 1983, 1984, 1985, 1988, 1990, 1995, 1996, 1997, 1998, 2000 |
|
6° | Enrico BENEDETTI | Cortina | 10 | 1959, 1961, 1962, 1966, 1967, 1968, 1970, 1971, 1972, 1974 |
Giuseppe LORENZI | Cortina | 10 | 1961, 1962, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1970, 1971, 1974 | |
Giovanni MASTEL | Cortina | 10 | 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1970, 1971, 1972, 1974, 1975 | |
Gino PASQUALOTTO | Bolzano | 10 | 1973, 1977, 1978, 1979, 1982, 1984, 1985, 1988, 1990 | |
10° | Hubert GASSER | Bolzano | 8 | 1973, 1977, 1978, 1979, 1982, 1983, 1984, 1985, 1990 |
Bruno GHEDINA | Cortina | 9 | 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1970, 1971, 1972, 1975 | |
12° | Paolo BERNARDI | Cortina | 8 | 1965, 1966, 1967, 1968, 1970, 1971, 1972, 1974 |
Roberto OBERRAUCH | Bolzano | 8 | 1983, 1984, 1985, 1988, 1995, 1996, 1997, 1998 | |
Ruggero SAVARIS | Cortina | 8 | 1966, 1967, 1968, 1970, 1971, 1972, 1974, 1975 | |
Jack SIEMON | Cortina | 8 | 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1970, 1971, 1972 | |
16° | Paolo CASCIARO | Bolzano, D.Milano | 7 | 1984, 1985, 1988, 1992, 1993, 1996, 1997 |
Paolo GASPARI | Cortina | 7 | 1957, 1959, 1961, 1962, 1964, 1965, 1966 | |
Norbert GASSER | Bolzano | 7 | 1977, 1978, 1979, 1982, 1983, 1984, 1988 | |
Giulio OBERHAMMER | Cortina | 7 | 1957, 1959, 1961, 1962, 1964, 1965, 1966 | |
Luciano SBIRONI | Bolzano | 7 | 1978, 1979, 1982, 1983, 1984, 1985, 1990 | |
Herbert STROHMAIR | Bolzano | 7 | 1977, 1978, 1979, 1982, 1983, 1984, 1985 | |
Lucio TOPATIGH | Bolzano, D.Milano, Asiago | 7 | 1988, 1990, 1994, 1996, 1997, 1998, 2001 | |
23° | Giancarlo AGAZZI | Inter, D.Milano | 6 | 1951, 1952, 1954, 1955, 1958, 1960 |
Vittorio BOLLA | Inter, D.Milano | 6 | 1951, 1952, 1954, 1955, 1958, 1960 | |
Giancarlo BULGHERONI | H.Milano, D.R.Milano, Inter | 6 | 1947, 1948, 1950, 1949, 1951, 1952 | |
Manfred GATSCHER | Bolzano | 6 | 1977, 1978, 1979, 1982, 1983, 1984 | |
Ivo GHEZZE | Cortina | 6 | 1959, 1961, 1962, 1964, 1965, 1966 | |
Paolo LASCA | Bolzano | 6 | 1985, 1990, 1995, 1996, 1997, 1998 | |
Francesco MACCHIETTO | Cortina | 6 | 1957, 1961, 1962, 1964, 1965, 1966 | |
Bernhard MAIR | Bolzano | 6 | 1977, 1978, 1979, 1982, 1983, 1984 | |
Michael MAIR | Bolzano | 6 | 1977, 1978, 1979, 1982, 1983, 1984 | |
Gino PASQUALOTTO | Bolzano | 6 | 1982, 1983, 1984, 1985, 1988, 1990 | |
Moreno TRISORIO | Bolzano | 6 | 1982, 1983, 1984, 1985, 1988, 1990 |
ATTACCANTI IN FINALE (1984-2012) | ||||
---|---|---|---|---|
Nome e cognome | Società | Scudetti | Finali | Anni |
Martin PAVLU | Bolzano | 9 | 14 | 1984-2000 |
Lucio TOPATIGH | Asiago, Bolzano, D.Milano | 7 | 14 | 1986-2004 |
Ruggero ROSSI DE MIO | Bolzano | 5 | 8 | 1993- 2000 |
Maurizio SCUDIER | Bolzano, D.Milano, Milano24 | 5 | 8 | 1984-1997 |
Scott BEATTIE | Bolzano, V.Milano | 5 | 7 | 1996-2004 |
Christian TIMPONE | Bolzano | 5 | 7 | 1993-2000 |
Mario Brian CHITARRONI | D.Milano, V.Milano | 5 | 6 | 1994-2007 |
Andrea MOLTENI | V.Milano | 5 | 6 | 2001-2006 |
Matteo MOLTENI | V.Milano | 5 | 6 | 2001-2006 |
Roland RAMOSER | D.Milano, Bolzano | 5 | 5 | 1993-2009 |
Mauro GIACOMIN | Bolzano | 4 | 7 | 1984-1994 |
Igor MASLENNIKOV | Bolzano | 4 | 7 | 1993-1999 |
Sergej VOSTRIKOV | Bolzano | 4 | 7 | 1993-1999 |
Bruno ZARRILLO | Bolzano, V.Milano | 4 | 7 | 1990-2004 |
Gaetano ORLANDO | Merano, Bolzano, D.Milano | 4 | 6 | 1988-1994 |
Moreno TRISORIO | Bolzano | 4 | 6 | 1984-1991 |
Harald ZINGERLE | Bolzano | 4 | 6 | 1993- 1998 |
Bruno BASEOTTO | Bolzano, D.Milano | 4 | 5 | 1985-1993 |
Christian WALCHER | Bolzano | 4 | 5 | 1999-2012 |
Stefan ZISSER | Bolzano, V.Milano | 4 | 5 | 2000-2012 |
Giuseppe BUSILLO | V.Milano | 4 | 4 | 2003-2006 |
Vito D'ANGELO | Varese, D.Milano | 4 | 4 | 1987-1993 |
Enrico LAURATI | Bolzano | 3 | 5 | 1984- 1995 |
Massimo STEVANONI | Bolzano, V.Milano | 3 | 5 | 1999- 2004 |
Reinhard WIESER | Bolzano | 3 | 5 | 1993- 1998 |
Luca ANSOLDI | Renon, Cortina, Bolzano | 3 | 4 | 2006-2009 |
Paul BERALDO | H.Milano, D.Milano | 3 | 4 | 1991-1994 |
Dino FELICETTI | V.Milano | 3 | 4 | 2004-2007 |
Giovanni MELEGA | Bolzano | 3 | 4 | 1984-1990 |
Luciano SBIRONI | Bolzano | 3 | 4 | 1984-1990 |
Mikhail VASSILEV | Bolzano | 3 | 4 | 1997-2000 |
John VECCHIARELLI | H.Milano, D.Milano | 3 | 4 | 1991-1994 |
Ivano ZANATTA | D.Milano, Varese | 3 | 4 | 1992-1995 |
DIFENSORI IN FINALE (1984-2012) | ||||
---|---|---|---|---|
Nome e cognome | Società | Scudetti | Finali | Anni |
Roberto OBERRAUCH | Bolzano | 7 | 11 | 1984-1998 |
Paolo CASCIARO | Bolzano, Varese, D.Milano | 7 | 9 | 1984-1997 |
Daniele GIACOMIN | Bolzano | 5 | 9 | 1991-2000 |
Armin HELFER | V.Milano, Val Pusteria | 5 | 8 | 2002-2012 |
Leo Giuseppe INSAM | Asiago, V. Milano, Bolzano | 5 | 7 | 2000-2009 |
Christian ALDERUCCI | Bolzano | 5 | 6 | 1995-2000 |
Christian BORGATELLO | Merano, V. Milano, Bolzano | 5 | 6 | 1999-2012 |
Michele STRAZZABOSCO | Asiago, V.Milano | 4 | 8 | 2000-2011 |
Gino PASQUALOTTO | Bolzano | 4 | 6 | 1984-1993 |
Justin PECA | V.Milano | 4 | 5 | 2001-2006 |
Luigi DA CORTE | Bolzano, Merano, Asiago, Cortina | 3 | 6 | 1998-2007 |
Alexander EGGER | Bolzano, Renon | 3 | 6 | 1999-2012 |
Anthony CIRCELLI | Alleghe, D.Milano, Varese | 3 | 5 | 1984-1995 |
Michael DE ANGELIS | D.Milano/Milano24 | 3 | 5 | 1992-1997 |
John BELLIO | Bolzano, Merano | 3 | 4 | 1982-1988 |
Alessandro ROTOLO | V.Milano | 3 | 4 | 2001-2004 |
Viaceslav UVAJEV | V.Milano | 3 | 4 | 2001-2004 |
Alessandro BADIANI | Bolzano | 3 | 3 | 1990-1996 |
Manuel BERGAMO | Bolzano | 3 | 3 | 1995-2000 |
Matt SMITH | V.Milano, Cortina | 3 | 3 | 2004-2007 |
PORTIERI IN FINALE (1984-2012) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Scudetti | Finali | ||||
Nome e cognome | Società | tit. | ris. | tot. | anni | Roberto ROMANO | Merano, Bolzano, D.Milano | 3 | - | 4 | 1988-1993 |
James "Jim" CORSI | Bolzano, Varese | 3 | - | 3 | 1984-1989 |
Jason MUZZATTI | V.Milano | 3 | - | 3 | 2002-2004 |
Joseph Michael ZANIER | H.Milano, Asiago | 2 | - | 6 | 1988-1997 |
Michael Anthony ROSATI | Bolzano | 2 | - | 5 | 1991-1996 |
Daniel BELLISSIMO | Asiago | 2 | - | 2 | 2010-2011 |
Magnus ERIKSSON | V.Milano | 2 | - | 2 | 2005-2006 |
Günther HELL | Bolzano | 1 | 2 | 4 | 1998-2012 |
Sean BASILIO | Bolzano | 1 | 1 | 2 | 1997-1998 |
Bruno BERTIE' | Bolzano | 1 | 1 | 2 | 1984-1985 |
Marco CAPONE | Merano, H.Milano | 1 | 1 | 2 | 1986-1991 |
< Il campionato italiano di hockey su ghiaccio >
Torna ad inizio Pagina | GLI ALTRI SPORT DEL BATS | Ritorna alla Home Page |