BATSWEB Home > Sport e gioco > Altri sport del Bats > Motori > Motociclismo > Albo 1949-1989 (250-50)
Anno | Classe 250 | Classe 125 | Classi 80 / 50 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | Pons | Honda | Criville | Honda | Herreros | Derbi | |||
1988 | Pons | Honda | Martinez | Derbi | Martinez | Derbi | |||
1987 | Mang | Honda | Gresini | Garelli | Martinez | Derbi | |||
1986 | Lavado | Honda | Cadalora | Garelli | Martinez | Derbi | |||
1985 | Spencer | Honda | Gresini | Garelli | Dörflinger | Kreidler | |||
1984 | Sarron | Yamaha | Nieto | Garelli | Dörflinger | Kreidler | |||
1983 | Lavado | Yamaha | Nieto | MBA | Dörflinger | Kreidler | |||
1982 | Tournadre | Yamaha | Nieto | Garelli | Dörflinger | Kreidler | |||
1981 | Mang | Kawasaki | Nieto | Minarelli | Tormo | Bultaco | |||
1980 | Mang | Kawasaki | Bianchi | MBA | Lazzarini | Kreidler | |||
1979 | Ballington | Kawasaki | Nieto | Minarelli | Lazzarini | Kreidler | |||
1978 | Ballington | Kawasaki | Lazzarini | MBA | Tormo | Bultaco | |||
1977 | Lega | Morbidelli | Bianchi | Morbidelli | Nieto | Bultaco | |||
1976 | Villa | Harley Davidson | Bianchi | Morbidelli | Nieto | Bultaco | |||
1975 | Villa | Harley Davidson | Pileri | Morbidelli | Nieto | Kreidler | |||
1974 | Villa | Harley Davidson | Andersson | Yamaha | Van Kessel | Kreidler | |||
1973 | Braun | Yamaha | Andersson | Yamaha | De Vries | Kreidler | |||
1972 | Saarinen | Yamaha | Nieto | Derbi | Nieto | Derbi | |||
1971 | Read | Yamaha | Nieto | Derbi | De Vries | Kreidler | |||
1970 | Gould | Yamaha | Braun | Suzuki | Nieto | Derbi | |||
1969 | Carruthers | Benelli | Simmonds | Kawasaki | Nieto | Derbi | |||
1968 | Read | Yamaha | Read | Yamaha | Anscheidt | Suzuki | |||
1967 | Hailwood | Honda | Ivy | Yamaha | Anscheidt | Suzuki | |||
1966 | Hailwood | Honda | Taveri | Honda | Anscheidt | Suzuki | |||
1965 | Read | Yamaha | H.Anderson | Suzuki | Bryans | Honda | |||
1964 | Read | Yamaha | Taveri | Honda | H.Anderson | Suzuki | |||
1963 | Redman | Honda | H.Anderson | Suzuki | H.Anderson | Suzuki | |||
1962 | Redman | Honda | Taveri | Honda | Degner | Suzuki | |||
1961 | Hailwood | Honda | Phillis | Australia | |||||
1960 | Ubbiali | MVA | Ubbiali | MVA | |||||
1959 | Ubbiali | MVA | Ubbiali | MVA | |||||
1958 | Provini | MVA | Ubbiali | MVA | |||||
1957 | Sandford | Mondial | Provini | Mondial | |||||
1956 | Ubbiali | MVA | Ubbiali | MVA | |||||
1955 | Müller | NSU | Ubbiali | MVA | |||||
1954 | Haas | NSU | Hollaus | NSU | |||||
1953 | Haas | NSU | Haas | NSU | |||||
1952 | Lorenzetti | Guzzi | Sandford | MVA | |||||
1951 | Ruffo | Guzzi | Ubbiali | Mondial | |||||
1950 | Ambrosini | Benelli | Ruffo | Mondial | |||||
1949 | Ruffo | Guzzi | Pagani | Mondial |
< Il motociclismo >
Torna ad inizio Pagina | GLI ALTRI SPORT DEL BATS | Ritorna alla Home Page |