BATSWEB Home > Sport e Gioco > Altri sport del Bats > Motori > Ferrari > Piloti
Lauda |
Schumacher |
Ascari |
Piloti | Titoli | Vittorie | Stagioni disputate | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michael SCHUMACHER | 5 | 76 | 11 | 1996-2006 | |
2. | Niki LAUDA | 2 | 15 | 4 | 1974-1977 | |
3. | Alberto ASCARI | 2 | 13 | 5 | 1950-1954 | |
4. | Kimi RAIKKONEN | 1 | 9 | 3 | 2007-2009 | |
5. | John SURTEES | 1 | 4 | 4 | 1963-1966 | |
6. | Juan Manuel FANGIO | 1 | 3 | 1 | 1956 | |
Mike HAWTHORN | 1 | 3 | 5 | 1953-1958 | ||
Phil HILL | 1 | 3 | 5 | 1958-1962 | ||
Jodie SCHECKTER | 1 | 3 | 2 | 1979-1980 | ||
10. | Felipe MASSA | - | 11 | 7 | 2006-2012 | |
11. | Fernando ALONSO | - | 9 | 3 | 2010-2012 | |
12. | Rubens BARRICHELLO | - | 9 | 6 | 2000-2005 | |
13. | Jacky ICKX | - | 6 | 5 | 1968-1973 | |
Gilles VILLENEUVE | - | 6 | 5 | 1977-1981 | ||
15. | Gerhard BERGER | - | 5 | 6 | 1986-1995 | |
Alain PROST | - | 5 | 2 | 1990-1991 | ||
Carlos REUTEMANN | - | 5 | 2 | 1977-1978 | ||
18. | Eddie IRVINE | - | 4 | 4 | 1996-1999 | |
Clay REGAZZONI | - | 4 | 7 | 1969-1976 | ||
20. | Michele ALBORETO | - | 3 | 5 | 1984-1988 | |
René ARNOUX | - | 3 | 3 | 1983-1985 | ||
Peter COLLINS | - | 3 | 3 | 1956-1958 | ||
Nigel MANSELL | - | 3 | 2 | 1989-1990 | ||
24. | Tony BROOKS | - | 2 | 1 | 1959 | |
Didier PIRONI | - | 2 | 2 | 1981-1982 | ||
Patrick TAMBAY | - | 2 | 2 | 1982-1983 | ||
Wolfgang VON TRIPS | - | 2 | 3 | 1958-1961 | ||
28. | Jean ALESI | - | 1 | 5 | 1991-1994 | |
Mario ANDRETTI | - | 1 | 3 | 1971-1982 | ||
Lorenzo BANDINI | - | 1 | 4 | 1963-1966 | ||
Giancarlo BAGHETTI | - | 1 | 2 | 1961-1962 | ||
Giuseppe "Nino" FARINA | - | 1 | 4 | 1952-1955 | ||
Jose Frolian GONZALEZ | - | 1 | 3 | 1951-1955 | ||
Ludovico SCARFIOTTI | - | 1 | 1 | 1966 | ||
Piero TARUFFI | - | 1 | 3 | 1951-1955 | ||
Maurice TRINTIGNANT | - | 1 | 2 | 1954-1955 |
< la Ferrari >
Torna ad inizio Pagina | GLI ALTRI SPORT DEL BATS | Ritorna alla Home Page |