BATSWEB Home > Sport e Gioco Altri sport del Bats > Nuoto e Pallanuoto > Nuoto maschile > Vittorie ai Mondiali
< Ordina per vittorie complessive >
ATLETA | Vittorie | Anni | Individ. | Squadre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michael PHELPS | United States | 24 | 2001-2011 | 15 | 9 | |
2. | Ryan LOCHTE | United States | 12 | 2005-2011 | 7 | 5 | |
3. | Grant HACKETT | Australia | 10 | 1998-2005 | 7 | 3 | |
Aaron PEIRSOL | United States | 10 | 2001-2009 | 7 | 3 | ||
5. | Ian THORPE | Australia | 11 | 1998-2003 | 6 | 5 | |
6. | Aleksandr POPOV | Rossija | 6 | 1994-2003 | 5 | 1 | |
7. | Thomas LURZ | Deutschland | 5 | 2005-2011 | 5 | - | |
8. | Brendan HANSEN | United States | 6 | 2001-2007 | 4 | 2 | |
9. | Michael GROSS | B.R.D. | 5 | 1982-1991 | 4 | 1 | |
10. | Cesar CIELO FILHO | Brasil | 4 | 2009-2011 | 4 | - | |
Tomas DARNYI | Magyar | 4 | 1986-1991 | 4 | - | ||
Vladimir SALNIKOV | S.S.S.R. | 4 | 1978-1982 | 4 | - | ||
13. | Andras HARGITAY | Magyar | 3 | 1973-1975 | 3 | - | |
Jurj KOUDINOV | Rossija | 3 | 2001-2007 | 3 | - | ||
Roland MATTHEWS | D.D.R. | 3 | 1973-1975 | 3 | - | ||
Norbert ROSZA | Magyar | 3 | 1991-1994 | 3 | - | ||
Roland SCHOEMAN | South Africa | 3 | 2005-2007 | 3 | - | ||
Tim SHAW | United States | 3 | 1975 | 3 | - | ||
David WILKIE | United Kingdom | 3 | 1973-1975 | 3 | - | ||
20. | Jim MONTGOMERY | United States | 7 | 1973-1978 | 2 | 5 | |
21. | Matt BIONDI | United States | 6 | 1986-1991 | 2 | 4 | |
Michael KLIM | Australia | 6 | 1998-2001 | 2 | 4 | ||
23. | Matt WELSH | Australia | 5 | 1998-2007 | 2 | 3 | |
24. | Ian CROCKER | United States | 4 | 2003-2005 | 2 | 2 | |
Tom JAGER | United States | 4 | 1986-1991 | 2 | 2 | ||
26. | Billy FORRESTER | United States | 3 | 1975-1978 | 2 | 1 | |
27. | Aleksej AKATIEV | Rossija | 2 | 1998 | 2 | - | |
Paul BIEDERMANN | Deutschland | 2 | 2009 | 2 | - | ||
Victor DAVIS | Canada | 2 | 1982-1986 | 2 | - | ||
Vladimir DIATTCHIN | Rossija | 2 | 2003-2007 | 2 | - | ||
Tom DOLAN | United States | 2 | 1994-1998 | 2 | - | ||
Anthony ERVIN | United States | 2 | 2001 | 2 | - | ||
Daniel GYURTA | Magyar | 2 | 2009-2011 | 2 | - | ||
Rainer HENKEL | B.R.D. | 2 | 1986 | 2 | - | ||
Jeorg HOFFMANN | Deutschland | 2 | 1991 | 2 | - | ||
Kosume KITAJIMA | Nippon | 2 | 2003 | 2 | - | ||
Lenny KRAYZELBURG | United States | 2 | 1998 | 2 | - | ||
Oleg LISOGOR | Ukrajina | 2 | 2001-2007 | 2 | - | ||
Martin LOPEZ-ZUBERO | Espaņa | 2 | 1991-1994 | 2 | - | ||
Filippo MAGNINI | Italia | 2 | 2005-2007 | 2 | - | ||
Oussama MELLOULI | Tunusiya | 2 | 2007-2009 | 2 | - | ||
Kieren PERKINS | Australia | 2 | 1994 | 2 | - | ||
Igor POLIANSKIJ | S.S.S.R. | 2 | 1986 | 2 | - | ||
SUN Yang | Zhong Guo | 2 | 2011 | 2 | - | ||
Liam TANCOCK | United Kingdom | 2 | 2009-2011 | 2 | - | ||
Jesse VASSALLO | United States | 2 | 1978 | 2 | - |
< Nuoto maschile >
Torna ad inizio Pagina | GLI ALTRI SPORT DEL BATS | Ritorna alla Home Page |