BATSWEB Home > Sport e Gioco > Basket del Bats > N.B.A. > Anni 1971-1981 > Campioni
< Campioni 1961-1970 | Campioni 1981-2000 >
LE SQUADRE | N.B.A. | A.B.A. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Società | Conf. | Titoli N.B.A. |
Finali N.B.A. |
Finali Conf. |
Play Off |
Reg.Seas. 1° Pct. |
Titoli A.B.A. |
Finali A.B.A. |
1° | LOS ANGELES Lakers | West | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 (69-13) | - | - |
2° | BOSTON Celtics | East | 2 | 2 | 6 | 7 | 3 (68-14) | - | - |
3° | BALTIMORE/WASHINGTON Bullets | East | 1 | 4 | 4 | 10 | 2 (60-22) | - | - |
4° | NEW YORK Knicks | East | 1 | 2 | 4 | 6 | - | - | - |
5° | MILWAUKEE Bucks | West | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 (66-16) | - | - |
6° | SEATTLE Supersonics | West | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - |
7° | S.FRANCISCO/GOLDEN STATE Warriors | West | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 (59-23) | - | - |
8° | PORTLAND Trail Blazers | West | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 (58-24) | - | - |
9° | Philadelphia 76ers | East | - | 2 | 3 | 6 | - | - | - |
10° | Phoenix Suns | West | - | 1 | 2 | 4 | - | - | - |
11° | Chicago Bulls | West | - | - | 2 | 6 | - | - | - |
12° | Houston Rockets | East | - | - | 1 | 4 | - | - | - |
San Antonio Spurs | East | - | - | 1 | 4 | - | - | - | |
14° | Denver Nuggets | West | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 |
Cleveland Cavaliers | East | - | - | 1 | 3 | - | - | - | |
New York/New Jersey Nets | East | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | |
Indiana Pacers | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | |
Kentucky Colonels | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | |
Utah Stars | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
GLI ALLENATORI | N.B.A. | A.B.A. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nome e cognome | Società | Titoli N.B.A. |
Finali N.B.A. |
Finali Conf. |
Anni in Fin. Conf. |
Titoli A.B.A. |
Finali A.B.A. |
1° | Tom HEINSON | Boston | 2 | 2 | 5 | 1972-76 | - | - |
2° | Bill SHARMAN | Los Angeles, Utah | 1 | 2 | 2 | 1972-73 | 1 | 1 |
3° | Red HOLZMAN | New York K. | 1 | 2 | 4 | 1971-74 | - | - |
Dick MOTTA | Chicago, Washington | 1 | 2 | 4 | 1974-79 | - | - | |
5° | Larry COSTELLO | Milwaukee | 1 | 2 | 3 | 1971-74 | - | - |
Lenny WILKENS | Seattle | 1 | 2 | 3 | 1978-80 | - | - | |
7° | Al ATTLES | Golden State | 1 | 1 | 3 | 1973-76 | - | - |
8° | Jack RAMSAY | Portland | 1 | 1 | 1 | 1977 | - | - |
Paul WESTHEAD | Los Angeles | 1 | 1 | 1 | 1980 | - | - | |
10° | Gene SHUE | Baltimore, Philadelphia | - | 2 | 2 | 1971-77 | - | - |
11° | Billy CUNNINGHAM | Philadelphia | - | 1 | 2 | 1978-80 | - | - |
John MacLEOD | Phoenix | - | 1 | 2 | 1976-79 | - | - | |
13° | K.C. JONES | Washington | - | 1 | 1 | 1975 | - | - |
14° | Bill FITCH | Cleveland, Boston | - | - | 2 | 1976-80 | - | - |
15° | Joe MULLANEY | L.Angeles, Kentucky, Utah | - | - | 1 | 1971 | - | 2 |
16° | Larry BROWN | Denver | - | - | 1 | 1978 | - | 1 |
17° | Dog MOE | S.Antonio | - | - | 1 | 1979 | - | - |
Tom NISSALKE | Dallas | - | - | 1 | 1977 | - | - | |
Jerry WEST | Los Angeles | - | - | 1 | 1977 | - | - | |
Slick Leonard | Indiana | - | - | - | - | 2 | 3 | |
Kevin Loughery | New York N. | - | - | - | - | 2 | 2 | |
Hubie Brown | Kentucky | - | - | - | - | 1 | 1 | |
Lou Carnesecca | New York N. | - | - | - | - | - | 1 | |
Frank Ramsey | Kentucky | - | - | - | - | - | 1 |
I GIOCATORI | Titoli e finali N.B.A. | A.B.A. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nome e cognome | Società | Titoli N.B.A. | Finali | Anni in Finale |
Titoli A.B.A. |
||||
totale | tit. | ris | tot | tit. | ris | |||||
G | Jo Jo WHITE | Boston | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 1974-1976 | - |
G | Charles JOHNSON | Golden State, Washington | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1975-1979 | - |
G | Earl MONROE | Baltimore, New York | 1 | 1 | - | 3 | 3 | - | 1971-1973 | - |
G | Walt FRAZIER | New York | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1972-1973 | - |
G | Gail GOODRICH | L.Angeles L. | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1972-1973 | - |
G | Kevin GREVEY | Washington | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1978-1979 | - |
G | Tom HENDERSON | Washington | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1978-1979 | - |
G | Lionel HOLLINS | Portland, Philadelphia | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1977-1980 | - |
G | Dennis JOHNSON | Seattle | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1978-1979 | - |
G | John McGLOCKLIN | Milwaukee | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1971-1974 | - |
G | Oscar ROBERTSON | Milwaukee | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1971-1974 | - |
G | Jerry WEST | L.Angeles L. | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1972-1973 | - |
G | Gus WILLIAMS | Seattle | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1978-1979 | - |
G | Fred BROWN | Seattle | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1978-1979 | - |
G | Paul WESTPHAL | Boston, Phoenix | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1974-1976 | - |
G | Dean MEMINGER | New York | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 1972-1973 | - |
G | Larry WRIGHT | Washington | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 1978-1979 | - |
G | Henry BIBBY | Philadelphia | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1977-1980 | - |
F | Paul SILAS | Boston, Seattle | 3 | 3 | - | 4 | 4 | - | 1974-1979 | - |
F | Bob DANDRIDGE | Milwaukee, Washington | 2 | 2 | - | 4 | 4 | - | 1971-1979 | - |
F | John HAVLICEK | Boston | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 1974-1976 | - |
F | Jamaal (Keith) WILKES | Golden State, L.Angeles L. | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 1975-1980 | - |
F | Don NELSON | Boston | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1974-1976 | - |
F | Bill BRADLEY | New York | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1972-1973 | - |
F | Dave DeBUSSCHERE | New York | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1972-1973 | - |
F | John JOHNSON | Seattle | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1978-1979 | - |
F | Jim McMILLIAN | L.Angeles L. | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1972-1973 | - |
F | Bill BRIDGES | L.Angeles L., Golden State | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1973-1975 | - |
F | Greg BALLARD | Washington | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 1978-1979 | - |
F | Phil JACKSON | New York | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 1972-1973 | - |
F | Julius ERVING | Philadelphia, N.York N. | - | - | - | 2 | 2 | - | 1977-1980 | 2 |
F | Keith ERICKSON | L.Angeles L., Phoenix | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1973-1976 | - |
F | Steve MIX | Philadelphia | - | - | - | 2 | - | 2 | 1977-1980 | - |
C | Wes UNSELD | Baltimore/Washington | 2 | 2 | - | 4 | 4 | - | 1971-1979 | - |
C | Kareem ABDUL-JABBAR | Milwaukee, L.Angeles L. | 2 | 2 | - | 3 | 3 | - | 1971-1980 | - |
C | Dave COWENS | Boston | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 1974-1976 | - |
C | Elvin HAYES | Washington | 1 | 1 | - | 3 | 3 | - | 1975-1979 | - |
C | Wilt CHAMBERLAIN | L.Angeles L. | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1972-1973 | - |
C | Jerry LUCAS | New York | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1972-1973 | - |
C | Jack SIKMA | Seattle | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1978-1979 | - |
C | Mitch KUPCHAK | Washington | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1978-1979 | - |
C | Caldwell JONES | Philadelphia | - | - | - | 2 | 2 | - | 1977-1980 | - |
C | Darryl DAWKINS | Philadelphia | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1977-1980 | - |
(*) Sono considerati solo i giocatori che hanno disputato
metà delle partite e almeno 10 minuti di media nei
play-off.
I titolari sono coloro che fanno parte
del quintetto iniziale oppure hanno giocato almeno 24 minuti di media.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
< La National Basketball Association dal 1971 al 1980 >
Torna ad inizio Pagina | IL BASKET DEL BATS | Ritorna alla Home Page |