BATSWEB Home > Sport e Gioco > Basket del Bats > N.B.A. > Anni 1981-1990 > Campioni
< Campioni 1971-1980 | Campioni 1991-2000 >
LE SQUADRE | Play Off | Reg. Season | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Società | Conf. | Titoli N.B.A. |
Finali N.B.A. |
Finali Conf. |
Play Off |
miglior Pct. |
1° | LOS ANGELES Lakers | West | 4 | 7 | 8 | 10 | 3 (65-17) |
2° | BOSTON Celtics | East | 3 | 5 | 7 | 10 | 5 (67-15) |
3° | DETROIT Pistons | East | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 (63-19) |
4° | PHILADELPHIA 76ers | East | 1 | 2 | 4 | 9 | 2 (65-17) |
5° | HOUSTON Rockets | West | - | 2 | 2 | 8 | - |
6° | PORTLAND Trail Blazers | West | - | 1 | 1 | 9 | - |
7° | Milwaukee Bucks | East | - | - | 3 | 10 | - |
8° | Phoenix Suns | West | - | - | 3 | 7 | - |
9° | Chicago Bulls | East | - | - | 2 | 7 | - |
San Antonio Spurs | West | - | - | 2 | 7 | - | |
11° | Denver Nuggets | West | - | - | 1 | 9 | - |
12° | Dallas Mavericks | West | - | - | 1 | 6 | - |
Seattle Supersonics | West | - | - | 1 | 6 | - | |
14° | Kansas City / Sacramento Kings | West | - | - | 1 | 3 | - |
GLI ALLENATORI | Titoli N.B.A. e finali N.B.A. e di Conf. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nome e cognome | Società | Titoli N.B.A. |
Finali N.B.A. |
Finali Conf. |
Anni in Fin. Conf. |
1° | Pat RILEY | Los Angeles L. | 4 | 7 | 8 | 1982-1989 |
2° | K.C. JONES | Boston | 2 | 4 | 5 | 1984-1988 |
3° | Chuck DALY | Detroit | 2 | 3 | 4 | 1987-1990 |
4° | Billy CUNNINGHAM | Philadelphia | 1 | 2 | 4 | 1981-1985 |
5° | Bill FITCH | Boston, Houston | 1 | 2 | 3 | 1981-1986 |
6° | Rick ADELMAN | Portland | - | 1 | 1 | 1990 |
Del HARRIS | Houston | - | 1 | 1 | 1981 | |
8° | Cotton FITZSIMMONS | Kansas City, Phoenix | - | - | 3 | 1981-1990 |
Don NELSON | Milwaukee | - | - | 3 | 1983-1986 | |
10° | Stan ALBECK | San Antonio | - | - | 2 | 1982-1983 |
John MacLEOD | Phoenix, Dallas | - | - | 2 | 1984-1988 | |
12° | Bennie BICKERSTAFF | Seattle | - | - | 1 | 1987 |
Doug COLLINS | Chicago | - | - | 1 | 1989 | |
Phil JACKSON | Chicago | - | - | 1 | 1990 | |
Dou MOE | Denver | - | - | 1 | 1985 |
I GIOCATORI | Titoli e finali N.B.A. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nome e cognome | Società | Titoli | Finali | Anni in Finale |
||||
totale | tit. | ris | tot | tit. | ris | ||||
G | Michael COOPER | L.Angeles L. | 4 | 4 | - | 7 | 7 | - | 1982-1989 |
G | Magic JOHNSON | L.Angeles L. | 4 | 4 | - | 7 | 7 | - | 1982-1989 |
G | Byron SCOTT | L.Angeles L. | 3 | 3 | - | 5 | 5 | - | 1984-1989 |
G | Dennis JOHNSON | Boston | 2 | 2 | - | 4 | 4 | - | 1984-1987 |
G | Joe DUMARS | Detroit | 2 | 2 | - | 3 | 3 | - | 1988-1990 |
G | Isiah THOMAS | Detroit | 2 | 2 | - | 3 | 3 | - | 1988-1990 |
G | Denny AINGE | Boston | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1984-1987 |
G | Gerald HENDERSON | Boston | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1981-1984 |
G | Vinnie JOHNSON | Detroit | 2 | - | 2 | 3 | - | 3 | 1988-1990 |
G | Maurice CHEEKS | Philadelphia | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1982-1983 |
G | Norm NIXON | L.Angeles L. | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1982-1983 |
G | Andrew TONEY | Philadelphia | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1982-1983 |
G | Mike McGEE | L.Angeles L. | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 1984-1985 |
G | Jerry SICHTING | Boston | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 1986-1987 |
G | Clint RICHARDSON | Philadelphia | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1982-1983 |
G | Allen LEAVELL | Houston | - | - | - | 2 | - | 2 | 1981-1986 |
F | Larry BIRD | Boston | 3 | 3 | - | 5 | 5 | - | 1981-1987 |
F | James WORTHY | L.Angeles L. | 3 | 3 | - | 5 | 5 | - | 1984-1989 |
F | Kevin McHALE | Detroit | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1981-1987 |
F | Kurt RAMBIS | L.Angeles L. | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1982-1987 |
F | A.C. GREEN | L.Angeles L. | 2 | 2 | - | 3 | 3 | - | 1987-1989 |
F | Cedric MAXWELL | Boston | 2 | 2 | - | 3 | 2 | 1 | 1981-1985 |
F | Dennis RODMAN | Detroit | 2 | 2 | - | 3 | 2 | 1 | 1988-1990 |
F | Mark AGUIRRE | Detroit | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 1989-1990 |
F | Scott WEDMAN | Boston | 2 | - | 2 | 3 | - | 3 | 1984-1986 |
F | Jamaal WILKES | L.Angeles L. | 1 | 1 | - | 3 | 3 | - | 1982-1984 |
F | Julius ERVING | Philadelphia | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1982-1983 |
F | Bobby JONES | Philadelphia | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1982-1983 |
F | Robert REID | Houston | - | - | - | 2 | 2 | - | 1981-1986 |
C | Kareem ABDUL-JABBAR | L.Angeles L. | 4 | 4 | - | 7 | 7 | - | 1982-1989 |
C | Robert PARISH | Boston | 3 | 3 | - | 5 | 5 | - | 1981-1987 |
C | Bill LAIMBEER | Detroit | 2 | 2 | - | 3 | 3 | - | 1988-1990 |
C | Mychal THOMPSON | L.Angeles L. | 2 | 2 | - | 3 | 3 | - | 1987-1989 |
C | Bob McADOO | L.Angeles L. | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1982-1985 |
C | John SALLEY | Detroit | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1988-1990 |
C | James EDWARDS | Detroit | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1988-1990 |
C | Rick MAHORN | Detroit | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1988-1989 |
C | Moses MALONE | Houston, Philadelphia | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1981-1983 |
(*) Sono considerati solo i giocatori che hanno disputato
metà delle partite e almeno 10 minuti di media nei
play-off.
I titolari sono coloro che fanno parte
del quintetto iniziale oppure hanno giocato almeno 24 minuti di media.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
< La National Basketball Association dal 1981 al 1990 >
Torna ad inizio Pagina | IL BASKET DEL BATS | Ritorna alla Home Page |