BATSWEB Home > Sport e Gioco > V.L. Pesaro > Statistiche > Coppe europee > Punti (1994-2005)

U.S. VICTORIA LIBERTAS PESARO

I punti segnati in Europa dal 1994 al 2005

I giocatori in maglia biancorossa che hanno realizzato pił punti a partita
nelle Coppe europee dalla stagione 1993/94 alla stagione 2004/05.

Smith
C. Smith

Myers
C. Myers

GIOCATORE Stagioni Presenze Punti Media
1. Smith Charles 1 (2005) 20 413 20,65
2. Myers Carlton 1 (1994) 8 148 18,50
3. Johnson DeMarco 2 (2001-2002) 29 526 18,14
4. Booker Melvin 2 (2001-2002) 43 716 16,65
5. Riva Antonello 1 (1995) 16 265 16,56
6. Blair Joseph 1 (2002) 14 219 15,64
7. Gaines Corey 1 (1995) 17 233 13,71
8. Mottola Hanno 1 (2005) 22 301 13,68
9. Beric Miroslav 1 (2002) 16 208 13,00
10. Garrett Dean 2 (1994-1995) 25 323 12,92
11. Penn James Scoonie 1 (2005) 14 179 12,79
12. Dell'Agnello Sandro 1 (1995) 14 151 10,79
13. Pieri Federico 1 (1995) 15 161 10,73
14. Milic Marko 1 (2005) 22 228 10,36
15. Tusek Marko 2 (2001-2002) 42 428 10,19
16. Archibald Robert 1 (2005) 19 191 10,05
17. Middleton Larry 2 (2001-2002) 42 413 9,83
18. Magnifico Walter 3 (1994-2001) 36 354 9,83
19. Gracis Andrea 1 (1994) 8 63 7,88
20. Gigena Silvio 3 (2001-2005) 56 378 6,75
21. Traina Brad 2 (2001-2002) 38 251 6,61
22. Maggioli Michele 3 (1995-2002) 43 256 5,95
23. Zanelli Fabio 2 (2001-2002) 25 120 4,80
24. Frosini Alessandro 1 (2005) 20 86 4,30
25. Rannikko Teemu 1 (2005) 19 81 4,26
26. Ress Tomas 1 (2005) 22 93 4,23
  Malaventura Matteo 1 (2005) 22 93 4,23
28. Calbini Paolo 1 (1995) 13 50 3,85
29. Pecile Andrea 2 (2001-2002) 33 126 3,82
30. Scarone German 1 (2005) 8 21 2,63

Sono stati considerati solamente i giocatori che hanno collezionato almeno 8 presenze.
Alcuni dati non sono presenti, si veda l'elenco dei dati mancanti.

Le statistiche


Torna ad inizio Pagina U.S. VICTORIA LIBERTAS PESARO Ritorna alla Home Page