BATSWEB Home > Scienza e Cultura > Astronomia del Bats > Cielo > Oggetti Messier > Ammassi

L'ASTRONOMIA DEL BATS

Gli ammassi del catalogo Messier

     nome costellaz. tipologia magn.
1. M 2  M 2 Aqr ammasso globulare 6.5
2. M 3  M 3 CVn ammasso globulare 6.3
3. M 4  M 4 Sco ammasso globulare 5.9
4. M 5  M 5 Ser ammasso globulare 5.7
5. M 6  M 6 (Farfalla) Sco ammasso aperto 4.2
6. M 7  M 7 Sco ammasso aperto 3.3
7. M 9  M 9 Oph ammasso globulare 7.9
8. M 10  M 10 Oph ammasso globulare 6.6
9. M 11  M 11 (Anatra Selvatica) Sct ammasso aperto 5.8
10. M 12  M 12 Oph ammasso globulare 6.6
11. M 13  M 13 Her ammasso globulare 5.9
12. M 14  M 14 Oph ammasso globulare 7.6
13. M 15  M 15 Peg ammasso globulare 6.3
14. M 18  M 18 Sgr ammasso aperto 6.9
15. M 19  M 19 Oph ammasso globulare 7.1
16. M 21  M 21 Sgr ammasso aperto 5.9
17. M 22  M 22 Sgr ammasso globulare 5.1
18. M 23  M 23 Sgr ammasso aperto 5.5
19. M 25  M 25 Sgr ammasso aperto 4.6
20. M 26  M 26 Sct ammasso aperto 8
21. M 28  M 28 Sgr ammasso globulare 6.9
22. M 29  M 29 Cyg ammasso aperto 6.6
23. M 30  M 30 Cap ammasso globulare 7.5
24. M 34  M 34 Per ammasso aperto 5.2
25. M 35  M 35 Gem ammasso aperto 5.1
26. M 36  M 36 Aur ammasso aperto 6
27. M 37  M 37 Aur ammasso aperto 5.6
28. M 38  M 38 Aur ammasso aperto 6.4
29. M 39  M 39 Cyg ammasso aperto 4.6
30. M 41  M 41 CMa ammasso aperto 4.5
31. M 44  M 44 (Presepe) Cnc ammasso aperto 3.1
32. M 45  M 45 (Pleiadi) Tau ammasso aperto 1.2
33. M 46  M 46 Pup ammasso aperto 6.1
34. M 47  M 47 Pup ammasso aperto 4.4
35. M 48  M 48 Hya ammasso aperto 5.8
36. M 50  M 50 Mon ammasso aperto 5.9
37. M 52  M 52 Cas ammasso aperto 6.9
38. M 53  M 53 Com ammasso globulare 7.7
39. M 54  M 54 Sgr ammasso globulare 7.7
40. M 55  M 55 Sgr ammasso globulare 6.9
41. M 56  M 56 Lyr ammasso globulare 8.2
42. M 62  M 62 Oph ammasso globulare 6.6
43. M 67  M 67 (Ammasso Vecchio) Cnc ammasso aperto 6.9
44. M 68  M 68 Hya ammasso globulare 8.2
45. M 69  M 69 Sgr ammasso globulare 7.7
46. M 70  M 70 Sgr ammasso globulare 8.1
47. M 71  M 71 Sge ammasso globulare 8.3
48. M 72  M 72 Aqr ammasso globulare 9.3
49. M 73  M 73 Aqr ammasso aperto 8.9
50. M 75  M 75 Sgr ammasso globulare 8.5
51. M 79  M 79 Lep ammasso globulare 8
52. M 80  M 80 Sco ammasso globulare 7.2
53. M 92  M 92 Her ammasso globulare 6.5
54. M 93  M 93 Pup ammasso aperto 6.2
55. M 103  M 103 Cas ammasso aperto 7.4
56. M 107  M 107 Oph ammasso globulare 8.1
   

AMMASSI

< Gli oggetti Messier >


Torna ad inizio Pagina L'ASTRONOMIA DEL BATS Home Page