BATSWEB Home > Scienza e Cultura > Geografia del Bats > Marche > Geografia umana > Censimenti
(i dati seguenti sono rilevati dai Censimenti dell'ISTAT - censimenti.istat.it)
Dati complessivi e divisi per provincia su popolazione ed occupazione lavorativa degli ultimi censimenti:
Popolazione | Censimento 2001 |
Censimento 1991 |
Censimento 1981 |
Censimento 1971 |
---|---|---|---|---|
Superficie | 9.694,06 km2 | 9.693,49 km2 | 9.693,49 km2 | 9.691,68 km2 |
Popolazione residente | 1.470.581 ab. | 1.429.205 ab. | 1.412.404 ab. | 1.359.907 ab. |
Densità | 152 ab./km2 | 147 ab./km2 | 146 ab./km2 | 140 ab./km2 |
Maschi | 713.872 | 695.649 | 687.292 | 664.974 |
Femmine | 756.709 | 733.556 | 725.112 | 694.933 |
Meno di 14 anni | 189.811 | 185.819 | 245.173 | 275.783 |
Da 14 a 64 anni | 960.115 | 978.701 | 951.684 | 919.690 |
Oltre 65 anni | 320.655 | 264.685 | 215.547 | 164.434 |
Indice di vecchiaia | 168.93 | 142,4 | 87,9 | 59,6 |
Componenti per famiglia | 2,7 | 2,9 | - | - |
Popolazione attiva | Censimento 2001 |
Censimento 1991 |
Censimento 1981 |
Censimento 1971 |
---|---|---|---|---|
Popolazione attiva | 606.809 | 594.737 | 564.483 | 513.940 |
Agricoltura e Pesca | 5,0 % | 7,6 % | 11,5 % | 25,3 % |
Industria e Artigianato | 41,5 % | 42,3 % | 44,7 % | 40,8 % |
Commercio | 18,3 % | 17,4 % | 16,0 % | 11,9 % |
Trasporti e Comunicazioni | 3,5 % | 4,8 % | 5,1 % | 4,5 % |
Credito, Assicurazioni e Servizi | 7,8 % | 6,6 % | 3,5 % | 1,2 % |
Pubblica Amm. e Servizi sociali | 23,9 % | 21,3 % | 19,1 % | 16,3 % |
Provincia di ANCONA |
Censimento 2001 |
Censimento 1991 |
Censimento 1981 |
Censimento 1971 |
---|---|---|---|---|
Superficie | 1.940,16 km2 | 1.940,16 km2 | 1.940,16 km2 | 1.938,25 km2 |
Popolazione residente | 448.473 ab. | 437.263 ab. | 433.417 ab. | 416.611 ab. |
Densità | 231 ab./km2 | 225 ab./km2 | 223 ab./km2 | 215 ab./km2 |
Popolazione attiva | 187.256 | 180.648 | 172.715 | 154.958 |
Provincia di ASCOLI PICENO |
Censimento 2001 |
Censimento 1991 |
Censimento 1981 |
Censimento 1971 |
Superficie | 2.087,74 km2 | 2.086,54 km2 | 2.086,54 km2 | 2.086,48 km2 |
Popolazione residente | 369.371 ab. | 360.482 ab. | 352.567 ab. | 340.758 ab. |
Densità | 177 ab./km2 | 173 ab./km2 | 169 ab./km2 | 163 ab./km2 |
Popolazione attiva | 148.678 | 152.635 | 142.343 | 125.626 |
Provincia di MACERATA |
Censimento 2001 |
Censimento 1991 |
Censimento 1981 |
Censimento 1971 |
Superficie | 2.773,75 km2 | 2.774,35 km2 | 2.774,35 km2 | 2.774,37 km2 |
Popolazione residente | 301.523 ab. | 295.481 ab. | 292.932 ab. | 286.155 ab. |
Densità | 109 ab./km2 | 107 ab./km2 | 106 ab./km2 | 103 ab./km2 |
Popolazione attiva | 124.430 | 123.801 | 121.518 | 119.846 |
Provincia di PESARO e URBINO |
Censimento 2001 |
Censimento 1991 |
Censimento 1981 |
Censimento 1971 |
Superficie | 2.892,41 km2 | 2.892,44 km2 | 2.892,44 km2 | 2.892,58 km2 |
Popolazione residente | 351.214 ab. | 335.979 ab. | 333.488 ab. | 316.383 ab. |
Densità | 121 ab./km2 | 116 ab./km2 | 115 ab./km2 | 109 ab./km2 |
Popolazione attiva | 146.445 | 137.653 | 127.907 | 113.510 |
< La popolazione e l'economia delle Marche >
Torna ad inizio Pagina | LA GEOGRAFIA DEL BATS | Ritorna alla Home Page |